Кошик порожній
Наявність кабель ПВС, ПВСнг, ВВГнг на 28/03/13
27/08/2013
В наявності гнучкий кабель ПВС, ПВСнг, кабель ВВГ на 28/03/13 на складі компанії
Наявність кабелю і дроту вітчизняного виробництва (завод ЗЗЦМ) і виробництва LAPP GROUP (Німеччина) станом на 27/08/13 Купити кабель ПВС або ВВГ можна будь-яким мірним шматком. Оплата проводиться за безготівковим розрахунком з ПДВ. Відправка в міста України спеціальною кур'єрською службою Нова пошта. Доставка по Києву безкоштовно в термін 1 - 3 дня від надходження оплати.
Найменування | Наявність м, на 06/09/13 | Ціна грн/м з ПДВ |
Кабель гнучкий ПВС 2х0.75 | 2340 | 2,65 |
Кабель гнучкий ПВС 2х1.5 | 1483 | 4,09 |
Кабель гнучкий ПВС 2х1,5 ( OLFLEX SMART 108 2Х1,5) | 890 | 5,46 |
Кабель гнучкий ПВС 2х2.5 | 1601 | 6,59 |
Кабель гнучкий ПВС 2х2,5 ( OLFLEX SMART 108 2Х2,5 ) | 935 | 8,74 |
Кабель гнучкий ПВС 3х0.75 | 1655 | 3,57 |
Кабель гнучкий ПВС 3х1.5 | 950 | 5,63 |
Кабель гнучкий ПВС 3х1,5 (OLFLEX SMART 108 3G1,5) | 610 | 7,38 |
Кабель гнучкий ПВС 3х2.5 | 1085 | 9,36 |
Кабель гнучкий ПВС 3х2,5 ( OLFLEX SMART 108 3G2,5 ) | 207 | 11,62 |
Кабель гнучкий ПВС 3х4.0 | 160 | 13,89 |
Кабель гнучкий ПВС 4х0,75 ( OLFLEX SMART 108 4G0,75 ) | 600 | 5,62 |
Кабель гнучкий ПВС 4х0.75 | 90 | 5,05 |
Кабель гнучкий ПВС 4х1,5 ( OLFLEX SMART 108 4G1,5 ) | 720 | 9,82 |
Кабель гнучкий ПВС 4х1.5 | 100 | 7,25 |
Кабель гнучкий ПВС 4х2.5 | 200 | 11,9 |
Кабель гнучкий ПВС 5х1.5 | 200 | 9,1 |
Кабель гнучкий ПВС 5х2.5 | 27 | 14,82 |
Кабель гнучкий ПВС 5х4.0 | 139 | 22,8 |
Кабель гнучкий ПВС 7х0,75 ( OLFLEX SMART 108 ) | 190 | 9,36 |
Кабель гнучкий ПВС нг 3х1.5 | 4850 | 5,62 |
Кабель гнучкий ПВСнг 3х2.5 | 4880 | 9,32 |
Кабель гнучкий ПВСнг 5х1.5 | 120 | 9,32 |
Кабель гнучкий ПВС нгд 3х1.5 | 180 | 5,91 |
Кабель мідний ВВГ 4х1.5 | 1050 | 7,06 |
Кабель мідний ВВГ 4х2.5 | 1080 | 10,9 |
Кабель мідний ВВГ-П 2х2.5 | 50 | 7,24 |
Кабель мідний ВВГ-П 3х1.5 | 2750 | 5,48 |
Кабель мідний ВВГ-П 3х2.5 | 2800 | 8,33 |
Кабель мідний ВВГнг 3х1.5 | 4683 | 5,7 |
Кабель мідний ВВГнг 3х2.5 | 4775 | 8,6 |
Кабель мідний ВВГнгд 3х1.5 | 1080 | 6,25 |
Кабель мідний ВВГнгд 3х2.5 | 3450 | 9,85 |
Провід ВВП-1 3х2.5 | 40 | 9,1 |
Провід ВВП-3 3х1.5 | 400 | 5,4 |
Провід ВВП-3 3х2.5 | 400 | 8,66 |
Провід гнучкий ШВВП 2х0.75 | 1800 | 2,02 |
Провід гнучкий ШВВП 2х1.5 | 200 | 3,52 |
Провід гнучкий ШВВП 2х2.5 | 2600 | 5,54 |
Провід гнучкий ШВВП 3х1.5 | 2355 | 5,31 |
Провід гнучкий ШВВП 3х2.5 | 2280 | 8,33 |
Дріт настановний ПВ1 0.50 | 150 | 0,65 |
Дріт настановний ПВ 1 0,75 | 1690 | 0,9 |
Дріт настановний ПВ 1 1 | 906 | 1,2 |
Дріт настановний ПВ1 1.0 | 454 | 1,1 |
Дріт настановний ПВ 1 1.5 | 515 | 1,4 |
Дріт настановний ПВ 3 0,5 ж/з | 200 | 0,7 |
Дріт настановний ПВ3 0.5 | 690 | 0,7 |
Дріт настановний ПВ3 0.75 | 1000 | 0,85 |
Дріт настановний ПВ 3 1.5 | 1550 | 1,44 |
Дріт настановний ПВ3 1.5 | 100 | 1,78 |
Дріт настановний ПВ 3 1.5 | 1400 | 1,44 |
Дріт настановний ПВ3 2.5 | 50 | 2,89 |
Дріт настановний ПВ 3 2.5 | 720 | 2,35 |
Дріт настановний ПВ3 25 | 27 | 30,77 |
Коментарі
Не знайдено дописів