UA  Слава Украине! Героям слава! Мы сильны вместе! 

ВНИМАНИЕ! ₴₴₴ Цены указаны с НДС по состоянию на 01 октября 2025 года >>>  Оптовые и розничные продажи за безналичный расчет >>> НАЛОЖЕННОГО ПЛАТЕЖА НЕТ >>>Минимальная сумма заказ составляет не менее 500 ₴ >>> Для частного потребителя - по наличию или с поставкой "под заказ" только если для него будет удобно >>> Обновлены цены на кабель LAPP на октябрь 25 года

 

27/08/2013
автор: ELMAR.COM.UA Любое копирование без ссылки на сайт запрещено! Serg Kaidch

В наличии гибкий кабель ПВС, ПВСнг, кабель ВВГ на 28/03/13 на складе компании

Наличие кабеля и провода отечественного производства (завод ЗЗЦМ) и производства LAPP GROUP (Германия) по состоянию на 27/08/13 Купить кабель ПВС или ВВГ можно любым мерным куском. Оплата производится по безналичному расчету с НДС. Отправка в города Украины специальной курьерской службой Новая почта. Доставка по Киеву бесплатно в срок 1 - 3 дня от поступления оплаты.

 

Наименование Наличие м, на 06/09/13 Цена грн/м с НДС
Кабель гибкий ПВС 2х0.75 2340 2,65
Кабель гибкий ПВС 2х1.5 1483 4,09
Кабель гибкий ПВС 2х1,5 ( OLFLEX SMART 108 2Х1,5) 890 5,46
Кабель гибкий ПВС 2х2.5 1601 6,59
Кабель гибкий ПВС 2х2,5 ( OLFLEX SMART 108 2Х2,5 ) 935 8,74
Кабель гибкий ПВС 3х0.75 1655 3,57
Кабель гибкий ПВС 3х1.5 950 5,63
Кабель гибкий ПВС 3х1,5 (OLFLEX SMART 108 3G1,5) 610 7,38
Кабель гибкий ПВС 3х2.5 1085 9,36
Кабель гибкий ПВС 3х2,5 ( OLFLEX SMART 108 3G2,5 ) 207 11,62
Кабель гибкий ПВС 3х4.0 160 13,89
Кабель гибкий ПВС 4х0,75 ( OLFLEX SMART 108 4G0,75 ) 600 5,62
Кабель гибкий ПВС 4х0.75 90 5,05
Кабель гибкий ПВС 4х1,5 ( OLFLEX SMART 108 4G1,5 ) 720 9,82
Кабель гибкий ПВС 4х1.5 100 7,25
Кабель гибкий ПВС 4х2.5 200 11,9
Кабель гибкий ПВС 5х1.5 200 9,1
Кабель гибкий ПВС 5х2.5 27 14,82
Кабель гибкий ПВС 5х4.0 139 22,8
Кабель гибкий ПВС 7х0,75 ( OLFLEX SMART 108 ) 190 9,36
Кабель гибкий ПВС нг 3х1.5 4850 5,62
Кабель гибкий ПВСнг 3х2.5 4880 9,32
Кабель гибкий ПВСнг 5х1.5 120 9,32
Кабель гибкий ПВС нгд 3х1.5 180 5,91
Кабель медный ВВГ 4х1.5 1050 7,06
Кабель медный ВВГ 4х2.5 1080 10,9
Кабель медный ВВГ-П 2х2.5 50 7,24
Кабель медный ВВГ-П 3х1.5 2750 5,48
Кабель медный ВВГ-П 3х2.5 2800 8,33
Кабель медный ВВГнг 3х1.5 4683 5,7
Кабель медный ВВГнг 3х2.5 4775 8,6
Кабель медный ВВГнгд 3х1.5 1080 6,25
Кабель медный ВВГнгд 3х2.5 3450 9,85
Провод ВВП-1 3х2.5 40 9,1
Провод ВВП-3 3х1.5 400 5,4
Провод ВВП-3 3х2.5 400 8,66
Провод гибкий ШВВП 2х0.75 1800 2,02
Провод гибкий ШВВП 2х1.5 200 3,52
Провод гибкий ШВВП 2х2.5 2600 5,54
Провод гибкий ШВВП 3х1.5 2355 5,31
Провод гибкий ШВВП 3х2.5 2280 8,33
Провод установочный ПВ1 0.50 150 0,65
Провод установочный ПВ 1 0,75 1690 0,9
Провод установочный ПВ 1 1 906 1,2
Провод установочный ПВ1 1.0 454 1,1
Провод установочный ПВ 1 1.5 515 1,4
Провод установочный ПВ 3 0,5 ж/з 200 0,7
Провод установочный ПВ3 0.5 690 0,7
Провод установочный ПВ3 0.75 1000 0,85
Провод установочный ПВ 3 1.5 1550 1,44
Провод установочный ПВ3 1.5 100 1,78
Провод установочный ПВ 3 1.5 1400 1,44
Провод установочный ПВ3 2.5 50 2,89
Провод установочный ПВ 3 2.5 720 2,35
Провод установочный ПВ3 25 27 30,77

 

Комментарии

Сообщения не найдены

Новое сообщение