Кабель UNITRONIC LiYY 3X0,14 0028203
Доставка
-
Самовывоз Ориентировочно 4 недели
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Модификации: UNITRONIC LiYY
| Арт. | Количество жил | Сечение жилы | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028202 | 2 | 0.14 | 3.2 | 20 | 17.11 ₴ | |
| 0028302 | 2 | 0.25 | 3.8 | 20 | 22.00 ₴ | |
| 0028402 | 2 | 0.34 | 4.2 | 35 | 25.43 ₴ | |
| 0028502 | 2 | 0.5 | 4.7 | 35 | 35.69 ₴ | |
| 0028602 | 2 | 0.75 | 5.1 | 50 | 47.42 ₴ | |
| 0028702 | 2 | 1.0 | 5.6 | 35 | 61.12 ₴ | |
| 0028802 | 2 | 1.5 | 6.2 | 55 | 85.08 ₴ | |
| 0028203 | 3 | 0.14 | 3.4 | 18 | 22.00 ₴ | |
| 0028303 | 3 | 0.25 | 4.0 | 24 | 28.85 ₴ | |
| 0028403 | 3 | 0.34 | 4.4 | 35 | 35.69 ₴ | |
| 0028503 | 3 | 0.5 | 5.0 | 35 | 47.42 ₴ | |
| 0028603 | 3 | 0.75 | 5.6 | 50 | 64.54 ₴ | |
| 0028703 | 3 | 1.0 | 5.9 | 55 | 96.80 ₴ | |
| 0028803 | 3 | 1.5 | 6.8 | 78 | 124.19 ₴ | |
| 0028204 | 4 | 0.14 | 3.6 | 35 | 27.38 ₴ | |
| 0028304 | 4 | 0.25 | 4.3 | 24 | 35.69 ₴ | |
| 0028404 | 4 | 0.34 | 4.8 | 35 | 45.96 ₴ | |
| 0028504 | 4 | 0.5 | 5.6 | 35 | 61.12 ₴ | |
| 0028604 | 4 | 0.75 | 6.1 | 48 | 88.50 ₴ | |
| 0028704 | 4 | 1.0 | 6.4 | 65 | 120.77 ₴ | |
| 0028804 | 4 | 1.5 | 7.4 | 78 | 151.57 ₴ | |
| 0028205 | 5 | 0.14 | 3.9 | 35 | 32.27 ₴ | |
| 0028305 | 5 | 0.25 | 4.7 | 35 | 44.00 ₴ | |
| 0028405 | 5 | 0.34 | 5.5 | 35 | 56.23 ₴ | |
| 0028505 | 5 | 0.5 | 6.1 | 40 | 76.76 ₴ | |
| 0028605 | 5 | 0.75 | 6.9 | 65 | 117.35 ₴ | |
| 0028705 | 5 | 1.0 | 7.3 | 78 | 154.99 ₴ | |
| 0028306 | 6 | 0.25 | 5.1 | 35 | 50.84 ₴ | |
| 0028406 | 6 | 0.34 | 5.9 | 40 | 66.49 ₴ | |
| 0028207 | 7 | 0.14 | 4.2 | 35 | 0.00 ₴ | |
| 0028307 | 7 | 0.25 | 5.1 | 35 | 57.70 ₴ | |
| 0028407 | 7 | 0.34 | 5.9 | 35 | 74.81 ₴ | |
| 0028507 | 7 | 0.5 | 6.9 | 40 | 105.61 ₴ | |
| 0028607 | 7 | 0.75 | 7.5 | 78 | 151.57 ₴ | |
| 0028208 | 8 | 0.14 | 4.9 | 35 | 44.00 ₴ | |
| 0028308 | 8 | 0.25 | 6.2 | 48 | 66.49 ₴ | |
| 0028408 | 8 | 0.34 | 7.1 | 78 | 117.35 ₴ | |
| 0028508 | 8 | 0.5 | 8.0 | 55 | 137.88 ₴ | |
| 0028608 | 8 | 0.75 | 8.7 | 78 | 231.26 ₴ | |
| 0028210 | 10 | 0.14 | 5.2 | 35 | 52.80 ₴ | |
| 0028310 | 10 | 0.25 | 6.8 | 60 | 83.12 ₴ | |
| 0028410 | 10 | 0.34 | 7.6 | 78 | 105.61 ₴ | |
| 0028510 | 10 | 0.5 | 8.6 | 78 | 146.20 ₴ | |
| 0028610 | 10 | 0.75 | 9.4 | 95 | 233.22 ₴ | |
| 0028212 | 12 | 0.14 | 5.6 | 55 | 63.07 ₴ | |
| 0028312 | 12 | 0.25 | 7.0 | 35 | 98.76 ₴ | |
| 0028412 | 12 | 0.34 | 7.8 | 78 | 124.19 ₴ | |
| 0028512 | 12 | 0.5 | 8.9 | 78 | 171.61 ₴ | |
| 0028612 | 12 | 0.75 | 10.1 | 120 | 266.95 ₴ | |
| 0028214 | 14 | 0.14 | 5.8 | 35 | 71.39 ₴ | |
| 0028314 | 14 | 0.25 | 7.3 | 78 | 112.45 ₴ | |
| 0028414 | 14 | 0.34 | 8.2 | 78 | 144.72 ₴ | |
| 0028216 | 16 | 0.14 | 6.1 | 40 | 79.69 ₴ | |
| 0028316 | 16 | 0.25 | 7.7 | 78 | 125.65 ₴ | |
| 0028416 | 16 | 0.34 | 8.7 | 78 | 163.31 ₴ | |
| 0028516 | 16 | 0.5 | 10.2 | 120 | 226.38 ₴ | |
| 0028616 | 16 | 0.75 | 11.2 | 120 | 345.19 ₴ | |
| 0028318 | 18 | 0.25 | 8.1 | 75 | 142.76 ₴ | |
| 0028220 | 20 | 0.14 | 7.0 | 45 | 102.19 ₴ | |
| 0028320 | 20 | 0.25 | 8.6 | 75 | 159.88 ₴ | |
| 0028420 | 20 | 0.34 | 9.6 | 78 | 200.46 ₴ | |
| 0028520 | 20 | 0.5 | 11.4 | 110 | 280.64 ₴ | |
| 0028620 | 20 | 0.75 | 12.4 | 240 | 394.57 ₴ | |
| 0028421 | 21 | 0.34 | 10.4 | 210 | 216.11 ₴ | |
| 0028225 | 25 | 0.14 | 7.8 | 40 | 127.61 ₴ | |
| 0028325 | 25 | 0.25 | 9.6 | 78 | 192.16 ₴ | |
| 0028425 | 25 | 0.34 | 11.2 | 78 | 249.84 ₴ | |
| 0028525 | 25 | 0.5 | 12.7 | 240 | 347.15 ₴ | |
| 0028625 | 25 | 0.75 | 14.0 | 290 | 486.49 ₴ | |
| 0028330 | 30 | 0.25 | 10.3 | 78 | 238.12 ₴ | |
| 0028430 | 30 | 0.34 | 11.6 | 78 | 292.38 ₴ | |
| 0028530 | 30 | 0.5 | 13.2 | 78 | 409.73 ₴ | |
| 0028332 | 32 | 0.25 | 10.7 | 78 | 255.23 ₴ | |
| 0028236 | 36 | 0.14 | 8.6 | 78 | 183.84 ₴ | |
| 0028336 | 36 | 0.25 | 11.1 | 78 | 285.54 ₴ | |
| 0028436 | 36 | 0.34 | 12.5 | 320 | 358.87 ₴ | |
| 0028237 | 37 | 0.14 | 8.9 | 78 | 188.72 ₴ | |
| 0028337 | 37 | 0.25 | 11.4 | 320 | 297.76 ₴ | |
| 0028240 | 40 | 0.14 | 9.3 | 78 | 205.84 ₴ | |
| 0028340 | 40 | 0.25 | 12.0 | 120 | 324.65 ₴ | |
| 0028440 | 40 | 0.34 | 13.5 | 78 | 392.62 ₴ | |
| 0028540 | 40 | 0.5 | 15.8 | 320 | 544.19 ₴ | |
| 0028250 | 50 | 0.14 | 10.4 | 78 | 258.65 ₴ | |
| 0028350 | 50 | 0.25 | 12.9 | 78 | 402.88 ₴ | |
| 0028450 | 50 | 0.34 | 15.0 | 340 | 496.75 ₴ |
Характеристики
| Артикул: |
0028203
|
| Количество жил: |
|
| Наружный диаметр, мм: |
3.4
|
| Расчетная масса кабеля, кг/км: |
18
|
| Сечение жилы: |
0.14мм²
|
| Семейство: |
LiYY
|
| Страна производства: |
DE
|
| Производитель: |
Lapp Kabel
|
| Область применения: |
для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов и т. д.
|
Где купить
| Поставщик: |
АСТ-Светотехника Киев
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Заказ и Срок поставки
| Срок поставки: |
по согласованию
|
Общее
| Бренд: |
Описание и технические характеристики кабеля / провода
| Кабель: |
Системы передачи данных
|
| Класс: |
Цветовая маркировка в соответствии с DIN
|
| Количество жил: |
3
|
| Конструкция: |
Жилы из медных тонких проволок, семипроволочные
|
| Маркировка жил: |
DIN 47100
|
| Наличие экрана: |
Нет
|
| Наружная оболочка: |
из ПВХ-пластиката
|
| Области применения: |
Используются как кабели управления и сигнализации в электронике для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов и т. д.
|
| Преимущества: |
Для универсального применения
|
| Применения: |
Передачи данных, низкочастотный
|
| Сечение, мм.кв.: |
0.14
|
| Стандартная длина: |
50
|
| Цвет оболочки: |
Серый
|
Электрические кабели и провода
| Вид кабеля: |
|
| Класс гибкости: |
5 (гибкий)
|
| Количество в бухте: |
50м
|
| Материал жилы: |
|
| Материал оболочки: |
|
| Напряжение (Электрические кабели и провода): |
|
| Особенности (Электрические кабели и провода): |
|
| Применение (Электрические кабели и провода): |
|
| Температурный режим (Электрические кабели и провода): |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Форма кабеля: |
Круглый
|
