Провід термостійкий OLFLEX HEAT 180 SiF LappKabel
-
Бренд
-
-
-
-
Ціна
-
Вид кабелю
-
-
Клас гнучкості
-
-
Кількість у бухті
-
Кількість жил
-
-
Матеріал жили
-
-
Матеріал оболонки
-
-
Напруга (Електричні кабелі та дроти)
-
-
Особливості (Електричні кабелі та дроти)
-
-
Застосування (Електричні кабелі та дроти)
-
-
Перетин жили
-
Температурний режим (Електричні кабелі та дроти)
-
-
Тип провідника
-
-
Форма кабелю
-
Придбати провід термостійкий типу OLFLEX HEAT 180 SiF LappKabel можна тільки кратно 100 м. Ціна вказана на жаростійкі проводу 180 SIF вказана грн/м з ПДВ. Поставка термостійкого проводу здійснюється під замовлення покупця бухтами по 100 метрів у 12-ти колірній гамі ізоляції, а термостійкий провід перетином від 16 мм2 будь відрізний довгою. Термін виконання замовлення 1 день. Наведені "складські позиції" жаростійких проводів 180 sif, інші кольори і перерізу термостійкого проводу за запитом, стандартний рок поставки термостійкого проводу 1 - 3 дні, а проводів термоусточевых sif з розширеним температурним діапазоном від -50проС до +180проЗ, яких немає в Києві, складе 2-3 тижні.
| Артикул | Перетин жили в мм2 | Зовнішній діаметр, мм | Колір ізоляції | Вага міді кг/км | Вага кг/км |
| 47000 | 0,25 | 1,9 | зелений/жовтий | 2.4 | 5.4 |
| 47001 | 0,25 | 1,9 | чорний | 2.4 | 5.4 |
| 47002 | 0,25 | 1,9 | блакитний | 2.4 | 5.4 |
| 47003 | 0,25 | 1,9 | коричневий | 2.4 | 5.4 |
| 47005 | 0,25 | 1,9 | жовтий | 2.4 | 5.4 |
| 47006 | 0,25 | 1,9 | зелений | 2.4 | 5.4 |
| 47007 | 0,25 | 1,9 | фіолетовий | 2.4 | 5.4 |
| 47008 | 0,25 | 1,9 | рожевий | 2.4 | 5.4 |
| 47009 | 0,25 | 1,9 | помаранчевий | 2.4 | 5.4 |
| 47104 | 0,25 | 1,9 | червоний | 2.4 | 5.4 |
| 47105 | 0,25 | 1,9 | білий | 2.4 | 5.4 |
| 47106 | 0,25 | 1,9 | сірий | 2.4 | 5.4 |
| 48000 | 0,5 | 2,1 | зелений/жовтий | 4.8 | 9 |
| 48001 | 0,5 | 2,1 | чорний | 4.8 | 9 |
| 48002 | 0,5 | 2,1 | блакитний | 4.8 | 9 |
| 48003 | 0,5 | 2,1 | коричневий | 4.8 | 9 |
| 48005 | 0,5 | 2,1 | жовтий | 4.8 | 9 |
| 48006 | 0,5 | 2,1 | зелений | 4.8 | 9 |
| 48007 | 0,5 | 2,1 | фіолетовий | 4.8 | 9 |
| 48008 | 0,5 | 2,1 | рожевий | 4.8 | 9 |
| 48009 | 0,5 | 2,1 | помаранчевий | 4.8 | 9 |
| 48104 | 0,5 | 2,1 | червоний | 4.8 | 9 |
| 48105 | 0,5 | 2,1 | білий | 4.8 | 9 |
| 48106 | 0,5 | 2,1 | сірий | 4.8 | 9 |
| 49000 | 0,75 | 2,4 | зелений/жовтий | 7.2 | 12 |
| 49001 | 0,75 | 2,4 | чорний | 7.2 | 12 |
| 49002 | 0,75 | 2,4 | блакитний | 7.2 | 12 |
| 49003 | 0,75 | 2,4 | коричневий | 7.2 | 12 |
| 49005 | 0,75 | 2,4 | жовтий | 7.2 | 12 |
| 49006 | 0,75 | 2,4 | зелений | 7.2 | 12 |
| 49007 | 0,75 | 2,4 | фіолетовий | 7.2 | 12 |
| 49008 | 0,75 | 2,4 | рожевий | 7.2 | 12 |
| 49009 | 0,75 | 2,4 | помаранчевий | 7.2 | 12 |
| 49104 | 0,75 | 2,4 | червоний | 7.2 | 12 |
| 49105 | 0,75 | 2,4 | білий | 7.2 | 12 |
| 49106 | 0,75 | 2,4 | сірий | 7.2 | 12 |
| 50000 | 1 | 2,5 | зелений/жовтий | 9.6 | 15 |
| 50001 | 1 | 2,5 | чорний | 9.6 | 15 |
| 50002 | 1 | 2,5 | блакитний | 9.6 | 15 |
| 50003 | 1 | 2,5 | коричневий | 9.6 | 15 |
| 50004 | 1 | 2,5 | бежевий | 9.6 | 15 |
| 50005 | 1 | 2,5 | жовтий | 9.6 | 15 |
| 50006 | 1 | 2,5 | зелений | 9.6 | 15 |
| 50007 | 1 | 2,5 | фіолетовий | 9.6 | 15 |
| 50008 | 1 | 2,5 | рожевий | 9.6 | 15 |
| 50009 | 1 | 2,5 | помаранчевий | 9.6 | 15 |
| 50104 | 1 | 2,5 | червоний | 9.6 | 15 |
| 50105 | 1 | 2,5 | білий | 9.6 | 15 |
| 50106 | 1 | 2,5 | сірий | 9.6 | 15 |
| 51000 | 1,5 | 2,8 | зелений/жовтий | 14.4 | 20 |
| 51001 | 1,5 | 2,8 | чорний | 14.4 | 20 |
| 51002 | 1,5 | 2,8 | блакитний | 14.4 | 20 |
| 51003 | 1,5 | 2,8 | коричневий | 14.4 | 20 |
| 51005 | 1,5 | 2,8 | жовтий | 14.4 | 20 |
| 51006 | 1,5 | 2,8 | зелений | 14.4 | 20 |
| 51007 | 1,5 | 2,8 | фіолетовий | 14.4 | 20 |
| 51008 | 1,5 | 2,8 | рожевий | 14.4 | 20 |
| 51009 | 1,5 | 2,8 | помаранчевий | 14.4 | 20 |
| 51104 | 1,5 | 2,8 | червоний | 14.4 | 20 |
| 51105 | 1,5 | 2,8 | білий | 14.4 | 20 |
| 51106 | 1,5 | 2,8 | сірий | 14.4 | 20 |
| 52000 | 2,5 | 3,4 | зелений/жовтий | 24 | 32 |
| 52001 | 2,5 | 3,4 | чорний | 24 | 32 |
| 52002 | 2,5 | 3,4 | блакитний | 24 | 32 |
| 52003 | 2,5 | 3,4 | коричневий | 24 | 32 |
| 52005 | 2,5 | 3,4 | жовтий | 24 | 32 |
| 52006 | 2,5 | 3,4 | зелений | 24 | 32 |
| 52007 | 2,5 | 3,4 | фіолетовий | 24 | 32 |
| 52104 | 2,5 | 3,4 | червоний | 24 | 32 |
| 52105 | 2,5 | 3,4 | білий | 24 | 32 |
| 52106 | 2,5 | 3,4 | сірий | 24 | 32 |
| 53000 | 4 | 4,2 | зелений/жовтий | 38 | 50 |
| 53001 | 4 | 4,2 | чорний | 38 | 50 |
| 53002 | 4 | 4,2 | блакитний | 38 | 50 |
| 53003 | 4 | 4,2 | коричневий | 38 | 50 |
| 53005 | 4 | 4,2 | жовтий | 38 | 50 |
| 53006 | 4 | 4,2 | зелений | 38 | 50 |
| 53009 | 4 | 4,2 | помаранчевий | 38 | 50 |
| 53104 | 4 | 4,2 | червоний | 38 | 50 |
| 53105 | 4 | 4,2 | білий | 38 | 50 |
| 53106 | 4 | 4,2 | сірий | 38 | 50 |
| 54000 | 6 | 5 | зелений/жовтий | 58 | 73 |
| 54001 | 6 | 5 | чорний | 58 | 73 |
| 54002 | 6 | 5 | блакитний | 58 | 73 |
| 54003 | 6 | 5 | коричневий | 58 | 73 |
| 54004 | 6 | 5 | бежевий | 58 | 73 |
| 54005 | 6 | 5 | жовтий | 58 | 73 |
| 54006 | 6 | 5 | зелений | 58 | 73 |
| 54104 | 6 | 5 | червоний | 58 | 73 |
| 54105 | 6 | 5 | білий | 58 | 73 |
| 54106 | 6 | 5 | сірий | 58 | 73 |
| 55000 | 10 | 6,6 | зелений/жовтий | 96 | 118 |
| 55001 | 10 | 6,6 | чорний | 96 | 118 |
| 55002 | 10 | 6,6 | блакитний | 96 | 118 |
| 55003 | 10 | 6,6 | коричневий | 96 | 118 |
| 55009 | 10 | 6,6 | помаранчевий | 96 | 118 |
| 55104 | 10 | 6,6 | червоний | 96 | 118 |
| 55106 | 10 | 6,6 | сірий | 96 | 118 |
| 56000 | 16 | 7,4 | зелений/жовтий | 154 | 177 |
| 56001 | 16 | 7,4 | чорний | 154 | 177 |
| 56002 | 16 | 7,4 | блакитний | 154 | 177 |
| 56104 | 16 | 7,4 | червоний | 154 | 177 |
| 56106 | 16 | 7,4 | сірий | 154 | 177 |
| 57000 | 25 | 9,2 | зелений/жовтий | 240 | 277 |
| 57001 | 25 | 9,2 | чорний | 240 | 277 |
| 57002 | 25 | 9,2 | блакитний | 240 | 277 |
| 57104 | 25 | 9,2 | червоний | 240 | 277 |
| 57106 | 25 | 9,2 | сірий | 240 | 277 |
| 58000 | 35 | 10,3 | зелений/жовтий | 336 | 374 |
| 58001 | 35 | 10,3 | чорний | 336 | 374 |
| 58002 | 35 | 10,3 | блакитний | 336 | 374 |
| 58104 | 35 | 10,3 | червоний | 336 | 374 |
| 59000 | 50 | 12,2 | зелений/жовтий | 480 | 530 |
| 59001 | 50 | 12,2 | чорний | 480 | 530 |
| 59104 | 50 | 12,2 | червоний | 480 | 530 |
| 60000 | 70 | 14,2 | зелений/жовтий | 672 | 724 |
| 60001 | 70 | 14,2 | чорний | 672 | 724 |
| 60002 | 70 | 14,2 | блакитний | 672 | 724 |
| 61000 | 95 | 16,6 | зелений/жовтий | 912 | 982 |
| 61001 | 95 | 16,6 | чорний | 912 | 982 |
| 61105 | 95 | 16,6 | білий | 912 | 982 |
| 62000 | 120 | 18 | зелений/жовтий | 1152 | 1219 |
| 62001 | 120 | 18 | чорний | 1152 | 1219 |
| 63001 | 150 | 20 | чорний | 1440 | 1524 |
| 64001 | 185 | 22,5 | чорний | 1776 | 1915 |
Область застосування (провід термостійкий sif кабель) визначається їх розширеним робочим температурним діапазоном, тому провід SIF (ДІФ) не дуже правильно називати тільки жаростійким дротом. Дроти SIF є термоустойчивыми (термостійкими), тому що їх ізоляція стійка до низьких температур до -50 С морозу, і для високих гарячих температур до +180 градусів спеки, що легко досягається в печах і електричних приладах нагріву, а також в гарячих цехах. SIFприменяют в приміщеннях і приладах з високими номінальними температурами навколишнього середовища, де ізоляція зі звичайних матеріалів, через деякий час стає крихкою. Типові області застосування жаростійкого проводу 180 sif: монтаж розподільних електрошаф, приладобудування, апаратобудування; виробництво електродвигунів; сауни і солярії; термоелементи, електронагрівальні елементи освітлювальна техніка; виробництво вентиляторів; техніка кондиціонування; виробництво печей; переробка пластмас; виробництво генераторів і трансформаторів. Конструкція термостійкого дроти: Жили з тонких мідних луджених дротів. Ізоляція на основі силікону.
Придбати провід термостійкий sif кабель можна за оптовою чи роздрібною ціною з поставкою під замовлення - термін 1-3 дні при наявності на складі представництва в Києві