Кабель OLFLEX CLASSIC 110 8X1,5 1119313
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Мінімальна сума для оформлення замовлення — 499.00 ₴
Модифікації: OLFLEX CLASSIC 110
| Код товару | Кількість живий | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119752 | 2 | 0.5 | 4.3 | 35 | 45.76 ₴ | |
| 1119802 | 2 | 0.75 | 5.0 | 48 | 58.24 ₴ | |
| 1119852 | 2 | 1.0 | 6.1 | 45 | 82.68 ₴ | |
| 1119902 | 2 | 1.5 | 7.0 | 55 | 100.36 ₴ | |
| 1119952 | 2 | 2.5 | 8.2 | 85 | 149.24 ₴ | |
| 1119753 | 3 | 0.5 | 5.0 | 35 | 59.80 ₴ | |
| 1119003 | 3 | 0.5 | 5.0 | 38 | 61.36 ₴ | |
| 1119803 | 3 | 0.75 | 6.1 | 47 | 77.48 ₴ | |
| 1119103 | 3 | 0.75 | 6.3 | 54 | 70.20 ₴ | |
| 1119203 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 100.36 ₴ | |
| 1119853 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 95.16 ₴ | |
| 1119903 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 133.64 ₴ | |
| 1119303 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 152.88 ₴ | |
| 1119403 | 3 | 2.5 | 9.6 | 120 | 221.52 ₴ | |
| 1119503 | 3 | 4.0 | 11.0 | 230 | 353.08 ₴ | |
| 1119603 | 3 | 6.0 | 12.2 | 260 | 508.04 ₴ | |
| 1119613 | 3 | 10 | 14.6 | 370 | 880.88 ₴ | |
| 1119754 | 4 | 0.5 | 5.0 | 35 | 77.48 ₴ | |
| 1119004 | 4 | 0.5 | 5.1 | 38 | 75.40 ₴ | |
| 1119804 | 4 | 0.75 | 6.0 | 48 | 109.20 ₴ | |
| 1119104 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 103.48 ₴ | |
| 1119204 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 130.00 ₴ | |
| 1119854 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 132.08 ₴ | |
| 1119904 | 4 | 1.5 | 8.1 | 74 | 188.24 ₴ | |
| 1119304 | 4 | 1.5 | 8.1 | 80 | 198.64 ₴ | |
| 1119404 | 4 | 2.5 | 10.1 | 140 | 321.88 ₴ | |
| 1119504 | 4 | 4.0 | 12.5 | 230 | 426.92 ₴ | |
| 1119604 | 4 | 6.0 | 13.5 | 420 | 664.56 ₴ | |
| 1119614 | 4 | 10 | 17.6 | 670 | 1121.64 ₴ | |
| 1119624 | 4 | 16 | 20.6 | 1300 | 1729.52 ₴ | |
| 1119634 | 4 | 25 | 23.6 | 1430 | 2696.20 ₴ | |
| 1119644 | 4 | 35 | 30.4 | 1340 | 3722.68 ₴ | |
| 1119755 | 5 | 0.5 | 5.3 | 35 | 96.72 ₴ | |
| 1119005 | 5 | 0.5 | 6.1 | 48 | 96.72 ₴ | |
| 1119805 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 132.08 ₴ | |
| 1119105 | 5 | 0.75 | 7.1 | 70 | 137.28 ₴ | |
| 1119855 | 5 | 1.0 | 8.1 | 80 | 172.12 ₴ | |
| 1119205 | 5 | 1.0 | 8.2 | 78 | 174.20 ₴ | |
| 1119905 | 5 | 1.5 | 9.6 | 85 | 237.12 ₴ | |
| 1119305 | 5 | 1.5 | 9.6 | 120 | 237.12 ₴ | |
| 1119405 | 5 | 2.5 | 11.6 | 210 | 398.84 ₴ | |
| 1119505 | 5 | 4.0 | 13.9 | 320 | 550.16 ₴ | |
| 1119605 | 5 | 6.0 | 15.6 | 420 | 824.20 ₴ | |
| 1119615 | 5 | 10 | 17.6 | 670 | 1404.52 ₴ | |
| 1119625 | 5 | 16 | 22.7 | 1150 | 2162.16 ₴ | |
| 1119635 | 5 | 25 | 25.7 | 1700 | 3354.00 ₴ | |
| 1119645 | 5 | 35 | 28.7 | 1700 | 4673.76 ₴ | |
| 1119206 | 6 | 1.0 | 8.3 | 90 | 225.16 ₴ | |
| 1119306 | 6 | 1.5 | 10.1 | 120 | 254.80 ₴ | |
| 1119007 | 7 | 0.5 | 6.1 | 55 | 124.80 ₴ | |
| 1119757 | 7 | 0.5 | 6.2 | 55 | 123.24 ₴ | |
| 1119807 | 7 | 0.75 | 7.6 | 78 | 183.04 ₴ | |
| 1119107 | 7 | 0.75 | 8.1 | 78 | 179.40 ₴ | |
| 1119857 | 7 | 1.0 | 9.2 | 120 | 226.72 ₴ | |
| 1119207 | 7 | 1.0 | 9.3 | 120 | 228.28 ₴ | |
| 1119307 | 7 | 1.5 | 10.2 | 120 | 327.08 ₴ | |
| 1119907 | 7 | 1.5 | 10.4 | 120 | 321.88 ₴ | |
| 1119407 | 7 | 2.5 | 12.7 | 240 | 551.72 ₴ | |
| 1119507 | 7 | 4.0 | 14.9 | 330 | 727.48 ₴ | |
| 1119607 | 7 | 6.0 | 15.9 | 480 | 1110.72 ₴ | |
| 1119617 | 7 | 10 | 20.7 | 1100 | 2005.64 ₴ | |
| 1119627 | 7 | 16 | 22.8 | 1160 | 2990.00 ₴ | |
| 1119636 | 7 | 25 | 22.5 | 1060 | 4670.12 ₴ | |
| 1119208 | 8 | 1.0 | 9.6 | 110 | 244.40 ₴ | |
| 1119308 | 8 | 1.5 | 10.4 | 172 | 344.76 ₴ | |
| 1119313 | 8 | 1.5 | 11.6 | 120 | 375.96 ₴ | |
| 1119109 | 9 | 0.75 | 8.4 | 110 | 235.56 ₴ | |
| 1119209 | 9 | 1.0 | 10.4 | 130 | 284.96 ₴ | |
| 1119309 | 9 | 1.5 | 11.6 | 185 | 393.64 ₴ | |
| 1119010 | 10 | 0.5 | 7.2 | 78 | 177.32 ₴ | |
| 1119110 | 10 | 0.75 | 9.2 | 95 | 262.08 ₴ | |
| 1119210 | 10 | 1.0 | 10.9 | 170 | 333.84 ₴ | |
| 1119310 | 10 | 1.5 | 12.5 | 205 | 462.28 ₴ | |
| 1119311 | 11 | 1.5 | 13.4 | 220 | 457.08 ₴ | |
| 1119511 | 11 | 4.0 | 16.7 | 510 | 1218.36 ₴ | |
| 1119012 | 12 | 0.5 | 8.6 | 120 | 212.68 ₴ | |
| 1119812 | 12 | 0.75 | 10.2 | 140 | 304.20 ₴ | |
| 1119112 | 12 | 0.75 | 10.4 | 120 | 300.56 ₴ | |
| 1119212 | 12 | 1.0 | 11.5 | 185 | 384.80 ₴ | |
| 1119862 | 12 | 1.0 | 11.6 | 210 | 384.80 ₴ | |
| 1119912 | 12 | 1.5 | 12.4 | 220 | 553.80 ₴ | |
| 1119312 | 12 | 1.5 | 13.4 | 220 | 544.96 ₴ | |
| 1119412 | 12 | 2.5 | 15.6 | 340 | 824.20 ₴ | |
| 1119512 | 12 | 4.0 | 18.9 | 820 | 1353.56 ₴ | |
| 1119014 | 14 | 0.5 | 8.4 | 95 | 239.20 ₴ | |
| 1119214 | 14 | 1.0 | 13.4 | 210 | 455.00 ₴ | |
| 1119314 | 14 | 1.5 | 13.4 | 265 | 571.48 ₴ | |
| 1119414 | 14 | 2.5 | 15.7 | 420 | 947.44 ₴ | |
| 1119117 | 15 | 0.75 | 11.7 | 175 | 332.28 ₴ | |
| 1119115 | 15 | 0.75 | 12.8 | 195 | 332.28 ₴ | |
| 1119116 | 16 | 0.75 | 13.2 | 210 | 374.40 ₴ | |
| 1119216 | 16 | 1.0 | 13.9 | 285 | 520.52 ₴ | |
| 1119316 | 16 | 1.5 | 15.5 | 320 | 660.92 ₴ | |
| 1119018 | 18 | 0.5 | 9.6 | 120 | 305.76 ₴ | |
| 1119118 | 18 | 0.75 | 11.6 | 210 | 443.04 ₴ | |
| 1119868 | 18 | 1.0 | 13.4 | 320 | 520.52 ₴ | |
| 1119218 | 18 | 1.0 | 13.7 | 320 | 546.52 ₴ | |
| 1119318 | 18 | 1.5 | 15.3 | 320 | 729.56 ₴ | |
| 1119418 | 18 | 2.5 | 18.7 | 480 | 1200.68 ₴ | |
| 1119220 | 20 | 1.0 | 14.2 | 290 | 574.60 ₴ | |
| 1119870 | 20 | 1.0 | 15.5 | 320 | 622.44 ₴ | |
| 1119021 | 21 | 0.5 | 10.4 | 170 | 314.60 ₴ | |
| 1119121 | 21 | 0.75 | 13.4 | 320 | 462.28 ₴ | |
| 1119321 | 21 | 1.5 | 18.7 | 480 | 931.84 ₴ | |
| 1119025 | 25 | 0.5 | 11.2 | 340 | 372.84 ₴ | |
| 1119125 | 25 | 0.75 | 14.3 | 320 | 571.48 ₴ | |
| 1119225 | 25 | 1.0 | 17.6 | 410 | 722.28 ₴ | |
| 1119325 | 25 | 1.5 | 16.7 | 480 | 1072.24 ₴ | |
| 1119425 | 25 | 2.5 | 23.2 | 840 | 1710.28 ₴ | |
| 1119126 | 26 | 0.75 | 13.4 | 320 | 653.64 ₴ | |
| 1119226 | 26 | 1.0 | 15.0 | 420 | 741.52 ₴ | |
| 1119326 | 26 | 1.5 | 18.4 | 510 | 1128.40 ₴ | |
| 1119030 | 30 | 0.5 | 12.3 | 320 | 472.68 ₴ | |
| 1119332 | 32 | 1.5 | 20.6 | 780 | 1381.64 ₴ | |
| 1119134 | 34 | 0.75 | 19.7 | 520 | 725.92 ₴ | |
| 1119234 | 34 | 1.0 | 22.4 | 720 | 952.64 ₴ | |
| 1119334 | 34 | 1.5 | 22.5 | 780 | 1671.80 ₴ | |
| 1119434 | 34 | 2.5 | 38.0 | 1800 | 2448.68 ₴ | |
| 1119035 | 35 | 0.5 | 10.6 | 55 | 631.28 ₴ | |
| 1119236 | 36 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1230.32 ₴ | |
| 1119040 | 40 | 0.5 | 13.5 | 320 | 650.52 ₴ | |
| 1119141 | 41 | 0.75 | 20.5 | 780 | 872.04 ₴ | |
| 1119241 | 41 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 1147.64 ₴ | |
| 1119341 | 41 | 1.5 | 27.4 | 1200 | 1916.20 ₴ | |
| 1119150 | 50 | 0.75 | 19.9 | 490 | 1302.60 ₴ | |
| 1119250 | 50 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1680.64 ₴ | |
| 1119350 | 50 | 1.5 | 32.0 | 1200 | 2367.56 ₴ | |
| 1119450 | 50 | 2.5 | 44.0 | 2950 | 3538.60 ₴ | |
| 1119151 | 51 | 0.75 | 21.9 | 780 | 1225.12 ₴ | |
| 1119052 | 52 | 0.5 | 18.0 | 780 | 988.00 ₴ | |
| 1119256 | 56 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 1856.40 ₴ | |
| 1119061 | 61 | 0.5 | 19.8 | 780 | 1063.40 ₴ | |
| 1119161 | 61 | 0.75 | 22.5 | 780 | 1453.40 ₴ | |
| 1119261 | 61 | 1.0 | 38.0 | 3000 | 1863.16 ₴ | |
| 1119361 | 61 | 1.5 | 32.0 | 1700 | 2613.52 ₴ | |
| 1119065 | 65 | 0.5 | 18.3 | 530 | 1363.96 ₴ | |
| 1119165 | 65 | 0.75 | 17.5 | 90 | 1566.24 ₴ | |
| 1119265 | 65 | 1.0 | 28.6 | 1100 | 2374.84 ₴ | |
| 1119365 | 65 | 1.5 | 32.2 | 1100 | 2789.80 ₴ | |
| 1119080 | 80 | 0.5 | 18.2 | 800 | 1349.92 ₴ | |
| 1119180 | 80 | 0.75 | 18.0 | 780 | 1921.40 ₴ | |
| 1119280 | 80 | 1.0 | 33.0 | 1200 | 2464.28 ₴ | |
| 1119100 | 100 | 0.5 | 13.7 | 78 | 2388.88 ₴ | |
| 1119200 | 100 | 0.75 | 18.2 | 120 | 2399.28 ₴ | |
| 1119300 | 100 | 1.0 | 27.5 | 1200 | 3109.60 ₴ |
Характеристики
| Сімейство: |
OLFLEX CLASSIC 110
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Температурний діапазон: |
|
| Області застосування: |
|
| Характеристики: |
|
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
| Зовнішня оболочка: |
із ПВХ-пластикату
|
| Перетин, мм.: |
1.5
|
| Застосування: |
Для універсального застосування
|
| Колір оболочки: |
Сріблясто-сірий
|
| Кількість живий: |
|
| Номінальна напруга U, В: |
300/500 V
|
| Кабель: |
Силовий, контрольний та керування
|
| Маркування живий: |
Чорні жили з білим цифровим маркуванням
|
| Жила заземлення: |
|
| Додаткова інформація щодо продукції LAPP: |
Додаткову інформацію про продукцію при недостатності її на сайті ELMAR.COM.UA можна дізнатися на сайті виробника та постачальника www.Lapp.ua
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
120
|
| Зовнішній діаметр, мм: |
11.6
|
| Вага міді Cu кг/км: |
210
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Гарантія
| Гарантія, місяців: |
12
|
Електричні кабелі та дроти
| Застосування: |
|
| Перетин жили: |
1.5мм²
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Напруга: |
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Вид кабелю: |
|
| Кількість живий: |
|
| Тип провідника: |
Кабель
|
| Матеріал жили: |
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
| Кількість у бухті: |
100м
|
| Температурний режим: |
|
| Клас гнучкості: |
5 (гибкий)
|
Загальне
| Бренд: | |
| Попередження: |
Відображені на сайті ЦІНИ вказані, включаючи податки довідково і не є публічною офертою. Характеристики та фотографії товарів вказані довідково та МОЖУТЬ СКАСУВАТИСЯ від оригіналу
|
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Конструкція: |
|
| Наявність екрану: |
Ні
|
| Клас: |
Цифрове маркування жил, ПВХ
|
| Стандартна довжина: |
|
| Конструкція жили: |
|
Упаковка
| Од. Змін.: |
м
|
