Кабель OLFLEX CLASSIC 110 15G0,75 1119115

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 15G0,75
Передзамовлення
Код: 1119115
(0)
Elmar Офіційний дистриб’ютор Бренд
331.02 
329.46 
Ціни вказані з ПДВ
Орієнтовно 4 тижні
  • Вид кабелю:
    • Контрольний
    • Силовий
  • Застосування:
    • Внутрішня прокладка
    • Для фіксованого монтажу
    • Енергопостачання та силові ланцюги
    • Машинобудування та приладобудування
    • Побутові та офісні застосування
    • Промислова автоматизація
  • Зовнішній діаметр, мм:
    12.8
  • Кількість жив:
    • 15
  • Кількість у бухті:
    100м
  • Клас гнучкості:
    5 (гнучкий)
  • Матеріал жили:
    • Мідь
  • Всі характеристики
  • Ціни вказані з ПДВ (за шт або метр) довідково та можуть бути змінені
  • Гуртові та роздрібні продажі за безготівковий розрахунок. НАЛОЖЕНОГО ПЛАТЕЖУ НЕМАЄ

Доставка

  • Elmar

    Самовивіз Орієнтовно 4 тижні

    Безкоштовно
  • Нова пошта

    Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні

    Від 150 грн
  • Нова пошта

    Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні

    Від 150 грн

Оплата та повернення

Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова

Нова пошта

Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 15G0,75 : інтернет-магазин Elmar Україна
Кабель OLFLEX CLASSIC 110 15G0,75
Передзамовлення
Код: 1119115
331.02 
329.46 
Ціни вказані з ПДВ

Модифікації: OLFLEX CLASSIC 110

Код товару Кількість жив Перетин жили Зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса кабелю, кг/км Ціна
1119752 2 0.5 4.3 35 44.88 ₴
1119802 2 0.75 5.0 48 57.12 ₴
1119852 2 1.0 6.1 45 0.00 ₴
1119902 2 1.5 7.0 55 99.96 ₴
1119952 2 2.5 8.2 85 148.41 ₴
1119753 3 0.5 5.0 35 60.18 ₴
1119003 3 0.5 5.0 38 60.18 ₴
1119803 3 0.75 6.1 47 75.99 ₴
1119103 3 0.75 6.3 54 70.89 ₴
1119203 3 1.0 7.1 65 98.43 ₴
1119853 3 1.0 7.1 65 94.86 ₴
1119303 3 1.5 8.1 85 0.00 ₴
1119903 3 1.5 8.1 85 132.60 ₴
1119403 3 2.5 9.6 120 220.83 ₴
1119503 3 4.0 11.0 230 349.86 ₴
1119603 3 6.0 12.2 260 503.37 ₴
1119613 3 10 14.6 370 872.10 ₴
1119754 4 0.5 5.0 35 75.99 ₴
1119004 4 0.5 5.1 38 73.95 ₴
1119804 4 0.75 6.0 48 107.10 ₴
1119104 4 0.75 6.1 55 103.53 ₴
1119854 4 1.0 7.1 70 129.54 ₴
1119204 4 1.0 7.1 70 129.54 ₴
1119904 4 1.5 8.1 74 186.15 ₴
1119304 4 1.5 8.1 80 196.35 ₴
1119404 4 2.5 10.1 140 318.75 ₴
1119504 4 4.0 12.5 230 422.28 ₴
1119604 4 6.0 13.5 420 658.41 ₴
1119614 4 10 17.6 670 1111.80 ₴
1119624 4 16 20.6 1300 1713.60 ₴
1119634 4 25 23.6 1430 2670.36 ₴
1119644 4 35 30.4 1340 3689.34 ₴
1119755 5 0.5 5.3 35 96.39 ₴
1119005 5 0.5 6.1 48 94.86 ₴
1119805 5 0.75 7.1 65 129.54 ₴
1119105 5 0.75 7.1 70 134.64 ₴
1119855 5 1.0 8.1 80 168.81 ₴
1119205 5 1.0 8.2 78 170.85 ₴
1119905 5 1.5 9.6 85 236.13 ₴
1119305 5 1.5 9.6 120 234.60 ₴
1119405 5 2.5 11.6 210 394.74 ₴
1119505 5 4.0 13.9 320 0.00 ₴
1119605 5 6.0 15.6 420 815.49 ₴
1119615 5 10 17.6 670 1391.28 ₴
1119625 5 16 22.7 1150 2143.02 ₴
1119635 5 25 25.7 1700 3323.67 ₴
1119645 5 35 28.7 1700 4630.29 ₴
1119206 6 1.0 8.3 90 220.83 ₴
1119306 6 1.5 10.1 120 251.94 ₴
1119007 7 0.5 6.1 55 122.40 ₴
1119757 7 0.5 6.2 55 120.87 ₴
1119807 7 0.75 7.6 78 181.05 ₴
1119107 7 0.75 8.1 78 177.48 ₴
1119857 7 1.0 9.2 120 223.89 ₴
1119207 7 1.0 9.3 120 225.93 ₴
1119307 7 1.5 10.2 120 323.85 ₴
1119907 7 1.5 10.4 120 318.75 ₴
1119407 7 2.5 12.7 240 544.68 ₴
1119507 7 4.0 14.9 330 720.63 ₴
1119607 7 6.0 15.9 480 1101.60 ₴
1119617 7 10 20.7 1100 1985.94 ₴
1119627 7 16 22.8 1160 2961.57 ₴
1119636 7 25 22.5 1060 4649.21 ₴
1119208 8 1.0 9.6 110 241.23 ₴
1119308 8 1.5 10.4 172 341.19 ₴
1119313 8 1.5 11.6 120 372.30 ₴
1119109 9 0.75 8.4 110 232.56 ₴
1119209 9 1.0 10.4 130 281.01 ₴
1119309 9 1.5 11.6 185 389.64 ₴
1119010 10 0.5 7.2 78 175.95 ₴
1119110 10 0.75 9.2 95 258.57 ₴
1119210 10 1.0 10.9 170 330.99 ₴
1119310 10 1.5 12.5 205 456.96 ₴
1119311 11 1.5 13.4 220 451.86 ₴
1119511 11 4.0 16.7 510 1210.86 ₴
1119012 12 0.5 8.6 120 210.12 ₴
1119812 12 0.75 10.2 140 299.88 ₴
1119112 12 0.75 10.4 120 298.35 ₴
1119212 12 1.0 11.5 185 380.97 ₴
1119862 12 1.0 11.6 210 380.97 ₴
1119912 12 1.5 12.4 220 548.25 ₴
1119312 12 1.5 13.4 220 539.58 ₴
1119412 12 2.5 15.6 340 817.02 ₴
1119512 12 4.0 18.9 820 1345.62 ₴
1119014 14 0.5 8.4 95 236.13 ₴
1119214 14 1.0 13.4 210 449.82 ₴
1119314 14 1.5 13.4 265 567.12 ₴
1119414 14 2.5 15.7 420 939.42 ₴
1119117 15 0.75 11.7 175 329.46 ₴
1119115 15 0.75 12.8 195 329.46 ₴
1119116 16 0.75 13.2 210 370.77 ₴
1119216 16 1.0 13.9 285 0.00 ₴
1119316 16 1.5 15.5 320 655.35 ₴
1119018 18 0.5 9.6 120 301.92 ₴
1119118 18 0.75 11.6 210 438.09 ₴
1119868 18 1.0 13.4 320 518.06 ₴
1119218 18 1.0 13.7 320 541.11 ₴
1119318 18 1.5 15.3 320 722.16 ₴
1119418 18 2.5 18.7 480 1194.97 ₴
1119220 20 1.0 14.2 290 570.69 ₴
1119870 20 1.0 15.5 320 615.57 ₴
1119021 21 0.5 10.4 170 312.12 ₴
1119121 21 0.75 13.4 320 456.96 ₴
1119321 21 1.5 18.7 480 920.55 ₴
1119025 25 0.5 11.2 340 368.73 ₴
1119125 25 0.75 14.3 320 563.55 ₴
1119225 25 1.0 17.6 410 715.53 ₴
1119325 25 1.5 16.7 480 1061.82 ₴
1119425 25 2.5 23.2 840 1702.78 ₴
1119126 26 0.75 13.4 320 646.68 ₴
1119226 26 1.0 15.0 420 734.40 ₴
1119326 26 1.5 18.4 510 1116.90 ₴
1119030 30 0.5 12.3 320 467.16 ₴
1119332 32 1.5 20.6 780 1367.31 ₴
1119134 34 0.75 19.7 520 719.10 ₴
1119234 34 1.0 22.4 720 942.99 ₴
1119334 34 1.5 22.5 780 1653.42 ₴
1119434 34 2.5 38.0 1800 2435.54 ₴
1119035 35 0.5 10.6 55 622.20 ₴
1119236 36 1.0 20.5 780 1216.86 ₴
1119040 40 0.5 13.5 320 643.11 ₴
1119141 41 0.75 20.5 780 863.94 ₴
1119241 41 1.0 28.5 1100 1137.81 ₴
1119341 41 1.5 27.4 1200 1905.19 ₴
1119150 50 0.75 19.9 490 1287.75 ₴
1119250 50 1.0 20.5 780 1669.99 ₴
1119350 50 1.5 32.0 1200 2340.90 ₴
1119450 50 2.5 44.0 2950 3519.83 ₴
1119151 51 0.75 21.9 780 1211.76 ₴
1119052 52 0.5 18.0 780 975.63 ₴
1119256 56 1.0 28.5 1100 1836.00 ₴
1119061 61 0.5 19.8 780 1051.62 ₴
1119161 61 0.75 22.5 780 1444.52 ₴
1119261 61 1.0 38.0 3000 1853.44 ₴
1119361 61 1.5 32.0 1700 2600.04 ₴
1119065 65 0.5 18.3 530 1346.40 ₴
1119165 65 0.75 17.5 90 1547.85 ₴
1119265 65 1.0 28.6 1100 2357.66 ₴
1119365 65 1.5 32.2 1100 2776.82 ₴
1119080 80 0.5 18.2 800 1334.16 ₴
1119180 80 0.75 18.0 780 1899.75 ₴
1119280 80 1.0 33.0 1200 2449.38 ₴
1119100 100 0.5 13.7 78 2367.91 ₴
1119200 100 0.75 18.2 120 2385.32 ₴
1119300 100 1.0 27.5 1200 3089.92 ₴
Показати всі

Характеристики

Вид кабелю:
  • Контрольний
  • Силовий
Застосування:
  • Внутрішня прокладка
  • Для фіксованого монтажу
  • Енергопостачання та силові ланцюги
  • Машинобудування та приладобудування
  • Побутові та офісні застосування
  • Промислова автоматизація
Зовнішній діаметр, мм:
12.8
Кількість жив:
  • 15
Кількість у бухті:
100м
Клас гнучкості:
5 (гнучкий)
Матеріал жили:
  • Мідь
Матеріал оболочки:
  • ПВХ (полівінілхлорид)
Напруга:
  • 300-500 В
Особливості (Електричні кабелі та дроти):
  • Маслостійкий
  • Самозагасаючий
  • Стійкий до хімічних речовин
Перетин жили:
0.75мм²
Розрахункова маса кабелю, кг/км:
195
Температурний режим:
  • -40°C до +80°C (нерухомо); -5°C до +70°C (рухомо)
Тип проводника:
Кабель
Форма кабелю:
Круглий
Сімейство:
OLFLEX CLASSIC 110
Країна виробництва:
DE
Виробник:
Lapp Kabel

_Замовлення та Термін поставки

Термін постачання:
за погодженням

Де придбати

Постачальник:
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
Телефон:
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua

Загальне

Бренд:

Опис та технічні характеристики кабелю/дроту

Жила заземлення:
G=з житлової заземлення з/з кольору, Х=без жили заземлення
Застосування:
Для універсального застосування
Зовнішня оболонка:
із ПВХ-пластикату
Кількість жив:
15
Кабель:
Силовий, контрольний та управління
Клас:
Цифрове маркування жил, ПВХ
Колір оболонки:
Сріблясто-сірий
Конструкція:
Жили з мідних тонких дротів, Ізоляція із спеціального ПВХ-пластикату (PVC LAPP P8/1), повивне скручування жил. Зовнішня оболонка із ПВХ-пластикату, Колір сірий (RAL 7001)
Маркування жив:
Чорні жили з білим цифровим маркуванням
Наявність екрану:
Ні
Номінальна напруга U, В:
300/500 V
Області застосування:
Сухі або вологі приміщення, при середніх механічних навантаженнях
Перетин, мм.:
0.75
Температурний діапазон:
обмежена рухливість: -5°С до +70°С, нерухома прокладка: -40°С до +80°С
Характеристики:
Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2. Хороша стійкість до дії хімічних речовин. Маслостійкість відповідно до DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Показати всі

Відгуки на товар: Кабель OLFLEX CLASSIC 110 15G0,75

Залиште ваш відгук Написати відгук

Вас можуть зацікавити

Код: LPS R/S.36.6400.WH.MS.1
(0)
В наявності
1109.00 ₴
Код: LPS R/S.42.4100.WH.MS.1
(0)
В наявності
1166.00 ₴