Кабель OLFLEX CLASSIC 110 7G1 1119207
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Модифікації: OLFLEX CLASSIC 110
| Код товару | Кількість живий | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119752 | 2 | 0.5 | 4.3 | 35 | 45.06 ₴ | |
| 1119802 | 2 | 0.75 | 5.0 | 48 | 57.34 ₴ | |
| 1119852 | 2 | 1.0 | 6.1 | 45 | 81.41 ₴ | |
| 1119902 | 2 | 1.5 | 7.0 | 55 | 98.82 ₴ | |
| 1119952 | 2 | 2.5 | 8.2 | 85 | 146.94 ₴ | |
| 1119753 | 3 | 0.5 | 5.0 | 35 | 58.88 ₴ | |
| 1119003 | 3 | 0.5 | 5.0 | 38 | 58.88 ₴ | |
| 1119803 | 3 | 0.75 | 6.1 | 47 | 76.29 ₴ | |
| 1119103 | 3 | 0.75 | 6.3 | 54 | 69.12 ₴ | |
| 1119853 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 93.70 ₴ | |
| 1119203 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 98.82 ₴ | |
| 1119903 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 131.58 ₴ | |
| 1119303 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 150.53 ₴ | |
| 1119403 | 3 | 2.5 | 9.6 | 120 | 218.11 ₴ | |
| 1119503 | 3 | 4.0 | 11.0 | 230 | 346.11 ₴ | |
| 1119603 | 3 | 6.0 | 12.2 | 260 | 498.69 ₴ | |
| 1119613 | 3 | 10 | 14.6 | 370 | 865.28 ₴ | |
| 1119754 | 4 | 0.5 | 5.0 | 35 | 76.29 ₴ | |
| 1119004 | 4 | 0.5 | 5.1 | 38 | 74.24 ₴ | |
| 1119804 | 4 | 0.75 | 6.0 | 48 | 107.52 ₴ | |
| 1119104 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 101.89 ₴ | |
| 1119854 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 128.00 ₴ | |
| 1119204 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 128.00 ₴ | |
| 1119904 | 4 | 1.5 | 8.1 | 74 | 185.34 ₴ | |
| 1119304 | 4 | 1.5 | 8.1 | 80 | 195.58 ₴ | |
| 1119404 | 4 | 2.5 | 10.1 | 140 | 316.93 ₴ | |
| 1119504 | 4 | 4.0 | 12.5 | 230 | 418.82 ₴ | |
| 1119604 | 4 | 6.0 | 13.5 | 420 | 652.29 ₴ | |
| 1119614 | 4 | 10 | 17.6 | 670 | 1100.80 ₴ | |
| 1119624 | 4 | 16 | 20.6 | 1300 | 1697.79 ₴ | |
| 1119634 | 4 | 25 | 23.6 | 1430 | 2644.48 ₴ | |
| 1119644 | 4 | 35 | 30.4 | 1340 | 3653.63 ₴ | |
| 1119755 | 5 | 0.5 | 5.3 | 35 | 95.23 ₴ | |
| 1119005 | 5 | 0.5 | 6.1 | 48 | 95.23 ₴ | |
| 1119805 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 130.05 ₴ | |
| 1119105 | 5 | 0.75 | 7.1 | 70 | 135.17 ₴ | |
| 1119855 | 5 | 1.0 | 8.1 | 80 | 167.94 ₴ | |
| 1119205 | 5 | 1.0 | 8.2 | 78 | 169.47 ₴ | |
| 1119905 | 5 | 1.5 | 9.6 | 85 | 233.47 ₴ | |
| 1119305 | 5 | 1.5 | 9.6 | 120 | 231.94 ₴ | |
| 1119405 | 5 | 2.5 | 11.6 | 210 | 392.70 ₴ | |
| 1119505 | 5 | 4.0 | 13.9 | 320 | 540.16 ₴ | |
| 1119605 | 5 | 6.0 | 15.6 | 420 | 808.45 ₴ | |
| 1119615 | 5 | 10 | 17.6 | 670 | 1379.33 ₴ | |
| 1119625 | 5 | 16 | 22.7 | 1150 | 2121.73 ₴ | |
| 1119635 | 5 | 25 | 25.7 | 1700 | 3291.65 ₴ | |
| 1119645 | 5 | 35 | 28.7 | 1700 | 4586.50 ₴ | |
| 1119206 | 6 | 1.0 | 8.3 | 90 | 219.65 ₴ | |
| 1119306 | 6 | 1.5 | 10.1 | 120 | 250.88 ₴ | |
| 1119007 | 7 | 0.5 | 6.1 | 55 | 121.34 ₴ | |
| 1119757 | 7 | 0.5 | 6.2 | 55 | 121.34 ₴ | |
| 1119807 | 7 | 0.75 | 7.6 | 78 | 180.22 ₴ | |
| 1119107 | 7 | 0.75 | 8.1 | 78 | 174.59 ₴ | |
| 1119857 | 7 | 1.0 | 9.2 | 120 | 221.70 ₴ | |
| 1119207 | 7 | 1.0 | 9.3 | 120 | 224.77 ₴ | |
| 1119307 | 7 | 1.5 | 10.2 | 120 | 320.00 ₴ | |
| 1119907 | 7 | 1.5 | 10.4 | 120 | 316.93 ₴ | |
| 1119407 | 7 | 2.5 | 12.7 | 240 | 541.70 ₴ | |
| 1119507 | 7 | 4.0 | 14.9 | 330 | 713.22 ₴ | |
| 1119607 | 7 | 6.0 | 15.9 | 480 | 1090.56 ₴ | |
| 1119617 | 7 | 10 | 20.7 | 1100 | 1967.62 ₴ | |
| 1119627 | 7 | 16 | 22.8 | 1160 | 2933.76 ₴ | |
| 1119636 | 7 | 25 | 22.5 | 1060 | 4553.03 ₴ | |
| 1119208 | 8 | 1.0 | 9.6 | 110 | 240.64 ₴ | |
| 1119308 | 8 | 1.5 | 10.4 | 172 | 339.46 ₴ | |
| 1119313 | 8 | 1.5 | 11.6 | 120 | 368.64 ₴ | |
| 1119109 | 9 | 0.75 | 8.4 | 110 | 231.94 ₴ | |
| 1119209 | 9 | 1.0 | 10.4 | 130 | 280.58 ₴ | |
| 1119309 | 9 | 1.5 | 11.6 | 185 | 386.05 ₴ | |
| 1119010 | 10 | 0.5 | 7.2 | 78 | 174.59 ₴ | |
| 1119110 | 10 | 0.75 | 9.2 | 95 | 258.05 ₴ | |
| 1119210 | 10 | 1.0 | 10.9 | 170 | 328.70 ₴ | |
| 1119310 | 10 | 1.5 | 12.5 | 205 | 453.63 ₴ | |
| 1119311 | 11 | 1.5 | 13.4 | 220 | 448.00 ₴ | |
| 1119511 | 11 | 4.0 | 16.7 | 510 | 1186.20 ₴ | |
| 1119012 | 12 | 0.5 | 8.6 | 120 | 209.41 ₴ | |
| 1119812 | 12 | 0.75 | 10.2 | 140 | 299.52 ₴ | |
| 1119112 | 12 | 0.75 | 10.4 | 120 | 295.94 ₴ | |
| 1119212 | 12 | 1.0 | 11.5 | 185 | 377.34 ₴ | |
| 1119862 | 12 | 1.0 | 11.6 | 210 | 378.88 ₴ | |
| 1119912 | 12 | 1.5 | 12.4 | 220 | 543.23 ₴ | |
| 1119312 | 12 | 1.5 | 13.4 | 220 | 535.04 ₴ | |
| 1119412 | 12 | 2.5 | 15.6 | 340 | 809.98 ₴ | |
| 1119512 | 12 | 4.0 | 18.9 | 820 | 1318.96 ₴ | |
| 1119014 | 14 | 0.5 | 8.4 | 95 | 233.47 ₴ | |
| 1119214 | 14 | 1.0 | 13.4 | 210 | 446.46 ₴ | |
| 1119314 | 14 | 1.5 | 13.4 | 265 | 560.64 ₴ | |
| 1119414 | 14 | 2.5 | 15.7 | 420 | 931.33 ₴ | |
| 1119117 | 15 | 0.75 | 11.7 | 175 | 325.12 ₴ | |
| 1119115 | 15 | 0.75 | 12.8 | 195 | 325.12 ₴ | |
| 1119116 | 16 | 0.75 | 13.2 | 210 | 367.10 ₴ | |
| 1119216 | 16 | 1.0 | 13.9 | 285 | 510.46 ₴ | |
| 1119316 | 16 | 1.5 | 15.5 | 320 | 649.22 ₴ | |
| 1119018 | 18 | 0.5 | 9.6 | 120 | 299.52 ₴ | |
| 1119118 | 18 | 0.75 | 11.6 | 210 | 434.18 ₴ | |
| 1119868 | 18 | 1.0 | 13.4 | 320 | 507.13 ₴ | |
| 1119218 | 18 | 1.0 | 13.7 | 320 | 536.58 ₴ | |
| 1119318 | 18 | 1.5 | 15.3 | 320 | 716.29 ₴ | |
| 1119418 | 18 | 2.5 | 18.7 | 480 | 1169.41 ₴ | |
| 1119220 | 20 | 1.0 | 14.2 | 290 | 564.22 ₴ | |
| 1119870 | 20 | 1.0 | 15.5 | 320 | 610.82 ₴ | |
| 1119021 | 21 | 0.5 | 10.4 | 170 | 309.76 ₴ | |
| 1119121 | 21 | 0.75 | 13.4 | 320 | 453.63 ₴ | |
| 1119321 | 21 | 1.5 | 18.7 | 480 | 913.92 ₴ | |
| 1119025 | 25 | 0.5 | 11.2 | 340 | 365.06 ₴ | |
| 1119125 | 25 | 0.75 | 14.3 | 320 | 560.64 ₴ | |
| 1119225 | 25 | 1.0 | 17.6 | 410 | 709.63 ₴ | |
| 1119325 | 25 | 1.5 | 16.7 | 480 | 1052.16 ₴ | |
| 1119425 | 25 | 2.5 | 23.2 | 840 | 1667.90 ₴ | |
| 1119126 | 26 | 0.75 | 13.4 | 320 | 642.05 ₴ | |
| 1119226 | 26 | 1.0 | 15.0 | 420 | 727.04 ₴ | |
| 1119326 | 26 | 1.5 | 18.4 | 510 | 1107.46 ₴ | |
| 1119030 | 30 | 0.5 | 12.3 | 320 | 463.87 ₴ | |
| 1119332 | 32 | 1.5 | 20.6 | 780 | 1355.26 ₴ | |
| 1119134 | 34 | 0.75 | 19.7 | 520 | 713.22 ₴ | |
| 1119234 | 34 | 1.0 | 22.4 | 720 | 934.40 ₴ | |
| 1119334 | 34 | 1.5 | 22.5 | 780 | 1640.96 ₴ | |
| 1119434 | 34 | 2.5 | 38.0 | 1800 | 2388.17 ₴ | |
| 1119035 | 35 | 0.5 | 10.6 | 55 | 619.52 ₴ | |
| 1119236 | 36 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1207.81 ₴ | |
| 1119040 | 40 | 0.5 | 13.5 | 320 | 636.93 ₴ | |
| 1119141 | 41 | 0.75 | 20.5 | 780 | 855.04 ₴ | |
| 1119241 | 41 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 1126.91 ₴ | |
| 1119341 | 41 | 1.5 | 27.4 | 1200 | 1868.82 ₴ | |
| 1119150 | 50 | 0.75 | 19.9 | 490 | 1278.98 ₴ | |
| 1119250 | 50 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1640.44 ₴ | |
| 1119350 | 50 | 1.5 | 32.0 | 1200 | 2324.48 ₴ | |
| 1119450 | 50 | 2.5 | 44.0 | 2950 | 3449.23 ₴ | |
| 1119151 | 51 | 0.75 | 21.9 | 780 | 1202.69 ₴ | |
| 1119052 | 52 | 0.5 | 18.0 | 780 | 970.75 ₴ | |
| 1119256 | 56 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 1822.21 ₴ | |
| 1119061 | 61 | 0.5 | 19.8 | 780 | 1045.50 ₴ | |
| 1119161 | 61 | 0.75 | 22.5 | 780 | 1416.62 ₴ | |
| 1119261 | 61 | 1.0 | 38.0 | 3000 | 1817.45 ₴ | |
| 1119361 | 61 | 1.5 | 32.0 | 1700 | 2548.39 ₴ | |
| 1119065 | 65 | 0.5 | 18.3 | 530 | 1339.39 ₴ | |
| 1119165 | 65 | 0.75 | 17.5 | 90 | 1537.02 ₴ | |
| 1119265 | 65 | 1.0 | 28.6 | 1100 | 2315.93 ₴ | |
| 1119365 | 65 | 1.5 | 32.2 | 1100 | 2720.32 ₴ | |
| 1119080 | 80 | 0.5 | 18.2 | 800 | 1324.03 ₴ | |
| 1119180 | 80 | 0.75 | 18.0 | 780 | 1886.72 ₴ | |
| 1119280 | 80 | 1.0 | 33.0 | 1200 | 2401.90 ₴ | |
| 1119100 | 100 | 0.5 | 13.7 | 78 | 2333.23 ₴ | |
| 1119200 | 100 | 0.75 | 18.2 | 120 | 2340.35 ₴ | |
| 1119300 | 100 | 1.0 | 27.5 | 1200 | 3031.12 ₴ |
Характеристики
| Застосування: |
-
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Зовнішня оболочка: |
із ПВХ-пластикату
|
| Температурний діапазон: |
обмежена рухливість: -5°С до +70°С, нерухоме прокладання: -40°С до +80°С
|
| Області застосування: |
Сухі або вологі приміщення, при середніх механічних навантаженнях
|
| Характеристики: |
Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2. Хороша стійкість до дії хімічних речовин. Маслостійкість відповідно до DIN EN 50290-2-22 (TM54)
|
| Перетин, мм.: |
1.0
|
| Застосування: |
Внутрішня прокладкаДля універсального застосуванняЕнергопостачання та силові ланцюгиМашинобудування та приладобудуванняПромислова автоматизаціяУ приміщеннях підвищеної вологості
|
| Колір оболочки: |
Сріблясто-сірий
|
| Кількість живий: |
77
|
| Жила заземлення: |
G=з житлової заземлення з/з кольору, Х=без жили заземлення
|
| Номінальна напруга U, В: |
300/500 V
|
| Кабель: |
Силовий, контрольний та керування
|
| Маркування живий: |
Чорні жили з білим цифровим маркуванням
|
| Сімейство: |
OLFLEX CLASSIC 110
|
| Перетин жили: |
1мм²
|
| Температурний режим: |
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Напруга: |
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Вид кабелю: |
|
| Кількість живий: |
-
|
| Тип провідника: |
Кабель
|
| Матеріал жили: |
-
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
| Клас гнучкості: | |
| Кількість у бухті: |
100м
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
120
|
| Зовнішній діаметр, мм: |
9.3
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Загальне
| Бренд: |
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Конструкція: |
Жили з тонких мідних дротів, Ізоляція зі спеціального ПВХ-пластикату (PVC LAPP P8/1), повивна скручування жил. Зовнішня оболонка із ПВХ-пластикату, Колір сірий (RAL 7001)
|
| Наявність екрану: |
Ні
|
| Клас: |
Цифрове маркування жил, ПВХ
|
