Провід H07V-K 1X2,5 чорний (кратно 100 м) LappKabel 4520012
Доставка
-
Самовивіз Не в наявності
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Не в наявності
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Не в наявності
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Мінімальна сума для оформлення замовлення — 499.00 ₴
Модифікації: H07V-K
| Код товару | Кількість живий | Перетин жили | Колір оболочки | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520141 | 1 | 1.5 | Темно-синій | 21 | 30.39 ₴ | |
| 4520051 | 1 | 1.5 | Білий | 21 | 30.39 ₴ | |
| 4520041 | 1 | 1.5 | Червоний | 21 | 30.39 ₴ | |
| 4520061 | 1 | 1.5 | Сріблясто-сірий | 21 | 30.39 ₴ | |
| 4520031 | 1 | 1.5 | Коричневий | 21 | 30.39 ₴ | |
| 4520021 | 1 | 1.5 | Блакитний | 21 | 30.39 ₴ | |
| 4520011 | 1 | 1.5 | Чорний | 21 | 31.42 ₴ | |
| 4520001 | 1 | 1.5 | Жовто-зелений | 21 | 30.39 ₴ | |
| 4520022 | 1 | 2.5 | Блакитний | 33 | 49.44 ₴ | |
| 4520002 | 1 | 2.5 | Жовто-зелений | 33 | 49.44 ₴ | |
| 4520092 | 1 | 2.5 | Помаранчевий | 34 | 48.96 ₴ | |
| 4520052 | 1 | 2.5 | Білий | 34 | 49.44 ₴ | |
| 4520042 | 1 | 2.5 | Червоний | 34 | 49.44 ₴ | |
| 4520062 | 1 | 2.5 | Сріблясто-сірий | 34 | 49.44 ₴ | |
| 4520012 | 1 | 2.5 | Чорний | 38 | 49.44 ₴ | |
| 4520032 | 1 | 2.5 | Коричневий | 38 | 49.44 ₴ | |
| 4520023 | 1 | 4.0 | Блакитний | 48.0 | 78.28 ₴ | |
| 4520013 | 1 | 4.0 | Чорний | 48.0 | 78.28 ₴ | |
| 4520033 | 1 | 4.0 | Коричневий | 55 | 78.28 ₴ | |
| 4520043 | 1 | 4.0 | Червоний | 55 | 78.28 ₴ | |
| 4520003 | 1 | 4.0 | Жовто-зелений | 58 | 78.28 ₴ | |
| 4520044 | 1 | 6.0 | Червоний | 69 | 112.79 ₴ | |
| 4520004 | 1 | 6.0 | Жовто-зелений | 69 | 112.79 ₴ | |
| 4520024 | 1 | 6.0 | Блакитний | 72 | 112.79 ₴ | |
| 4520014 | 1 | 6.0 | Чорний | 78 | 112.79 ₴ | |
| 4520035 | 1 | 10 | Коричневий | 130 | 193.64 ₴ | |
| 4520045 | 1 | 10 | Червоний | 130 | 193.64 ₴ | |
| 4520015 | 1 | 10 | Чорний | 130 | 193.64 ₴ | |
| 4520005 | 1 | 10 | Жовто-зелений | 130 | 193.64 ₴ | |
| 4520025 | 1 | 10 | Блакитний | 155 | 193.64 ₴ | |
| 4520026 | 1 | 16 | - | 220 | 303.34 ₴ | |
| 4520046 | 1 | 16 | Червоний | 220 | 303.34 ₴ | |
| 4520006 | 1 | 16 | Жовто-зелений | 220 | 302.31 ₴ | |
| 4520016 | 1 | 16 | Чорний | 230 | 302.31 ₴ | |
| 4521001 | 1 | 25 | Жовто-зелений | 370 | 464.02 ₴ | |
| 4521002 | 1 | 35 | Жовто-зелений | 420 | 647.20 ₴ |
Характеристики
| Температурний діапазон: |
Нерухоме застосування: -40 °C до +80 °C Рухоме застосування: від +5 °C до +70 °C
|
| Області застосування: |
Внутрішня розводка в приладах Захищене прокладання в освітлювальному устаткуванні або біля нього Сигнальні установки, прокладка на/під штукатуркою, в трубах
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Номінальна напруга U, В: |
450/750 В
|
| Сімейство: |
H07V-K
|
| Колір оболочки: |
Чорний
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
| Застосування: |
Внутрішня прокладкаДля освітленняМонтаж силових та освітлювальних мережОдножильні дроти для розподільних електрошаф.Промислова автоматизація
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Кількість живий: |
11
|
| Кабель: |
Силовий, контрольний та керування
|
| Маркування живий: |
Колірна
|
| Перетин, мм.: |
2.5
|
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Застосування: |
-
|
| Перетин жили: |
2.5мм²
|
| Температурний режим: |
|
| Напруга: |
|
| Кількість живий: |
-
|
| Вид кабелю: |
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Тип провідника: |
Провід
|
| Матеріал жили: |
-
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Клас гнучкості: | |
| Кількість у бухті: |
100м
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
38
|
| Зовнішній діаметр, мм: |
3.7
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Загальне
| Бренд: |
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Наявність екрану: |
Ні
|
| Клас: |
Для універсального застосування
|
| Конструкція: |
Жили з тонкого мідного дроту, клас гнучкості 5. Ізоляція жила: на основі ПВХ. оболонка із ПВХ
|
