Кабель OLFLEX CLASSIC 100 4G25 00101153
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Мінімальна сума для оформлення замовлення — 499.00 ₴
Модифікації: OLFLEX CLASSIC 100
| Код товару | Кількість живий | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100004 | 2 | 0.5 | 4.2 | 35 | 44.72 ₴ | |
| 00100214 | 2 | 0.75 | 5.2 | 48 | 61.36 ₴ | |
| 00100414 | 2 | 1.0 | 6.1 | 48 | 80.08 ₴ | |
| 00100634 | 2 | 1.5 | 7.3 | 55 | 108.16 ₴ | |
| 0010086 | 2 | 2.5 | 8.2 | 80 | 186.16 ₴ | |
| 0010100 | 2 | 4.0 | 9.6 | 120 | 269.88 ₴ | |
| 00100014 | 3 | 0.5 | 4.6 | 35 | 61.36 ₴ | |
| 00101224 | 3 | 0.5 | 4.6 | 35 | 61.36 ₴ | |
| 00100224 | 3 | 0.75 | 6.1 | 55 | 93.08 ₴ | |
| 00101254 | 3 | 0.75 | 6.1 | 55 | 93.08 ₴ | |
| 00102034 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 104.52 ₴ | |
| 00100424 | 3 | 1.0 | 7.1 | 70 | 104.52 ₴ | |
| 00101284 | 3 | 1.5 | 8.3 | 85 | 141.44 ₴ | |
| 00100644 | 3 | 1.5 | 8.3 | 110 | 139.88 ₴ | |
| 00100933 | 3 | 2.5 | 9.6 | 130 | 243.88 ₴ | |
| 0010087 | 3 | 2.5 | 10.2 | 140 | 258.96 ₴ | |
| 0010210 | 3 | 4.0 | 11.1 | 210 | 396.76 ₴ | |
| 0010105 | 3 | 6.0 | 13.4 | 330 | 532.48 ₴ | |
| 0010301 | 3 | 10 | 15.3 | 420 | 937.04 ₴ | |
| 0010302 | 3 | 16 | 16.6 | 570 | 1434.16 ₴ | |
| 0010303 | 3 | 25 | 20.6 | 950 | 2226.12 ₴ | |
| 0010304 | 3 | 35 | 23.6 | 1150 | 3056.56 ₴ | |
| 0010305 | 3 | 50 | 25.9 | 2320 | 4263.48 ₴ | |
| 0010306 | 3 | 70 | 38.7 | 3400 | 6255.08 ₴ | |
| 0010307 | 3 | 95 | 44.0 | 4250 | 8073.00 ₴ | |
| 00101234 | 4 | 0.5 | 4.3 | 35 | 80.08 ₴ | |
| 00100024 | 4 | 0.5 | 4.3 | 35 | 80.08 ₴ | |
| 00100234 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 109.72 ₴ | |
| 00101264 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 109.72 ₴ | |
| 00102044 | 4 | 1.0 | 7.1 | 65 | 134.16 ₴ | |
| 00100434 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 134.16 ₴ | |
| 00101294 | 4 | 1.5 | 8.1 | 74 | 184.60 ₴ | |
| 00100654 | 4 | 1.5 | 8.1 | 85 | 182.52 ₴ | |
| 00100883 | 4 | 2.5 | 10.1 | 120 | 313.04 ₴ | |
| 00101013 | 4 | 4.0 | 13.4 | 340 | 501.28 ₴ | |
| 00101063 | 4 | 6.0 | 13.4 | 340 | 719.16 ₴ | |
| 00101093 | 4 | 10 | 15.3 | 480 | 1229.28 ₴ | |
| 00101123 | 4 | 16 | 21.7 | 950 | 1913.08 ₴ | |
| 00101153 | 4 | 25 | 25.6 | 1400 | 2890.68 ₴ | |
| 00101173 | 4 | 35 | 29.6 | 1700 | 4008.68 ₴ | |
| 00101193 | 4 | 50 | 38.9 | 2200 | 5716.36 ₴ | |
| 00101203 | 4 | 70 | 38.0 | 4200 | 7972.12 ₴ | |
| 00101213 | 4 | 95 | 44.6 | 7780 | 10490.48 ₴ | |
| 00103093 | 4 | 120 | 54.2 | 3900 | 13750.36 ₴ | |
| 00103123 | 4 | 185 | 61.0 | 4200 | 20581.08 ₴ | |
| 00101244 | 5 | 0.5 | 5.2 | 40 | 98.80 ₴ | |
| 00100034 | 5 | 0.5 | 6.1 | 38 | 98.80 ₴ | |
| 00100244 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 130.52 ₴ | |
| 00101274 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 135.72 ₴ | |
| 00102054 | 5 | 1.0 | 8.1 | 78 | 160.16 ₴ | |
| 00100444 | 5 | 1.0 | 8.1 | 80 | 160.16 ₴ | |
| 00100664 | 5 | 1.5 | 9.6 | 98 | 227.24 ₴ | |
| 00101304 | 5 | 1.5 | 9.6 | 110 | 227.24 ₴ | |
| 00100893 | 5 | 2.5 | 11.3 | 220 | 385.32 ₴ | |
| 00101023 | 5 | 4.0 | 13.9 | 340 | 621.92 ₴ | |
| 00101073 | 5 | 6.0 | 15.5 | 420 | 899.60 ₴ | |
| 00101103 | 5 | 10 | 16.9 | 650 | 1545.96 ₴ | |
| 00101133 | 5 | 16 | 22.8 | 990 | 2320.76 ₴ | |
| 00101163 | 5 | 25 | 22.9 | 1800 | 3576.56 ₴ | |
| 00101183 | 5 | 35 | 30.8 | 1700 | 5010.72 ₴ | |
| 00103133 | 5 | 50 | 32.2 | 2850 | 7117.24 ₴ | |
| 00103143 | 5 | 70 | 41.5 | 4200 | 9941.36 ₴ | |
| 00103153 | 5 | 95 | 52.8 | 5100 | 13093.08 ₴ | |
| 0010004 | 6 | 0.5 | 6.1 | 38 | 115.44 ₴ | |
| 0010025 | 6 | 0.75 | 7.2 | 78 | 169.52 ₴ | |
| 0010045 | 6 | 1.0 | 8.6 | 78 | 197.60 ₴ | |
| 0010005 | 7 | 0.5 | 6.1 | 55 | 128.44 ₴ | |
| 0010026 | 7 | 0.75 | 7.2 | 75 | 173.16 ₴ | |
| 0010046 | 7 | 1.0 | 9.6 | 90 | 217.88 ₴ | |
| 0010068 | 7 | 1.5 | 9.6 | 120 | 305.24 ₴ | |
| 0010091 | 7 | 2.5 | 11.5 | 240 | 532.48 ₴ | |
| 0010103 | 7 | 4.0 | 15.7 | 380 | 815.88 ₴ | |
| 0010108 | 7 | 6.0 | 17.8 | 480 | 1255.28 ₴ | |
| 0010111 | 7 | 10 | 18.2 | 510 | 2194.40 ₴ | |
| 0010006 | 8 | 0.5 | 7.4 | 78 | 163.80 ₴ | |
| 0010027 | 8 | 0.75 | 8.1 | 85 | 204.88 ₴ | |
| 0010047 | 8 | 1.0 | 9.6 | 120 | 262.60 ₴ | |
| 0010069 | 8 | 1.5 | 11.6 | 170 | 372.32 ₴ | |
| 0010092 | 8 | 2.5 | 13.9 | 320 | 689.00 ₴ | |
| 0010028 | 9 | 0.75 | 8.6 | 90 | 251.68 ₴ | |
| 0010007 | 10 | 0.5 | 7.2 | 78 | 189.80 ₴ | |
| 0010029 | 10 | 0.75 | 9.5 | 120 | 269.88 ₴ | |
| 0010049 | 10 | 1.0 | 11.6 | 170 | 326.04 ₴ | |
| 0010008 | 12 | 0.5 | 7.1 | 90 | 221.52 ₴ | |
| 0010030 | 12 | 0.75 | 9.6 | 120 | 301.60 ₴ | |
| 0010050 | 12 | 1.0 | 10.6 | 170 | 378.04 ₴ | |
| 0010071 | 12 | 1.5 | 13.4 | 240 | 536.64 ₴ | |
| 0010009 | 14 | 0.5 | 8.2 | 78 | 260.52 ₴ | |
| 0010072 | 14 | 1.5 | 13.4 | 320 | 631.28 ₴ | |
| 0010031 | 15 | 0.75 | 11.7 | 175 | 372.32 ₴ | |
| 0010010 | 16 | 0.5 | 8.3 | 120 | 288.60 ₴ | |
| 0010052 | 16 | 1.0 | 13.4 | 240 | 508.56 ₴ | |
| 0010032 | 18 | 0.75 | 13.7 | 210 | 441.48 ₴ | |
| 0010053 | 18 | 1.0 | 13.5 | 230 | 569.92 ₴ | |
| 0010074 | 18 | 1.5 | 15.8 | 320 | 795.60 ₴ | |
| 0010054 | 20 | 1.0 | 15.2 | 345 | 693.16 ₴ | |
| 0010011 | 21 | 0.5 | 11.7 | 210 | 385.32 ₴ | |
| 0010033 | 21 | 0.75 | 13.6 | 240 | 553.28 ₴ | |
| 0010012 | 24 | 0.5 | 10.9 | 120 | 443.56 ₴ | |
| 0010034 | 25 | 0.75 | 15.3 | 320 | 670.80 ₴ | |
| 0010056 | 25 | 1.0 | 15.7 | 370 | 873.60 ₴ | |
| 0010076 | 25 | 1.5 | 20.5 | 480 | 1123.20 ₴ | |
| 0010016 | 40 | 0.5 | 15.5 | 400 | 732.16 ₴ | |
| 0010036 | 40 | 0.75 | 18.5 | 780 | 1043.12 ₴ |
Характеристики
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
1400
|
| Зовнішній діаметр, мм: |
25.6
|
| Вага міді Cu кг/км: |
960
|
| Додаткова інформація щодо продукції LAPP: |
Додаткову інформацію про продукцію при недостатності її на сайті ELMAR.COM.UA можна дізнатися на сайті виробника та постачальника www.Lapp.ua
|
| Області застосування: |
|
| Жила заземлення: |
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
| Сімейство: |
OLFLEX CLASSIC 100
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Маркування живий: |
Колірна
|
| Застосування: |
Для універсального застосування
|
| Зовнішня оболочка: |
Оболонка: ПВХ, сірий (аналогічний RAL 7001)
|
| Температурний діапазон: |
|
| Характеристики: |
|
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Гарантія
| Гарантія, місяців: |
12
|
Електричні кабелі та дроти
| Клас гнучкості: |
5 (гибкий)
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Температурний режим: |
|
| Перетин жили: |
|
| Застосування: |
|
| Напруга: |
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Вид кабелю: |
|
| Кількість живий: |
|
| Тип провідника: |
Кабель
|
| Матеріал жили: |
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
| Кількість у бухті: |
100м
|
Загальне
| Попередження: |
Відображені на сайті ЦІНИ вказані, включаючи податки довідково і не є публічною офертою. Характеристики та фотографії товарів вказані довідково та МОЖУТЬ СКАСУВАТИСЯ від оригіналу
|
| Бренд: |
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Конструкція жили: |
|
| Стандартна довжина: |
|
| Переваги: |
|
| Наявність екрану: |
Ні
|
| Клас: |
|
| Конструкція: |
|
Технічна інформація
| Колір оболонки: |
Серебристо-серый
|
Упаковка
| Од. Змін.: |
м
|
