Кабель OLFLEX® ROBUST 210 5X1,5 0021934
Доставка
-
Самовывоз Ориентировочно 4 недели
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Минимальная сумма для оформления заказа — 499.00 ₴
Модификации: OLFLEX® ROBUST 210
| Арт. | Количество жил | Сечение жилы | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021880 | 2 | 0.5 | 4.4 | 35 | 74.88 ₴ | |
| 0021897 | 2 | 0.75 | 5.1 | 40 | 163.28 ₴ | |
| 0021913 | 2 | 1.0 | 6.0 | 40 | 176.80 ₴ | |
| 0021928 | 2 | 1.5 | 7.1 | 78 | 215.28 ₴ | |
| 0021946 | 2 | 2.5 | 8.4 | 78 | 286.00 ₴ | |
| 0021881 | 3 | 0.5 | 4.3 | 35 | 109.20 ₴ | |
| 0021882 | 3 | 0.5 | 4.6 | 35 | 109.20 ₴ | |
| 0021898 | 3 | 0.75 | 6.1 | 48 | 176.80 ₴ | |
| 0021899 | 3 | 0.75 | 6.1 | 55 | 191.88 ₴ | |
| 0021914 | 3 | 1.0 | 7.1 | 78 | 201.76 ₴ | |
| 0021915 | 3 | 1.0 | 7.1 | 78 | 201.76 ₴ | |
| 0021929 | 3 | 1.5 | 8.1 | 78 | 261.04 ₴ | |
| 0021930 | 3 | 1.5 | 8.1 | 78 | 247.52 ₴ | |
| 0021947 | 3 | 2.5 | 9.6 | 120 | 385.84 ₴ | |
| 0021883 | 4 | 0.5 | 5.1 | 35 | 180.44 ₴ | |
| 0021884 | 4 | 0.5 | 5.1 | 35 | 184.08 ₴ | |
| 0021900 | 4 | 0.75 | 6.0 | 48 | 234.00 ₴ | |
| 0021901 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 182.52 ₴ | |
| 0021916 | 4 | 1.0 | 7.1 | 78 | 247.52 ₴ | |
| 0021917 | 4 | 1.0 | 7.2 | 55 | 255.32 ₴ | |
| 0021932 | 4 | 1.5 | 8.1 | 78 | 301.60 ₴ | |
| 0021931 | 4 | 1.5 | 8.4 | 78 | 305.24 ₴ | |
| 0021949 | 4 | 2.5 | 10.3 | 140 | 489.84 ₴ | |
| 0021885 | 5 | 0.5 | 5.3 | 35 | 216.84 ₴ | |
| 0021886 | 5 | 0.5 | 6.1 | 40 | 203.32 ₴ | |
| 0021902 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 224.64 ₴ | |
| 0021903 | 5 | 0.75 | 7.3 | 55 | 283.92 ₴ | |
| 0021919 | 5 | 1.0 | 8.1 | 78 | 280.28 ₴ | |
| 0021918 | 5 | 1.0 | 8.1 | 78 | 295.88 ₴ | |
| 0021933 | 5 | 1.5 | 9.2 | 95 | 380.12 ₴ | |
| 0021934 | 5 | 1.5 | 9.4 | 115 | 395.72 ₴ | |
| 0021951 | 5 | 2.5 | 11.2 | 220 | 604.76 ₴ | |
| 0021889 | 7 | 0.5 | 6.1 | 40 | 307.32 ₴ | |
| 0021888 | 7 | 0.5 | 6.1 | 48 | 315.12 ₴ | |
| 0021905 | 7 | 0.75 | 7.4 | 78 | 382.20 ₴ | |
| 0021904 | 7 | 0.75 | 7.4 | 78 | 365.04 ₴ | |
| 0021920 | 7 | 1.0 | 9.2 | 95 | 418.60 ₴ | |
| 0021937 | 7 | 1.5 | 9.3 | 120 | 564.72 ₴ | |
| 0021936 | 7 | 1.5 | 10.4 | 120 | 526.24 ₴ | |
| 0021953 | 7 | 2.5 | 13.7 | 210 | 827.32 ₴ | |
| 0021890 | 10 | 0.5 | 8.1 | 78 | 408.72 ₴ | |
| 0021921 | 10 | 1.0 | 11.4 | 180 | 583.44 ₴ | |
| 0021938 | 10 | 1.5 | 13.7 | 185 | 733.20 ₴ | |
| 0021891 | 12 | 0.5 | 8.0 | 78 | 412.88 ₴ | |
| 0021907 | 12 | 0.75 | 9.4 | 120 | 577.72 ₴ | |
| 0021922 | 12 | 1.0 | 11.3 | 170 | 614.64 ₴ | |
| 0021940 | 12 | 1.5 | 12.3 | 210 | 852.28 ₴ | |
| 0021954 | 12 | 2.5 | 15.4 | 340 | 1326.52 ₴ | |
| 0021892 | 18 | 0.5 | 8.7 | 120 | 608.40 ₴ | |
| 0021908 | 18 | 0.75 | 13.4 | 240 | 779.48 ₴ | |
| 0021923 | 18 | 1.0 | 13.9 | 320 | 931.32 ₴ | |
| 0021941 | 18 | 1.5 | 15.3 | 340 | 1251.64 ₴ | |
| 0021893 | 25 | 0.5 | 12.5 | 290 | 846.56 ₴ | |
| 0021909 | 25 | 0.75 | 13.9 | 340 | 1076.92 ₴ | |
| 0021924 | 25 | 1.0 | 15.3 | 340 | 1255.80 ₴ | |
| 0021942 | 25 | 1.5 | 19.5 | 530 | 1689.48 ₴ | |
| 0021910 | 34 | 0.75 | 13.4 | 400 | 1436.24 ₴ | |
| 0021925 | 34 | 1.0 | 18.7 | 780 | 1703.00 ₴ | |
| 0021943 | 34 | 1.5 | 22.9 | 800 | 2282.80 ₴ | |
| 0021911 | 41 | 0.75 | 26.5 | 780 | 1841.32 ₴ | |
| 0021926 | 41 | 1.0 | 21.4 | 780 | 2142.92 ₴ | |
| 0021912 | 50 | 0.75 | 20.5 | 780 | 2104.44 ₴ | |
| 0021927 | 50 | 1.0 | 21.4 | 780 | 2501.72 ₴ |
Характеристики
| Поставщик: |
Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев
|
| Семейство: |
OLFLEX ROBUST 210
|
| Температурный диапазон: |
|
| Страна производства: | |
| Маркировка жил: |
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой
|
| Применения: |
Для экстремальных условий эксплуатации
|
| Артикул: |
0021934
|
| Производитель: |
Lapp Kabel
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Характеристики: |
|
| Області застосування: |
-
|
| Жила заземления: |
|
| Наружная оболочка: |
Специальный термопластичный эластомер
|
| Минимальный радиус изгиба: |
|
| Дополнительная информация по продукции LAPP: |
Дополнительную информацию о продукции, в случае недостаточности ее на сайте ELMAR.COM.UA, можно узнать на сайте производителя и поставщика www.Lapp.ua
|
| Вес меди Cu кг/км: |
72
|
| Расчетная масса кабеля, кг/км: |
115
|
| Наружный диаметр, мм: |
9.4
|
Гарантия
| Гарантия, месяцев: |
12
|
Заказ и Срок поставки
| Срок поставки: |
по согласованию
|
Общее
| Бренд: | |
| Предупреждение: |
Отображенные на сайте ЦЕНЫ указаны включительно С НАЛОГАМИ справочно и не являются публичной офертой. Характеристики и фотографии товаров указаны справочно и МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ от оригинала
|
Описание и технические характеристики кабеля / провода
| Конструкция: |
|
| Класс: |
|
| Наличие экрана: |
Нет
|
| Преимущества: |
|
| Стандартная длина: |
|
| Конструкция жилы: |
|
Техническая информация
| Цвет оболочки: |
Черный
|
Упаковка
| Ед. Изм.: |
м
|
Электрические кабели и провода
| Применение (Электрические кабели и провода): |
|
| Сечение жилы: |
|
| Температурный режим (Электрические кабели и провода): |
|
| Особенности (Электрические кабели и провода): |
|
| Вид кабеля: |
|
| Количество жил: |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Материал жилы: |
|
| Форма кабеля: |
Круглый
|
| Материал оболочки: |
|
| Напряжение (Электрические кабели и провода): |
|
| Количество в бухте: |
100м
|
| Класс гибкости: |
5 (гибкий)
|
