Кабель OLFLEX CLASSIC 110 61G1,5 1119361
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Модифікації: OLFLEX CLASSIC 110
| Код товару | Кількість жив | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119752 | 2 | 0.5 | 4.3 | 35 | 39.60 ₴ | |
| 1119802 | 2 | 0.75 | 5.0 | 48 | 49.38 ₴ | |
| 1119852 | 2 | 1.0 | 6.1 | 45 | 70.90 ₴ | |
| 1119902 | 2 | 1.5 | 7.0 | 55 | 84.10 ₴ | |
| 1119952 | 2 | 2.5 | 8.2 | 85 | 124.19 ₴ | |
| 1119753 | 3 | 0.5 | 5.0 | 35 | 51.34 ₴ | |
| 1119003 | 3 | 0.5 | 5.0 | 38 | 52.80 ₴ | |
| 1119803 | 3 | 0.75 | 6.1 | 47 | 66.00 ₴ | |
| 1119103 | 3 | 0.75 | 6.3 | 54 | 59.65 ₴ | |
| 1119853 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 79.21 ₴ | |
| 1119203 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 84.10 ₴ | |
| 1119903 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 110.50 ₴ | |
| 1119303 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 129.08 ₴ | |
| 1119403 | 3 | 2.5 | 9.6 | 120 | 185.30 ₴ | |
| 1119503 | 3 | 4.0 | 11.0 | 230 | 292.38 ₴ | |
| 1119603 | 3 | 6.0 | 12.2 | 260 | 419.99 ₴ | |
| 1119613 | 3 | 10 | 14.6 | 370 | 731.93 ₴ | |
| 1119754 | 4 | 0.5 | 5.0 | 35 | 66.00 ₴ | |
| 1119004 | 4 | 0.5 | 5.1 | 38 | 64.54 ₴ | |
| 1119804 | 4 | 0.75 | 6.0 | 48 | 92.41 ₴ | |
| 1119104 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 87.52 ₴ | |
| 1119854 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 110.50 ₴ | |
| 1119204 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 109.03 ₴ | |
| 1119904 | 4 | 1.5 | 8.1 | 74 | 158.90 ₴ | |
| 1119304 | 4 | 1.5 | 8.1 | 80 | 166.73 ₴ | |
| 1119404 | 4 | 2.5 | 10.1 | 140 | 270.86 ₴ | |
| 1119504 | 4 | 4.0 | 12.5 | 230 | 348.61 ₴ | |
| 1119604 | 4 | 6.0 | 13.5 | 420 | 547.12 ₴ | |
| 1119614 | 4 | 10 | 17.6 | 670 | 925.55 ₴ | |
| 1119624 | 4 | 16 | 20.6 | 1300 | 1419.86 ₴ | |
| 1119634 | 4 | 25 | 23.6 | 1430 | 2212.91 ₴ | |
| 1119644 | 4 | 35 | 30.4 | 1340 | 3049.48 ₴ | |
| 1119755 | 5 | 0.5 | 5.3 | 35 | 84.10 ₴ | |
| 1119005 | 5 | 0.5 | 6.1 | 48 | 82.63 ₴ | |
| 1119805 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 112.45 ₴ | |
| 1119105 | 5 | 0.75 | 7.1 | 70 | 115.87 ₴ | |
| 1119855 | 5 | 1.0 | 8.1 | 80 | 145.21 ₴ | |
| 1119205 | 5 | 1.0 | 8.2 | 78 | 147.17 ₴ | |
| 1119905 | 5 | 1.5 | 9.6 | 85 | 199.97 ₴ | |
| 1119305 | 5 | 1.5 | 9.6 | 120 | 198.50 ₴ | |
| 1119405 | 5 | 2.5 | 11.6 | 210 | 335.41 ₴ | |
| 1119505 | 5 | 4.0 | 13.9 | 320 | 452.75 ₴ | |
| 1119605 | 5 | 6.0 | 15.6 | 420 | 677.66 ₴ | |
| 1119615 | 5 | 10 | 17.6 | 670 | 1160.24 ₴ | |
| 1119625 | 5 | 16 | 22.7 | 1150 | 1774.82 ₴ | |
| 1119635 | 5 | 25 | 25.7 | 1700 | 2751.72 ₴ | |
| 1119645 | 5 | 35 | 28.7 | 1700 | 3830.80 ₴ | |
| 1119206 | 6 | 1.0 | 8.3 | 90 | 191.66 ₴ | |
| 1119306 | 6 | 1.5 | 10.1 | 120 | 209.75 ₴ | |
| 1119007 | 7 | 0.5 | 6.1 | 55 | 105.61 ₴ | |
| 1119757 | 7 | 0.5 | 6.2 | 55 | 104.15 ₴ | |
| 1119807 | 7 | 0.75 | 7.6 | 78 | 155.48 ₴ | |
| 1119107 | 7 | 0.75 | 8.1 | 78 | 152.06 ₴ | |
| 1119857 | 7 | 1.0 | 9.2 | 120 | 190.20 ₴ | |
| 1119207 | 7 | 1.0 | 9.3 | 120 | 193.13 ₴ | |
| 1119307 | 7 | 1.5 | 10.2 | 120 | 272.82 ₴ | |
| 1119907 | 7 | 1.5 | 10.4 | 120 | 269.40 ₴ | |
| 1119407 | 7 | 2.5 | 12.7 | 240 | 462.53 ₴ | |
| 1119507 | 7 | 4.0 | 14.9 | 330 | 593.57 ₴ | |
| 1119607 | 7 | 6.0 | 15.9 | 480 | 908.93 ₴ | |
| 1119617 | 7 | 10 | 20.7 | 1100 | 1659.44 ₴ | |
| 1119627 | 7 | 16 | 22.8 | 1160 | 2451.02 ₴ | |
| 1119636 | 7 | 25 | 22.5 | 1060 | 3827.86 ₴ | |
| 1119208 | 8 | 1.0 | 9.6 | 110 | 203.40 ₴ | |
| 1119308 | 8 | 1.5 | 10.4 | 172 | 286.02 ₴ | |
| 1119313 | 8 | 1.5 | 11.6 | 120 | 313.90 ₴ | |
| 1119109 | 9 | 0.75 | 8.4 | 110 | 199.97 ₴ | |
| 1119209 | 9 | 1.0 | 10.4 | 130 | 239.58 ₴ | |
| 1119309 | 9 | 1.5 | 11.6 | 185 | 325.63 ₴ | |
| 1119010 | 10 | 0.5 | 7.2 | 78 | 152.06 ₴ | |
| 1119110 | 10 | 0.75 | 9.2 | 95 | 221.48 ₴ | |
| 1119210 | 10 | 1.0 | 10.9 | 170 | 282.60 ₴ | |
| 1119310 | 10 | 1.5 | 12.5 | 205 | 386.75 ₴ | |
| 1119311 | 11 | 1.5 | 13.4 | 220 | 376.97 ₴ | |
| 1119511 | 11 | 4.0 | 16.7 | 510 | 1003.30 ₴ | |
| 1119012 | 12 | 0.5 | 8.6 | 120 | 181.88 ₴ | |
| 1119812 | 12 | 0.75 | 10.2 | 140 | 257.66 ₴ | |
| 1119112 | 12 | 0.75 | 10.4 | 120 | 254.74 ₴ | |
| 1119212 | 12 | 1.0 | 11.5 | 185 | 322.21 ₴ | |
| 1119862 | 12 | 1.0 | 11.6 | 210 | 324.17 ₴ | |
| 1119912 | 12 | 1.5 | 12.4 | 220 | 462.53 ₴ | |
| 1119312 | 12 | 1.5 | 13.4 | 220 | 454.70 ₴ | |
| 1119412 | 12 | 2.5 | 15.6 | 340 | 679.13 ₴ | |
| 1119512 | 12 | 4.0 | 18.9 | 820 | 1117.21 ₴ | |
| 1119014 | 14 | 0.5 | 8.4 | 95 | 201.44 ₴ | |
| 1119214 | 14 | 1.0 | 13.4 | 210 | 381.85 ₴ | |
| 1119314 | 14 | 1.5 | 13.4 | 265 | 469.38 ₴ | |
| 1119414 | 14 | 2.5 | 15.7 | 420 | 778.38 ₴ | |
| 1119117 | 15 | 0.75 | 11.7 | 175 | 276.25 ₴ | |
| 1119115 | 15 | 0.75 | 12.8 | 195 | 276.25 ₴ | |
| 1119116 | 16 | 0.75 | 13.2 | 210 | 313.90 ₴ | |
| 1119216 | 16 | 1.0 | 13.9 | 285 | 438.08 ₴ | |
| 1119316 | 16 | 1.5 | 15.5 | 320 | 545.16 ₴ | |
| 1119018 | 18 | 0.5 | 9.6 | 120 | 257.66 ₴ | |
| 1119118 | 18 | 0.75 | 11.6 | 210 | 372.08 ₴ | |
| 1119868 | 18 | 1.0 | 13.4 | 320 | 431.24 ₴ | |
| 1119218 | 18 | 1.0 | 13.7 | 320 | 456.18 ₴ | |
| 1119318 | 18 | 1.5 | 15.3 | 320 | 598.45 ₴ | |
| 1119418 | 18 | 2.5 | 18.7 | 480 | 983.24 ₴ | |
| 1119220 | 20 | 1.0 | 14.2 | 290 | 476.22 ₴ | |
| 1119870 | 20 | 1.0 | 15.5 | 320 | 520.72 ₴ | |
| 1119021 | 21 | 0.5 | 10.4 | 170 | 262.56 ₴ | |
| 1119121 | 21 | 0.75 | 13.4 | 320 | 383.33 ₴ | |
| 1119321 | 21 | 1.5 | 18.7 | 480 | 773.50 ₴ | |
| 1119025 | 25 | 0.5 | 11.2 | 340 | 309.00 ₴ | |
| 1119125 | 25 | 0.75 | 14.3 | 320 | 476.22 ₴ | |
| 1119225 | 25 | 1.0 | 17.6 | 410 | 599.92 ₴ | |
| 1119325 | 25 | 1.5 | 16.7 | 480 | 887.41 ₴ | |
| 1119425 | 25 | 2.5 | 23.2 | 840 | 1406.66 ₴ | |
| 1119126 | 26 | 0.75 | 13.4 | 320 | 552.00 ₴ | |
| 1119226 | 26 | 1.0 | 15.0 | 420 | 613.12 ₴ | |
| 1119326 | 26 | 1.5 | 18.4 | 510 | 935.33 ₴ | |
| 1119030 | 30 | 0.5 | 12.3 | 320 | 395.05 ₴ | |
| 1119332 | 32 | 1.5 | 20.6 | 780 | 1143.61 ₴ | |
| 1119134 | 34 | 0.75 | 19.7 | 520 | 601.39 ₴ | |
| 1119234 | 34 | 1.0 | 22.4 | 720 | 786.70 ₴ | |
| 1119334 | 34 | 1.5 | 22.5 | 780 | 1406.66 ₴ | |
| 1119434 | 34 | 2.5 | 38.0 | 1800 | 2028.10 ₴ | |
| 1119035 | 35 | 0.5 | 10.6 | 55 | 535.38 ₴ | |
| 1119236 | 36 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1041.43 ₴ | |
| 1119040 | 40 | 0.5 | 13.5 | 320 | 547.12 ₴ | |
| 1119141 | 41 | 0.75 | 20.5 | 780 | 720.68 ₴ | |
| 1119241 | 41 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 947.06 ₴ | |
| 1119341 | 41 | 1.5 | 27.4 | 1200 | 1603.21 ₴ | |
| 1119150 | 50 | 0.75 | 19.9 | 490 | 1104.01 ₴ | |
| 1119250 | 50 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1419.86 ₴ | |
| 1119350 | 50 | 1.5 | 32.0 | 1200 | 1983.11 ₴ | |
| 1119450 | 50 | 2.5 | 44.0 | 2950 | 2923.82 ₴ | |
| 1119151 | 51 | 0.75 | 21.9 | 780 | 1028.23 ₴ | |
| 1119052 | 52 | 0.5 | 18.0 | 780 | 844.39 ₴ | |
| 1119256 | 56 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 1565.08 ₴ | |
| 1119061 | 61 | 0.5 | 19.8 | 780 | 902.57 ₴ | |
| 1119161 | 61 | 0.75 | 22.5 | 780 | 1217.93 ₴ | |
| 1119261 | 61 | 1.0 | 38.0 | 3000 | 1555.30 ₴ | |
| 1119361 | 61 | 1.5 | 32.0 | 1700 | 2163.53 ₴ | |
| 1119065 | 65 | 0.5 | 18.3 | 530 | 1178.33 ₴ | |
| 1119165 | 65 | 0.75 | 17.5 | 90 | 1315.72 ₴ | |
| 1119265 | 65 | 1.0 | 28.6 | 1100 | 2022.72 ₴ | |
| 1119365 | 65 | 1.5 | 32.2 | 1100 | 2308.74 ₴ | |
| 1119080 | 80 | 0.5 | 18.2 | 800 | 1140.19 ₴ | |
| 1119180 | 80 | 0.75 | 18.0 | 780 | 1612.99 ₴ | |
| 1119280 | 80 | 1.0 | 33.0 | 1200 | 2059.38 ₴ | |
| 1119100 | 100 | 0.5 | 13.7 | 78 | 2085.79 ₴ | |
| 1119200 | 100 | 0.75 | 18.2 | 120 | 2014.90 ₴ | |
| 1119300 | 100 | 1.0 | 27.5 | 1200 | 2601.61 ₴ |
Характеристики
| Вид кабелю: |
|
| Застосування: |
|
| Зовнішній діаметр, мм: |
32.0
|
| Кількість жив: |
|
| Кількість у бухті: |
100м
|
| Клас гнучкості: |
5 (гнучкий)
|
| Матеріал жили: |
|
| Матеріал оболочки: |
|
| Напруга: |
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Перетин жили: |
1.5мм²
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
1700
|
| Температурний режим: |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
| Сімейство: |
OLFLEX CLASSIC 110
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Де придбати
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Загальне
| Бренд: |
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Жила заземлення: |
G=з житлової заземлення з/з кольору, Х=без жили заземлення
|
| Застосування: |
Для універсального застосування
|
| Зовнішня оболонка: |
із ПВХ-пластикату
|
| Кількість жив: |
61
|
| Кабель: |
Силовий, контрольний та управління
|
| Клас: |
Цифрове маркування жил, ПВХ
|
| Колір оболонки: |
Сріблясто-сірий
|
| Конструкція: |
Жили з мідних тонких дротів, Ізоляція із спеціального ПВХ-пластикату (PVC LAPP P8/1), повивне скручування жил. Зовнішня оболонка із ПВХ-пластикату, Колір сірий (RAL 7001)
|
| Маркування жив: |
Чорні жили з білим цифровим маркуванням
|
| Наявність екрану: |
Ні
|
| Номінальна напруга U, В: |
300/500 V
|
| Області застосування: |
Сухі або вологі приміщення, при середніх механічних навантаженнях
|
| Перетин, мм.: |
1.5
|
| Температурний діапазон: |
обмежена рухливість: -5°С до +70°С, нерухома прокладка: -40°С до +80°С
|
| Характеристики: |
Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2. Хороша стійкість до дії хімічних речовин. Маслостійкість відповідно до DIN EN 50290-2-22 (TM54)
|
