Лампи 2G11 цоколь 18-55W DULUX L OSRAM
-
Ціна
-
Тип цоколя
-
Лампи 2G11 Osram Dulux L, 18-55W
Лампи 2G11 OSRAM DULUX® L відкривають цікаві перспективи для фахівців в області світлодизайну. Перехід на світлодіодні аналоги
• Характеристики світлового потоку і споживаної потужності, як у трубчастих ламп типу L.
• Кольоровості LUMILUX® , LUMILUX® DE LUXE.
• Для звичайного використання зі стандартними ПРА і стартерами (крім OSRAM DULUX® L 40 Вт, 55 Вт і 80 Вт), також з високочастотними ПРА QUICKTRONIC.
• OSRAM DULUX L 40 Вт, L 55 і L 80 Вт спеціально для квадратних світильників і малогабаритних світильників з довжиною сторони 600 мм.
• Високий комфорт освітлення завдяки роботі з ЕПРА.
• Кольорова версія – це ідеальна енергозберігаюча лампа для ілюмінації і декорації.
Застосування: Прямокутні, квадратні і круглі стельові і настінні світильники.
Характеристики і розміри лампочки 2G11 DULUX L
| Маркування | Артикул | Цоколь | Потужність, Вт | Колірний код | Світловий потік, Лм | Висота, мм | Ширина цоколя, мм | Товщина цоколя, мм | Упаковка, шт |
| DULUX L 18W/827 | 4050300010748 | 2G11 | 18 | Комфортний теплий, 2700К | 1200 | 217 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 18W/830 | 4050300010731 | 2G11 | 18 | Теплий білий, 3000К | 1200 | 217 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 18W/840 | 4050300010724 | 2G11 | 18 | Холодний білий, 4000К | 1200 | 217 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 24W/827 | 4050300010779 | 2G11 | 24 | Комфортний теплий, 2700К | 1800 | 317 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 24W/830 | 4050300010762 | 2G11 | 24 | Теплий білий, 3000К | 1800 | 317 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 24W/840 | 4050300010755 | 2G11 | 24 | Холодний білий, 4000К | 1800 | 317 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 36W/827 | 4050300010809 | 2G11 | 36 | Комфортний теплий, 2700К | 2900 | 411 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 36W/830 | 4050300010793 | 2G11 | 36 | Теплий білий, 3000К | 2900 | 411 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 36W/835 | 4050300295930 | 2G11 | 36 | Білий, 3500К | 2900 | 411 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 36W/840 | 4050300010786 | 2G11 | 36 | Холодний білий, 4000К | 2900 | 411 | 43,9 | 23,6 |
10 |
| DULUX L 36W/860 | 4050300328263 | 2G11 | 36 | Холодне денне, 6000К | 2750 | 411 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 40W/827 | 4050300322285 | 2G11 | 40 | Комфортний теплий, 2700К | 3500 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 40W/830 | 4050300298894 | 2G11 | 40 | Теплий білий, 3000К | 3500 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 40W/835 | 4050300295954 | 2G11 | 40 | Білий, 3500К | 3500 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 40W/840 | 4050300279909 | 2G11 | 40 | Холодний білий, 4000К | 3500 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 40W/860 | 4050300592008 | 2G11 | 40 | Холодне денне, 6000К | 3325 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 55W/827 | 4050300315881 | 2G11 | 55 | Комфортний теплий, 2700К | 4800 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 55W/830 | 4050300298917 | 2G11 | 55 | Теплий білий, 3000К | 4800 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 55W/835 | 4050300295978 | 2G11 | 55 | Білий, 3500К | 4800 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 55W/840 | 4050300295879 | 2G11 | 55 | Холодний білий, 4000К | 4800 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 55W/860 | 4050300553900 | 2G11 | 55 | Холодне денне, 6000К | 4550 | 533 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 80W/830 | 4050300665467 | 2G11 | 80 | Теплий білий, 3000К | 6500 | 565 | 43,9 | 23,6 | 10 |
| DULUX L 80W/840 | 4050300665481 | 2G11 | 80 | Холодний білий, 4000К | 6500 | 565 | 43,9 | 23,6 | 10 |
Їх приємний і економічний світло можна незвичайним чином використовувати у всіх сферах внутрішнього і зовнішнього освітлення – ідеальні лампи для нових малогабаритних світильників. Лампа 2g11 має односторонній четырехпиновый цоколь для роботи з електронним ПРА і ЕМПРА (за винятком 40, 55,80 Вт). Набір кольоровості ламп з цоколем 2g11 Osram такий же, як і у лінійних ламп серії LUMILUX, що дає можливість використання одночасно двох типів. 2g11 цоколь не дасть можливості помилково підключити інший тип ламп. Світильник 2g11 компактні і дають можливість широкого застосування. Лампа люмінесцентна 2g11 (клл 2g11) має дуже низьку стартову ціну прайса. Для оптовиків ціна пропонується зі знижкою.
| Потужність лампи 2G11, Вт | Розжарювання, Вт |
Розміри лампи і цоколь 2G11![]() ![]() |
|
|
18 (1200 Лм) |
= |
100 |
|
|
24 (1800 Лм) |
= |
150 |
|
| 36 (2900 Лм) | = |
250 |

