Лампи КЛЛ G24q 4-pin для ЕПРА DULUX D OSRAM
-
Ціна
-
-
-
-
Лампи КЛЛ G24q 4-pin для ЕПРА DULUX D OSRAM


Компактні люм лампи КЛЛ OSRAM G24q 4-pin серії DULUX D/E - компактна люмінесцентна лампа, яка сумісна тільки з електронним ПРА. Цоколь G24q дозволяє легко і просто зробити заміну без жодного додаткового інструменту. Джерело легко вставляється і витягується з патрона. Фасок на цоколі позначається цифрою, наприклад, G24q 1 - має фасок посередині патрона, що не дозволить вставити 10 і 13W лампу в цоколь світильників з ПРА 26 або 18 Вт. і навпаки.
| Розміри лампи КЛЛ цоколь G24q | Потужність КЛЛ Вт |
G24q-1
|
G24q-2
|
G24q-3
|
|
13 (900 Лм) |
|||
|
18 (1200 Лм) |
||||
| 26 (1800 Лм) |
Характеристики і розміри КЛЛ Dulux D/E цоколь G24q для роботи з ЕПРА - аналог PL-C Philips
КЛЛ з цоколем G24q призначені для роботи з електронним пускорегулирующим апаратом. Прямий служать заміною ламп виробництва Philips з маркуванням PL-C. Остання цифра визначає розворот стопорних пазів в цоколі для запобігання включення лампи, що не відповідає по потужності ЕПРА.
| Маркування КЛЛ | Артикул | Потужність, Вт | Еквівалент, Вт | Цоколь | Світловий потік, Лм | Довжина, мм | Ширина цоколя, мм | Глибина цоколя, мм | Цветвой код | Упаковка, шт |
| Dulux D/E 10W/827 | 4050300012124 | 10 | 60 | G24q-1 | 600 | 87 | 34 | 34 | Комфортний теплий, 2700К | 10 |
| Dulux D/E 10W/830 | 4050300419435 | 10 | 60 | G24q-1 | 600 | 87 | 34 | 34 | Теплий білий, 3000К | 10 |
| Dulux D/E 10W/840 | 4050300017587 | 10 | 60 | G24q-1 | 600 | 87 | 34 | 34 | Холодний білий, 4000К | 10 |
| Dulux D/E 13W/827 | 4050300012131 | 13 | 75 | G24q-1 | 900 | 115 | 34 | 34 | Комфортний теплий, 2700К | 10 |
| Dulux D/E 13W/830 | 4050300389059 | 13 | 75 | G24q-1 | 900 | 115 | 34 | 34 | Теплий білий, 3000К | 10 |
| Dulux D/E 13W/840 | 4050300017594 | 13 | 75 | G24q-1 | 900 | 115 | 34 | 34 | Холодний білий, 4000К | 10 |
| Dulux D/E 18W/827 | 4050300012148 | 18 | 100 | G24q-2 | 1200 | 130 | 34 | 34 | Комфортний теплий, 2700К | 10 |
| Dulux D/E 18W/830 | 4050300327211 | 18 | 100 | G24q-2 | 1200 | 130 | 34 | 34 | Теплий білий, 3000К | 10 |
| Dulux D/E 18W/840 | 4050300017617 | 18 | 100 | G24q-2 | 1200 | 130 | 34 | 34 | Холодний білий, 4000К | 10 |
| Dulux D/E 26W/827 | 4050300012230 | 26 | 2х75 | G24q-3 | 1800 | 149 | 34 | 34 | Комфортний теплий, 2700К | 10 |
| Dulux D 26W/830 | 4050300327235 | 26 | 2х75 | G24q-3 | 1800 | 149 | 34 | 34 | Теплий білий, 3000К | 10 |
| Dulux D/E 26W/840 | 4050300020303 | 26 | 2х75 | G24q-3 | 1800 | 149 | 34 | 34 | Холодний білий, 4000К |
10 |


