UNITRONIC LiYY 7X0,14 Кабель гнучкий даних для засобів вимірювальної техніки та автоматизації LAPP 0028207
Доставка
-
Самовивіз Не в наявності
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Не в наявності
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Не в наявності
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Мінімальна сума для оформлення замовлення — 499.00 ₴
Модифікації: UNITRONIC LiYY
| Код товару | Кількість живий | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028202 | 2 | 0.14 | 3.2 | 20 | 19.33 ₴ | |
| 0028302 | 2 | 0.25 | 3.8 | 20 | 24.89 ₴ | |
| 0028402 | 2 | 0.34 | 4.2 | 35 | 29.97 ₴ | |
| 0028502 | 2 | 0.5 | 4.7 | 35 | 40.64 ₴ | |
| 0028602 | 2 | 0.75 | 5.1 | 50 | 54.94 ₴ | |
| 0028702 | 2 | 1.0 | 5.6 | 35 | 70.61 ₴ | |
| 0028802 | 2 | 1.5 | 6.2 | 55 | 99.19 ₴ | |
| 0028203 | 3 | 0.14 | 3.4 | 18 | 24.89 ₴ | |
| 0028303 | 3 | 0.25 | 4.0 | 24 | 32.00 ₴ | |
| 0028403 | 3 | 0.34 | 4.4 | 35 | 40.64 ₴ | |
| 0028503 | 3 | 0.5 | 5.0 | 35 | 54.86 ₴ | |
| 0028603 | 3 | 0.75 | 5.6 | 50 | 74.17 ₴ | |
| 0028703 | 3 | 1.0 | 5.9 | 55 | 109.87 ₴ | |
| 0028803 | 3 | 1.5 | 6.8 | 78 | 144.97 ₴ | |
| 0028204 | 4 | 0.14 | 3.6 | 35 | 29.97 ₴ | |
| 0028304 | 4 | 0.25 | 4.3 | 24 | 40.64 ₴ | |
| 0028404 | 4 | 0.34 | 4.8 | 35 | 51.31 ₴ | |
| 0028504 | 4 | 0.5 | 5.6 | 35 | 69.09 ₴ | |
| 0028604 | 4 | 0.75 | 6.1 | 48 | 100.72 ₴ | |
| 0028704 | 4 | 1.0 | 6.4 | 65 | 137.84 ₴ | |
| 0028804 | 4 | 1.5 | 7.4 | 78 | 177.01 ₴ | |
| 0028205 | 5 | 0.14 | 3.9 | 35 | 37.13 ₴ | |
| 0028305 | 5 | 0.25 | 4.7 | 35 | 49.28 ₴ | |
| 0028405 | 5 | 0.34 | 5.5 | 35 | 63.50 ₴ | |
| 0028505 | 5 | 0.5 | 6.1 | 40 | 88.51 ₴ | |
| 0028605 | 5 | 0.75 | 6.9 | 65 | 136.32 ₴ | |
| 0028705 | 5 | 1.0 | 7.3 | 78 | 177.01 ₴ | |
| 0028306 | 6 | 0.25 | 5.1 | 35 | 58.42 ₴ | |
| 0028406 | 6 | 0.34 | 5.9 | 40 | 76.30 ₴ | |
| 0028207 | 7 | 0.14 | 4.2 | 35 | 0.00 ₴ | |
| 0028307 | 7 | 0.25 | 5.1 | 35 | 65.53 ₴ | |
| 0028407 | 7 | 0.34 | 5.9 | 35 | 84.95 ₴ | |
| 0028507 | 7 | 0.5 | 6.9 | 40 | 120.55 ₴ | |
| 0028607 | 7 | 0.75 | 7.5 | 78 | 174.98 ₴ | |
| 0028208 | 8 | 0.14 | 4.9 | 35 | 49.28 ₴ | |
| 0028308 | 8 | 0.25 | 6.2 | 48 | 76.20 ₴ | |
| 0028408 | 8 | 0.34 | 7.1 | 78 | 130.56 ₴ | |
| 0028508 | 8 | 0.5 | 8.0 | 55 | 157.48 ₴ | |
| 0028608 | 8 | 0.75 | 8.7 | 78 | 259.92 ₴ | |
| 0028210 | 10 | 0.14 | 5.2 | 35 | 60.02 ₴ | |
| 0028310 | 10 | 0.25 | 6.8 | 60 | 95.50 ₴ | |
| 0028410 | 10 | 0.34 | 7.6 | 78 | 121.92 ₴ | |
| 0028510 | 10 | 0.5 | 8.6 | 78 | 167.64 ₴ | |
| 0028610 | 10 | 0.75 | 9.4 | 95 | 267.05 ₴ | |
| 0028212 | 12 | 0.14 | 5.6 | 55 | 70.61 ₴ | |
| 0028312 | 12 | 0.25 | 7.0 | 35 | 113.28 ₴ | |
| 0028412 | 12 | 0.34 | 7.8 | 78 | 143.45 ₴ | |
| 0028512 | 12 | 0.5 | 8.9 | 78 | 198.12 ₴ | |
| 0028612 | 12 | 0.75 | 10.1 | 120 | 307.74 ₴ | |
| 0028214 | 14 | 0.14 | 5.8 | 35 | 81.38 ₴ | |
| 0028314 | 14 | 0.25 | 7.3 | 78 | 127.00 ₴ | |
| 0028414 | 14 | 0.34 | 8.2 | 78 | 166.12 ₴ | |
| 0028216 | 16 | 0.14 | 6.1 | 40 | 92.06 ₴ | |
| 0028316 | 16 | 0.25 | 7.7 | 78 | 144.78 ₴ | |
| 0028416 | 16 | 0.34 | 8.7 | 78 | 188.98 ₴ | |
| 0028516 | 16 | 0.5 | 10.2 | 120 | 261.62 ₴ | |
| 0028616 | 16 | 0.75 | 11.2 | 120 | 399.80 ₴ | |
| 0028318 | 18 | 0.25 | 8.1 | 75 | 164.29 ₴ | |
| 0028220 | 20 | 0.14 | 7.0 | 45 | 114.96 ₴ | |
| 0028320 | 20 | 0.25 | 8.6 | 75 | 183.90 ₴ | |
| 0028420 | 20 | 0.34 | 9.6 | 78 | 231.65 ₴ | |
| 0028520 | 20 | 0.5 | 11.4 | 110 | 325.12 ₴ | |
| 0028620 | 20 | 0.75 | 12.4 | 240 | 459.83 ₴ | |
| 0028421 | 21 | 0.34 | 10.4 | 210 | 247.72 ₴ | |
| 0028225 | 25 | 0.14 | 7.8 | 40 | 144.97 ₴ | |
| 0028325 | 25 | 0.25 | 9.6 | 78 | 220.98 ₴ | |
| 0028425 | 25 | 0.34 | 11.2 | 78 | 288.04 ₴ | |
| 0028525 | 25 | 0.5 | 12.7 | 240 | 403.37 ₴ | |
| 0028625 | 25 | 0.75 | 14.0 | 290 | 569.70 ₴ | |
| 0028330 | 30 | 0.25 | 10.3 | 78 | 272.29 ₴ | |
| 0028430 | 30 | 0.34 | 11.6 | 78 | 337.31 ₴ | |
| 0028530 | 30 | 0.5 | 13.2 | 78 | 477.64 ₴ | |
| 0028332 | 32 | 0.25 | 10.7 | 78 | 291.97 ₴ | |
| 0028236 | 36 | 0.14 | 8.6 | 78 | 207.02 ₴ | |
| 0028336 | 36 | 0.25 | 11.1 | 78 | 327.07 ₴ | |
| 0028436 | 36 | 0.34 | 12.5 | 320 | 415.04 ₴ | |
| 0028237 | 37 | 0.14 | 8.9 | 78 | 214.15 ₴ | |
| 0028337 | 37 | 0.25 | 11.4 | 320 | 341.32 ₴ | |
| 0028240 | 40 | 0.14 | 9.3 | 78 | 233.47 ₴ | |
| 0028340 | 40 | 0.25 | 12.0 | 120 | 371.33 ₴ | |
| 0028440 | 40 | 0.34 | 13.5 | 78 | 454.15 ₴ | |
| 0028540 | 40 | 0.5 | 15.8 | 320 | 633.29 ₴ | |
| 0028250 | 50 | 0.14 | 10.4 | 78 | 293.50 ₴ | |
| 0028350 | 50 | 0.25 | 12.9 | 78 | 461.87 ₴ | |
| 0028450 | 50 | 0.34 | 15.0 | 340 | 574.04 ₴ |
Характеристики
| Маркування живий: |
DIN 47100
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Сімейство: |
LiYY
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Перетин, мм.: |
0.14
|
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Області застосування: |
Використовуються як кабелі управління та сигналізації в електроніці для обчислювальних пристроїв, електронних приладів управління та контролю, офісного обладнання, ваг і т.д.
|
| Зовнішня оболочка: |
із ПВХ-пластикату
|
| Кількість живий: |
77
|
| Колір оболочки: |
Сірий
|
| Зовнішній діаметр, мм: |
4.2
|
| Застосування: |
Вимірювальна техніка та контрольПередача даних низькочастотнаПередача даних та комунікаційПобутові та офісні програми
|
| Кабель: |
Системи передачі даних
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Застосування: |
-
|
| Перетин жили: |
0.14мм²
|
| Кількість у бухті: |
50м
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Кількість живий: |
-
|
| Вид кабелю: |
|
| Тип провідника: |
Кабель
|
| Матеріал жили: |
-
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
| Напруга: |
|
| Клас гнучкості: | |
| Температурний режим: |
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
35
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Загальне
| Бренд: |
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Стандартна довжина: |
50
|
| Переваги: | |
| Конструкція: |
Жили з мідних тонких дротів, семидротяні
|
| Наявність екрану: |
Ні
|
| Клас: |
Колірне маркування відповідно до DIN
|
