Кабель OLFLEX 191 4G70 0011206!
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Модифікації: OLFLEX 191
| Код товару | Кількість жил | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011218! | 2 | 0.75 | 5.1 | 55 | 42.38 ₴ | |
| 0011202! | 2 | 1.0 | 7.1 | 65 | 138.22 ₴ | |
| 0011136! | 2 | 1.5 | 7.1 | 55 | 71.97 ₴ | |
| 0011302! | 2 | 1.5 | 8.1 | 78 | 118.38 ₴ | |
| 0011219! | 3 | 0.75 | 6.3 | 55 | 60.87 ₴ | |
| 0011113! | 3 | 1.0 | 7.1 | 70 | 71.97 ₴ | |
| 0011180! | 3 | 1.0 | 8.5 | 90 | 149.65 ₴ | |
| 0011137! | 3 | 1.5 | 8.4 | 90 | 89.46 ₴ | |
| 0011187! | 3 | 1.5 | 9.5 | 120 | 188.33 ₴ | |
| 0011150! | 3 | 2.5 | 10.3 | 210 | 145.62 ₴ | |
| 0011194! | 3 | 2.5 | 10.5 | 260 | 216.91 ₴ | |
| 0011160! | 3 | 4.0 | 12.1 | 260 | 222.29 ₴ | |
| 0011114! | 4 | 1.0 | 8.1 | 90 | 94.50 ₴ | |
| 0011181! | 4 | 1.0 | 8.3 | 78 | 180.26 ₴ | |
| 0011138! | 4 | 1.5 | 8.2 | 85 | 125.10 ₴ | |
| 0011188! | 4 | 1.5 | 9.6 | 120 | 205.48 ₴ | |
| 0011151! | 4 | 2.5 | 10.4 | 170 | 182.95 ₴ | |
| 0011195! | 4 | 2.5 | 11.6 | 210 | 274.42 ₴ | |
| 0011161! | 4 | 4.0 | 13.6 | 260 | 287.53 ₴ | |
| 30010544! | 4 | 4.0 | 13.6 | 340 | 422.39 ₴ | |
| 0011165! | 4 | 6.0 | 13.6 | 480 | 429.12 ₴ | |
| 30010548! | 4 | 6.0 | 15.7 | 480 | 559.60 ₴ | |
| 0011169! | 4 | 10 | 16.5 | 670 | 664.53 ₴ | |
| 3023131! | 4 | 10 | 17.5 | 770 | 892.20 ₴ | |
| 0011172! | 4 | 16 | 20.2 | 1100 | 1130.97 ₴ | |
| 30010639! | 4 | 16 | 22.4 | 1100 | 1286.00 ₴ | |
| 0011175! | 4 | 25 | 25.9 | 1700 | 1504.93 ₴ | |
| 3023132! | 4 | 25 | 28.9 | 1700 | 1799.87 ₴ | |
| 30010928! | 4 | 35 | 32.7 | 3300 | 2629.52 ₴ | |
| 0011178! | 4 | 35 | 35.6 | 2600 | 2063.19 ₴ | |
| 0011205! | 4 | 50 | 38.7 | 3400 | 2946.98 ₴ | |
| 3026535! | 4 | 50 | 38.9 | 3450 | 3677.75 ₴ | |
| 0011206! | 4 | 70 | 38.9 | 4260 | 4618.38 ₴ | |
| 3025946! | 4 | 70 | 41.6 | 4800 | 4828.23 ₴ | |
| 0011207! | 4 | 95 | 48.6 | 6630 | 5691.17 ₴ | |
| 3025947! | 4 | 95 | 54.5 | 6700 | 5925.91 ₴ | |
| 0011208! | 4 | 120 | 61.0 | 4600 | 6707.80 ₴ | |
| 0011115! | 5 | 1.0 | 8.1 | 110 | 115.02 ₴ | |
| 0011182! | 5 | 1.0 | 10.6 | 120 | 199.09 ₴ | |
| 0011139! | 5 | 1.5 | 9.6 | 115 | 153.69 ₴ | |
| 0011189! | 5 | 1.5 | 10.3 | 120 | 239.44 ₴ | |
| 0011152! | 5 | 2.5 | 12.3 | 260 | 226.33 ₴ | |
| 0011196! | 5 | 2.5 | 13.9 | 320 | 291.57 ₴ | |
| 0011162! | 5 | 4.0 | 13.8 | 340 | 355.47 ₴ | |
| 30010545! | 5 | 4.0 | 15.2 | 410 | 532.70 ₴ | |
| 3023130! | 5 | 6.0 | 14.6 | 510 | 678.98 ₴ | |
| 0011166! | 5 | 6.0 | 15.3 | 480 | 528.66 ₴ | |
| 0011170! | 5 | 10 | 17.6 | 740 | 812.16 ₴ | |
| 0011173! | 5 | 16 | 22.9 | 1180 | 1377.14 ₴ | |
| 0011176! | 5 | 25 | 27.7 | 1900 | 1858.38 ₴ | |
| 0011179! | 5 | 35 | 32.5 | 1850 | 2629.85 ₴ | |
| 0011222! | 7 | 0.75 | 8.3 | 78 | 127.12 ₴ | |
| 0011234! | 7 | 0.75 | 9.6 | 110 | 183.96 ₴ | |
| 0011116! | 7 | 1.0 | 10.1 | 170 | 149.65 ₴ | |
| 0011183! | 7 | 1.0 | 10.2 | 170 | 237.77 ₴ | |
| 0011140! | 7 | 1.5 | 11.3 | 185 | 199.76 ₴ | |
| 0011190! | 7 | 1.5 | 11.6 | 210 | 296.95 ₴ | |
| 0011153! | 7 | 2.5 | 13.6 | 340 | 315.11 ₴ | |
| 0011197! | 7 | 2.5 | 13.9 | 420 | 388.43 ₴ | |
| 0011167! | 7 | 4.0 | 17.2 | 530 | 453.67 ₴ | |
| 30010547! | 7 | 6.0 | 18.9 | 740 | 795.34 ₴ | |
| 0011223! | 9 | 0.75 | 9.8 | 120 | 158.40 ₴ | |
| 0011125! | 9 | 1.5 | 11.6 | 175 | 270.72 ₴ | |
| 0011224! | 12 | 0.75 | 10.1 | 140 | 210.53 ₴ | |
| 0011117! | 12 | 1.0 | 11.4 | 260 | 255.93 ₴ | |
| 0011184! | 12 | 1.0 | 13.8 | 230 | 363.20 ₴ | |
| 0011191! | 12 | 1.5 | 13.7 | 320 | 469.13 ₴ | |
| 0011142! | 12 | 1.5 | 13.9 | 260 | 366.23 ₴ | |
| 0011236! | 18 | 0.75 | 13.6 | 320 | 422.39 ₴ | |
| 0011118! | 18 | 1.0 | 13.9 | 320 | 402.55 ₴ | |
| 0011185! | 18 | 1.0 | 15.2 | 410 | 484.27 ₴ | |
| 0011192! | 18 | 1.5 | 17.9 | 410 | 658.13 ₴ | |
| 0011143! | 18 | 1.5 | 18.4 | 340 | 538.42 ₴ | |
| 30010543! | 18 | 2.5 | 20.5 | 740 | 935.24 ₴ | |
| 0011119! | 25 | 1.0 | 15.5 | 590 | 548.17 ₴ | |
| 0011186! | 25 | 1.0 | 22.9 | 780 | 648.38 ₴ | |
| 0011144! | 25 | 1.5 | 18.4 | 480 | 735.15 ₴ | |
| 0011193! | 25 | 1.5 | 20.7 | 670 | 950.72 ₴ |
Характеристики
| Зовнішній діаметр, мм: |
38.9
|
| Кількість жил: |
|
| Перетин жили: |
70мм²
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
4260
|
| Сімейство: |
OLFLEX 191
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
SEO фільтра Електричні кабелі та дроти
| Вид кабелю: |
|
| Застосування: |
|
| Кількість у бухті: |
100м
|
| Клас гнучкості: |
5 (гнучкий)
|
| Матеріал жили: |
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Напруга: |
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Температурний режим: |
|
| Тип провідника: |
Кабель
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
SEO фільтра Загальні значення
| Бренд: |
Де придбати
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Жила заземлення: |
G=с жилой заземления ж/з цвета, Х=без жилы заземления
|
| Застосування: |
Для универсального применения
|
| Зовнішня оболонка: |
из ПВХ пластиката, повышенной маслостойкости, цвет серый (RAL 7001)
|
| Кабель: |
Силовой, контрольный и управления
|
| Клас: |
Мультистандарт
|
| Маркування жив: |
Черные жилы с белой цифровой маркировкой
|
| Області застосування: |
Кабели предназначены как для неподвижной прокладки, так и для применений с ограниченной подвижностью (не для многократных изгибов) при средних механических нагрузках, без нагрузок на растяжение или принудительного перематывания.
|
| Температурний діапазон: |
подвижная прокладка: HAR: -5 °C до +70 °C UL/CSA: -5 °C до +90 °C. неподвижная прокладка по HAR: -40 °C до +70 °C неподвижная прокладка по UL/CSA: -40 °C до +90 °C
|
| Характеристики: |
Не распространяют горение по IEC 60332-1-2 и UL 1581 §1061. Повышенная маслостойкость
|
