Дифавтомат RESI9 6kA 1M 1P+N 6A C 30mA АC Schneider Electric R9D87606
Доставка
-
Самовивіз Отримати завтра
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Отримати завтра
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Отримати завтра
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Модифікації: Диференційні автоматичні вимика "C"чі Resi9
| Код товару | Номінальний струм, А | Кількість полюсів | Струм витоку, ма | Тип диференціального захисту | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R9D55606 | 6 | 2-полюса | 30 | A | 2493.50 ₴ | |
| R9D25606 | 6 | 2-полюса | 30 | AC | 2378.69 ₴ | |
| R9D87606 | 6 | 2-полюса | 30 | AC | 2162.16 ₴ | |
| R9D88606 | 6 | 2-полюса | 30 | A | 2265.12 ₴ | |
| R9D51610 | 10 | 2-полюса | 10 | A | 2484.14 ₴ | |
| R9D88610 | 10 | 2-полюса | 30 | A | 2053.58 ₴ | |
| R9D81610 | 10 | 2-полюса | 30 | A | 2053.58 ₴ | |
| R9D55610 | 10 | 2-полюса | 30 | A | 2258.26 ₴ | |
| R9D25610 | 10 | 2-полюса | 30 | AC | 2156.54 ₴ | |
| R9D87610 | 10 | 2-полюса | 30 | AC | 1958.11 ₴ | |
| R9D51616 | 16 | 2-полюса | 10 | A | 2257.63 ₴ | |
| R9D88616 | 16 | 2-полюса | 30 | A | 1797.12 ₴ | |
| R9D81616 | 16 | 2-полюса | 30 | A | 1832.06 ₴ | |
| R9D55616 | 16 | 2-полюса | 30 | A | 1978.08 ₴ | |
| R9D25616 | 16 | 2-полюса | 30 | AC | 1886.98 ₴ | |
| R9D87616 | 16 | 2-полюса | 30 | AC | 1716.00 ₴ | |
| R9D25620 | 20 | 2-полюса | 30 | AC | 1997.42 ₴ | |
| R9D87620 | 20 | 2-полюса | 30 | AC | 1868.88 ₴ | |
| R9D88620 | 20 | 2-полюса | 30 | A | 1957.49 ₴ | |
| R9D55620 | 20 | 2-полюса | 30 | A | 2532.19 ₴ | |
| R9D55625 | 25 | 2-полюса | 30 | A | 2182.75 ₴ | |
| R9D25625 | 25 | 2-полюса | 30 | AC | 2041.73 ₴ | |
| R9D87625 | 25 | 2-полюса | 30 | AC | 1893.84 ₴ | |
| R9D88625 | 25 | 2-полюса | 30 | A | 1982.45 ₴ | |
| R9D55632 | 32 | 2-полюса | 30 | A | 2493.50 ₴ | |
| R9D25632 | 32 | 2-полюса | 30 | AC | 2334.38 ₴ | |
| R9D87632 | 32 | 2-полюса | 30 | AC | 2162.16 ₴ | |
| R9D55640 | 40 | 2-полюса | 30 | AC | 3095.66 ₴ | |
| R9D25640 | 40 | 2-полюса | 30 | AC | 2898.48 ₴ |
Характеристики
| Струм витоку, ма: |
30
|
| Сімейство: |
Resi9
|
| Виробник: |
Schneider Electric
|
| Область застосування (НВА): |
|
| Струм витоку: |
30 мА
|
| Кількість модулів: |
1
|
| Кількість полюсів: |
2 полюси
|
| Кількість фаз: |
1 фаза
|
| Крива відключення: |
C
|
| Номінальна відключаюча здатність: |
6кА
|
| Тип монтажу: |
DIN-рейка
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Де придбати
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
Загальне
| Серія: |
Resi9
|
| Бренд: |
Характеристики низьковольтного апарату
| Захищені полюси: |
1P + N
|
| Кількість модулів: |
1
|
| Напруга,: |
230
|
| Номінальний струм, А: |
6
|
| Тип диференціального захисту: |
AC
|
| Область застосування: |
Житлові та комерційні будівлі та споруди
|
| Тип низьковольтного апарату: |
Модульний пристрій захисного відключення (диференційне реле)
|
| Кількість полюсів: |
2-полюса
|
| Призначення: |
Захист ланцюга та обладнання від перевантаження, зниженої напруги та короткого замикання.
|
| [Up] рівень захисту від напруги: |
4 кВ
|
_Додаткова інформація
| Додаткова інформація про продукцію Schneider Electric: |
Додаткову інформацію про продукцію, в разі її недостатності на сайті ELMAR.COM.UA, можна дізнатися на сайті виробника та постачальника www.se.com
|
