Кабель сверхгибкий безгалогенный OLFLEX- FD 855 P 4G1.0 0027562
Доставка
-
Самовывоз Ориентировочно 4 недели
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Минимальная сумма для оформления заказа — 499.00 ₴
Модификации: OLFLEX- FD 855 P
| Арт. | Количество жил | Сечение жилы | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027530 | 2 | 0.5 | 4.3 | 35 | 188.24 ₴ | |
| 0027545 | 2 | 0.75 | 5.4 | 35 | 230.88 ₴ | |
| 0027560 | 2 | 1.0 | 6.1 | 40 | 229.32 ₴ | |
| 0027575 | 2 | 1.5 | 7.0 | 55 | 260.00 ₴ | |
| 0027531 | 3 | 0.5 | 5.4 | 35 | 201.76 ₴ | |
| 0027546 | 3 | 0.75 | 6.2 | 48 | 236.08 ₴ | |
| 0027561 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 287.04 ₴ | |
| 0027576 | 3 | 1.5 | 8.2 | 78 | 305.76 ₴ | |
| 0027370 | 3 | 2.5 | 9.6 | 120 | 468.52 ₴ | |
| 0027547 | 4 | 0.75 | 6.2 | 40 | 271.96 ₴ | |
| 0027562 | 4 | 1.0 | 7.0 | 65 | 318.24 ₴ | |
| 0027586 | 4 | 1.5 | 8.1 | 78 | 391.56 ₴ | |
| 0027371 | 4 | 2.5 | 10.3 | 120 | 579.80 ₴ | |
| 0027532 | 5 | 0.5 | 6.1 | 35 | 280.28 ₴ | |
| 0027548 | 5 | 0.75 | 7.1 | 54 | 314.60 ₴ | |
| 0027563 | 5 | 1.0 | 8.1 | 78 | 352.04 ₴ | |
| 0027577 | 5 | 1.5 | 8.4 | 90 | 459.68 ₴ | |
| 0027372 | 5 | 2.5 | 10.8 | 170 | 700.96 ₴ | |
| 0027533 | 6 | 0.5 | 6.4 | 40 | 342.16 ₴ | |
| 0027534 | 7 | 0.5 | 6.4 | 40 | 346.84 ₴ | |
| 0027549 | 7 | 0.75 | 8.1 | 78 | 455.00 ₴ | |
| 0027564 | 7 | 1.0 | 8.4 | 78 | 528.32 ₴ | |
| 0027578 | 7 | 1.5 | 9.7 | 115 | 680.16 ₴ | |
| 0027373 | 7 | 2.5 | 13.4 | 170 | 1042.60 ₴ | |
| 0027535 | 12 | 0.5 | 8.4 | 78 | 606.84 ₴ | |
| 0027550 | 12 | 0.75 | 9.6 | 120 | 731.64 ₴ | |
| 0027565 | 12 | 1.0 | 10.4 | 120 | 735.28 ₴ | |
| 0027579 | 12 | 1.5 | 13.3 | 210 | 994.76 ₴ | |
| 0027374 | 12 | 2.5 | 14.4 | 340 | 1489.28 ₴ | |
| 0027536 | 18 | 0.5 | 10.6 | 180 | 750.36 ₴ | |
| 0027551 | 18 | 0.75 | 13.4 | 240 | 907.92 ₴ | |
| 0027566 | 18 | 1.0 | 13.7 | 230 | 1099.28 ₴ | |
| 0027580 | 18 | 1.5 | 15.8 | 370 | 1428.96 ₴ | |
| 0027375 | 18 | 2.5 | 18.7 | 480 | 2138.76 ₴ | |
| 0027537 | 20 | 0.5 | 9.4 | 75 | 829.40 ₴ | |
| 0027552 | 20 | 0.75 | 12.6 | 210 | 1041.04 ₴ | |
| 0027567 | 20 | 1.0 | 13.6 | 290 | 1155.44 ₴ | |
| 0027538 | 25 | 0.5 | 11.3 | 180 | 960.96 ₴ | |
| 0027553 | 25 | 0.75 | 13.1 | 290 | 1319.76 ₴ | |
| 0027568 | 25 | 1.0 | 16.4 | 340 | 1561.04 ₴ | |
| 0027582 | 25 | 1.5 | 18.4 | 480 | 2067.00 ₴ | |
| 0027376 | 25 | 2.5 | 22.9 | 730 | 3152.24 ₴ | |
| 0027540 | 30 | 0.5 | 9.8 | 85 | 1104.48 ₴ | |
| 0027570 | 30 | 1.0 | 13.7 | 480 | 1700.92 ₴ | |
| 0027584 | 30 | 1.5 | 18.5 | 780 | 2299.44 ₴ | |
| 0027541 | 36 | 0.5 | 13.7 | 320 | 1212.12 ₴ | |
| 0027555 | 36 | 0.75 | 16.2 | 480 | 1661.92 ₴ | |
| 0027571 | 36 | 1.0 | 18.4 | 780 | 2022.28 ₴ | |
| 0027585 | 36 | 1.5 | 20.7 | 780 | 2627.56 ₴ | |
| 0027587 | 41 | 1.5 | 25.5 | 780 | 3106.48 ₴ |
Характеристики
| Характеристики: |
|
| Поставщик: |
Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев
|
| Области применения: |
-
|
| Семейство: |
OLFLEX- FD 855 P
|
| Наружная оболочка: |
Оболочка: Специальный компаунд без галогенов, цвет серый (аналогичен RAL 7001)
|
| Маркировка жил: |
Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой (VDE 0293)
|
| Применения: |
В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
|
| Температурный диапазон: |
|
| Страна производства: | |
| Производитель: |
Lapp Kabel
|
| Артикул: |
0027562
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
| Жила заземления: |
|
| Дополнительная информация по продукции LAPP: |
Дополнительную информацию о продукции, в случае недостаточности ее на сайте ELMAR.COM.UA, можно узнать на сайте производителя и поставщика www.Lapp.ua
|
| Вес меди Cu кг/км: |
38
|
| Расчетная масса кабеля, кг/км: |
65
|
| Наружный диаметр, мм: |
7.0
|
Гарантия
| Гарантия, месяцев: |
12
|
Заказ и Срок поставки
| Срок поставки: |
по согласованию
|
Общее
| Бренд: | |
| Предупреждение: |
Отображенные на сайте ЦЕНЫ указаны включительно С НАЛОГАМИ справочно и не являются публичной офертой. Характеристики и фотографии товаров указаны справочно и МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ от оригинала
|
Описание и технические характеристики кабеля / провода
| Класс: |
|
| Конструкция: |
|
| Наличие экрана: |
Нет
|
| Преимущества: |
|
| Стандартная длина: |
|
| Конструкция жилы: |
|
Техническая информация
| Цвет оболочки: |
Серебристо-серый
|
Упаковка
| Ед. Изм.: |
м
|
Электрические кабели и провода
| Применение (Электрические кабели и провода): |
|
| Напряжение (Электрические кабели и провода): |
|
| Особенности (Электрические кабели и провода): |
|
| Материал оболочки: |
|
| Вид кабеля: |
|
| Количество жил: |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Сечение жилы: |
|
| Материал жилы: |
|
| Форма кабеля: |
Круглый
|
| Количество в бухте: |
100м
|
| Температурный режим (Электрические кабели и провода): |
|
| Класс гибкости: |
6 (особогибкий)
|
