Кабель OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 1135304
Доставка
-
Самовывоз Ориентировочно 4 недели
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Модификации: OLFLEX CLASSIC 110 CY
| Арт. | Количество жил | Сечение жилы | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135752 | 2 | 0.5 | 5.0 | 40 | 128.10 ₴ | |
| 1135802 | 2 | 0.75 | 6.1 | 55 | 133.48 ₴ | |
| 1135852 | 2 | 1.0 | 7.1 | 55 | 170.64 ₴ | |
| 1135902 | 2 | 1.5 | 8.3 | 78 | 181.39 ₴ | |
| 1135402 | 2 | 2.5 | 9.5 | 78 | 248.87 ₴ | |
| 1135502 | 2 | 4.0 | 11.3 | 120 | 337.85 ₴ | |
| 1135602 | 2 | 6.0 | 12.1 | 170 | 0.00 ₴ | |
| 1135702 | 2 | 10 | 13.6 | 420 | 773.50 ₴ | |
| 1135622 | 2 | 16 | 15.7 | 420 | 1385.15 ₴ | |
| 1135753 | 3 | 0.5 | 5.1 | 35 | 147.66 ₴ | |
| 1135003 | 3 | 0.5 | 5.3 | 35 | 147.66 ₴ | |
| 1135803 | 3 | 0.75 | 6.4 | 55 | 172.60 ₴ | |
| 1135103 | 3 | 0.75 | 6.6 | 55 | 161.83 ₴ | |
| 1135853 | 3 | 1.0 | 7.4 | 70 | 190.20 ₴ | |
| 1135203 | 3 | 1.0 | 8.3 | 78 | 192.16 ₴ | |
| 1135303 | 3 | 1.5 | 8.6 | 78 | 240.07 ₴ | |
| 1135903 | 3 | 1.5 | 8.6 | 90 | 234.68 ₴ | |
| 1135403 | 3 | 2.5 | 10.3 | 180 | 310.96 ₴ | |
| 1135615 | 3 | 10 | 16.6 | 410 | 1041.91 ₴ | |
| 1135754 | 4 | 0.5 | 5.2 | 35 | 174.06 ₴ | |
| 1135004 | 4 | 0.5 | 6.1 | 40 | 174.06 ₴ | |
| 1135804 | 4 | 0.75 | 6.1 | 60 | 181.39 ₴ | |
| 1135104 | 4 | 0.75 | 7.1 | 55 | 202.91 ₴ | |
| 1135854 | 4 | 1.0 | 8.1 | 78 | 234.68 ₴ | |
| 1135204 | 4 | 1.0 | 8.3 | 78 | 234.68 ₴ | |
| 1135904 | 4 | 1.5 | 8.3 | 78 | 284.56 ₴ | |
| 1135304 | 4 | 1.5 | 9.3 | 78 | 257.66 ₴ | |
| 1135404 | 4 | 2.5 | 11.6 | 170 | 373.55 ₴ | |
| 1135504 | 4 | 4.0 | 13.4 | 240 | 570.59 ₴ | |
| 1135604 | 4 | 6.0 | 13.9 | 340 | 757.36 ₴ | |
| 1135614 | 4 | 10 | 19.6 | 530 | 1338.70 ₴ | |
| 1135624 | 4 | 16 | 19.9 | 780 | 2000.22 ₴ | |
| 1135626 | 4 | 25 | 28.6 | 1300 | 2930.17 ₴ | |
| 1135625 | 4 | 35 | 32.4 | 2320 | 3923.69 ₴ | |
| 1135755 | 5 | 0.5 | 7.1 | 40 | 186.77 ₴ | |
| 1135005 | 5 | 0.5 | 7.1 | 48 | 204.37 ₴ | |
| 1135805 | 5 | 0.75 | 8.1 | 78 | 225.89 ₴ | |
| 1135105 | 5 | 0.75 | 8.2 | 78 | 225.89 ₴ | |
| 1135205 | 5 | 1.0 | 9.3 | 90 | 246.91 ₴ | |
| 1135305 | 5 | 1.5 | 10.3 | 120 | 304.12 ₴ | |
| 1135905 | 5 | 1.5 | 10.6 | 120 | 307.54 ₴ | |
| 1135405 | 5 | 2.5 | 12.6 | 240 | 453.24 ₴ | |
| 1135505 | 5 | 4.0 | 15.5 | 320 | 718.25 ₴ | |
| 1135605 | 5 | 6.0 | 15.4 | 340 | 1027.74 ₴ | |
| 1135616 | 5 | 10 | 18.9 | 780 | 1657.00 ₴ | |
| 1135623 | 5 | 16 | 22.7 | 1190 | 2499.91 ₴ | |
| 1135627 | 5 | 25 | 27.8 | 2050 | 3684.11 ₴ | |
| 1135628 | 5 | 35 | 28.8 | 1700 | 4877.11 ₴ | |
| 1135757 | 7 | 0.5 | 7.6 | 78 | 231.26 ₴ | |
| 1135007 | 7 | 0.5 | 8.3 | 78 | 231.26 ₴ | |
| 1135107 | 7 | 0.75 | 8.4 | 78 | 362.78 ₴ | |
| 1135807 | 7 | 0.75 | 8.6 | 78 | 279.18 ₴ | |
| 1135207 | 7 | 1.0 | 10.4 | 120 | 399.95 ₴ | |
| 1135907 | 7 | 1.5 | 11.4 | 135 | 383.81 ₴ | |
| 1135307 | 7 | 1.5 | 11.6 | 135 | 383.81 ₴ | |
| 1135407 | 7 | 2.5 | 13.9 | 240 | 625.84 ₴ | |
| 1135607 | 7 | 6.0 | 17.9 | 570 | 1301.54 ₴ | |
| 1135617 | 7 | 10 | 18.5 | 950 | 2167.44 ₴ | |
| 1135762 | 12 | 0.5 | 8.2 | 90 | 378.92 ₴ | |
| 1135012 | 12 | 0.5 | 8.3 | 90 | 510.44 ₴ | |
| 1135812 | 12 | 0.75 | 10.1 | 135 | 403.37 ₴ | |
| 1135112 | 12 | 0.75 | 10.7 | 135 | 407.28 ₴ | |
| 1135212 | 12 | 1.0 | 11.5 | 180 | 530.00 ₴ | |
| 1135312 | 12 | 1.5 | 13.6 | 230 | 661.52 ₴ | |
| 1135412 | 12 | 2.5 | 15.5 | 340 | 1056.10 ₴ | |
| 1135216 | 16 | 1.0 | 15.2 | 370 | 823.37 ₴ | |
| 1135018 | 18 | 0.5 | 11.2 | 170 | 486.97 ₴ | |
| 1135118 | 18 | 0.75 | 12.9 | 230 | 592.09 ₴ | |
| 1135818 | 18 | 0.75 | 13.4 | 230 | 592.09 ₴ | |
| 1135218 | 18 | 1.0 | 13.4 | 320 | 700.64 ₴ | |
| 1135318 | 18 | 1.5 | 15.8 | 390 | 910.39 ₴ | |
| 1135025 | 25 | 0.5 | 11.5 | 210 | 640.01 ₴ | |
| 1135125 | 25 | 0.75 | 16.2 | 340 | 787.67 ₴ | |
| 1135225 | 25 | 1.0 | 17.3 | 420 | 928.00 ₴ | |
| 1135325 | 25 | 1.5 | 20.7 | 530 | 1312.30 ₴ | |
| 1135030 | 30 | 0.5 | 11.6 | 240 | 735.84 ₴ | |
| 1135134 | 34 | 0.75 | 15.9 | 480 | 1038.49 ₴ | |
| 1135234 | 34 | 1.0 | 18.9 | 620 | 1269.28 ₴ | |
| 1135334 | 34 | 1.5 | 21.2 | 780 | 1692.68 ₴ | |
| 1135040 | 40 | 0.5 | 17.6 | 400 | 944.12 ₴ | |
| 1135840 | 40 | 0.75 | 19.9 | 780 | 1278.56 ₴ | |
| 1135141 | 41 | 0.75 | 20.9 | 780 | 1354.84 ₴ | |
| 1135241 | 41 | 1.0 | 22.9 | 780 | 1480.98 ₴ | |
| 1135341 | 41 | 1.5 | 19.9 | 950 | 2073.07 ₴ | |
| 1135250 | 50 | 1.0 | 20.4 | 780 | 1763.58 ₴ |
Характеристики
| Артикул: |
1135304
|
| Количество жил: |
|
| Наружный диаметр, мм: |
9.3
|
| Расчетная масса кабеля, кг/км: |
78
|
| Сечение жилы: |
1.5мм²
|
| Семейство: |
OLFLEX CLASSIC 110 CY
|
| Страна производства: |
DE
|
| Производитель: |
Lapp Kabel
|
Где купить
| Поставщик: |
Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Заказ и Срок поставки
| Срок поставки: |
по согласованию
|
Общее
| Бренд: |
Описание и технические характеристики кабеля / провода
| Жила заземления: |
Да
|
| Кабель: |
Силовой, контрольный и управления
|
| Класс: |
Цифровая маркировка жил, ПВХ
|
| Количество жил: |
4
|
| Конструкция: |
Жилы из тонких медных проволок Изоляция из специального ПВХ-пластиката PVC LAPP Повивная скрутка жил Внутреняя оболочка из ПВХ серого цвета Оплетка из медных луженных проволок
|
| Маркировка жил: |
Черные жилы с белой цифровой маркировкой
|
| Наличие экрана: |
Экранированный
|
| Наружная оболочка: |
из ПВХ-пластиката прозрачного цвета
|
| Области применения: |
Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования. Транспортёры и транспортные устройства. В ЭМС критической среде (электромагнитная совместимость).
|
| Применения: |
Для универсального применения
|
| Сечение, мм.кв.: |
1.5
|
| Температурный диапазон: |
ограниченная подвижность: -5 С до +70 С, неподвижная прокладка: -40 С до +80 С
|
| Цвет оболочки: |
Прозрачный
|
Электрические кабели и провода
| Вид кабеля: |
|
| Класс гибкости: |
5 (гибкий)
|
| Количество в бухте: |
100м
|
| Материал жилы: |
|
| Материал оболочки: |
|
| Напряжение (Электрические кабели и провода): |
|
| Особенности (Электрические кабели и провода): |
|
| Применение (Электрические кабели и провода): |
|
| Температурный режим (Электрические кабели и провода): |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Форма кабеля: |
Круглый
|
