Кабель OLFLEX CLASSIC 100 4G0,75 00100234
Доставка
-
Самовывоз Ориентировочно 2 дня
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Ориентировочно 2 дня
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 2 дня
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Модификации: OLFLEX CLASSIC 100
| Арт. | Количество жил | Сечение жилы | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100004 | 2 | 0.5 | 4.2 | 35 | 38.63 ₴ | |
| 00100214 | 2 | 0.75 | 5.2 | 48 | 52.32 ₴ | |
| 00100414 | 2 | 1.0 | 6.1 | 48 | 68.45 ₴ | |
| 00100634 | 2 | 1.5 | 7.3 | 55 | 90.94 ₴ | |
| 0010086 | 2 | 2.5 | 8.2 | 80 | 157.44 ₴ | |
| 0010100 | 2 | 4.0 | 9.6 | 120 | 227.84 ₴ | |
| 00100014 | 3 | 0.5 | 4.6 | 35 | 52.32 ₴ | |
| 00101224 | 3 | 0.5 | 4.6 | 35 | 52.32 ₴ | |
| 00100224 | 3 | 0.75 | 6.1 | 55 | 78.72 ₴ | |
| 00101254 | 3 | 0.75 | 6.1 | 55 | 78.72 ₴ | |
| 00102034 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 87.52 ₴ | |
| 00100424 | 3 | 1.0 | 7.1 | 70 | 87.52 ₴ | |
| 00101284 | 3 | 1.5 | 8.3 | 85 | 117.35 ₴ | |
| 00100644 | 3 | 1.5 | 8.3 | 110 | 117.35 ₴ | |
| 00100933 | 3 | 2.5 | 9.6 | 130 | 203.40 ₴ | |
| 0010087 | 3 | 2.5 | 10.2 | 140 | 219.04 ₴ | |
| 0010210 | 3 | 4.0 | 11.1 | 210 | 332.96 ₴ | |
| 0010105 | 3 | 6.0 | 13.4 | 330 | 438.08 ₴ | |
| 0010301 | 3 | 10 | 15.3 | 420 | 779.36 ₴ | |
| 0010302 | 3 | 16 | 16.6 | 570 | 1183.70 ₴ | |
| 0010303 | 3 | 25 | 20.6 | 950 | 1837.42 ₴ | |
| 0010304 | 3 | 35 | 23.6 | 1150 | 2515.07 ₴ | |
| 0010305 | 3 | 50 | 25.9 | 2320 | 3497.34 ₴ | |
| 0010306 | 3 | 70 | 38.7 | 3400 | 5165.09 ₴ | |
| 0010307 | 3 | 95 | 44.0 | 4250 | 6616.73 ₴ | |
| 00100024 | 4 | 0.5 | 4.3 | 35 | 68.45 ₴ | |
| 00101234 | 4 | 0.5 | 4.3 | 35 | 68.45 ₴ | |
| 00100234 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 92.89 ₴ | |
| 00101264 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 92.89 ₴ | |
| 00102044 | 4 | 1.0 | 7.1 | 65 | 111.96 ₴ | |
| 00100434 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 111.96 ₴ | |
| 00101294 | 4 | 1.5 | 8.1 | 74 | 152.54 ₴ | |
| 00100654 | 4 | 1.5 | 8.1 | 85 | 152.54 ₴ | |
| 00100883 | 4 | 2.5 | 10.1 | 120 | 261.10 ₴ | |
| 00101013 | 4 | 4.0 | 13.4 | 340 | 417.06 ₴ | |
| 00101063 | 4 | 6.0 | 13.4 | 340 | 593.57 ₴ | |
| 00101093 | 4 | 10 | 15.3 | 480 | 1019.42 ₴ | |
| 00101123 | 4 | 16 | 21.7 | 950 | 1579.74 ₴ | |
| 00101153 | 4 | 25 | 25.6 | 1400 | 2376.71 ₴ | |
| 00101173 | 4 | 35 | 29.6 | 1700 | 3292.48 ₴ | |
| 00101193 | 4 | 50 | 38.9 | 2200 | 4691.80 ₴ | |
| 00101203 | 4 | 70 | 38.0 | 4200 | 6539.96 ₴ | |
| 00101213 | 4 | 95 | 44.6 | 7780 | 8568.06 ₴ | |
| 00103093 | 4 | 120 | 54.2 | 3900 | 11289.47 ₴ | |
| 00103123 | 4 | 185 | 61.0 | 4200 | 16825.66 ₴ | |
| 00101244 | 5 | 0.5 | 5.2 | 40 | 84.10 ₴ | |
| 00100034 | 5 | 0.5 | 6.1 | 38 | 84.10 ₴ | |
| 00100244 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 110.50 ₴ | |
| 00101274 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 113.92 ₴ | |
| 00102054 | 5 | 1.0 | 8.1 | 78 | 132.98 ₴ | |
| 00100444 | 5 | 1.0 | 8.1 | 80 | 132.98 ₴ | |
| 00100664 | 5 | 1.5 | 9.6 | 98 | 187.26 ₴ | |
| 00101304 | 5 | 1.5 | 9.6 | 110 | 187.26 ₴ | |
| 00100893 | 5 | 2.5 | 11.3 | 220 | 320.74 ₴ | |
| 00101023 | 5 | 4.0 | 13.9 | 340 | 516.80 ₴ | |
| 00101073 | 5 | 6.0 | 15.5 | 420 | 744.16 ₴ | |
| 00101103 | 5 | 10 | 16.9 | 650 | 1283.94 ₴ | |
| 00101133 | 5 | 16 | 22.8 | 990 | 1908.79 ₴ | |
| 00101163 | 5 | 25 | 22.9 | 1800 | 2935.55 ₴ | |
| 00101183 | 5 | 35 | 30.8 | 1700 | 4113.89 ₴ | |
| 00103133 | 5 | 50 | 32.2 | 2850 | 5839.33 ₴ | |
| 00103143 | 5 | 70 | 41.5 | 4200 | 8152.96 ₴ | |
| 00103153 | 5 | 95 | 52.8 | 5100 | 10688.57 ₴ | |
| 0010004 | 6 | 0.5 | 6.1 | 38 | 98.28 ₴ | |
| 0010025 | 6 | 0.75 | 7.2 | 78 | 143.75 ₴ | |
| 0010045 | 6 | 1.0 | 8.6 | 78 | 164.77 ₴ | |
| 0010005 | 7 | 0.5 | 6.1 | 55 | 110.50 ₴ | |
| 0010026 | 7 | 0.75 | 7.2 | 75 | 143.75 ₴ | |
| 0010046 | 7 | 1.0 | 9.6 | 90 | 180.42 ₴ | |
| 0010068 | 7 | 1.5 | 9.6 | 120 | 250.33 ₴ | |
| 0010091 | 7 | 2.5 | 11.5 | 240 | 441.50 ₴ | |
| 0010103 | 7 | 4.0 | 15.7 | 380 | 672.77 ₴ | |
| 0010108 | 7 | 6.0 | 17.8 | 480 | 1037.03 ₴ | |
| 0010111 | 7 | 10 | 18.2 | 510 | 1825.19 ₴ | |
| 0010006 | 8 | 0.5 | 7.4 | 78 | 141.79 ₴ | |
| 0010027 | 8 | 0.75 | 8.1 | 85 | 171.61 ₴ | |
| 0010047 | 8 | 1.0 | 9.6 | 120 | 220.51 ₴ | |
| 0010069 | 8 | 1.5 | 11.6 | 170 | 308.03 ₴ | |
| 0010092 | 8 | 2.5 | 13.9 | 320 | 579.88 ₴ | |
| 0010028 | 9 | 0.75 | 8.6 | 90 | 215.62 ₴ | |
| 0010007 | 10 | 0.5 | 7.2 | 78 | 161.35 ₴ | |
| 0010029 | 10 | 0.75 | 9.5 | 120 | 227.84 ₴ | |
| 0010049 | 10 | 1.0 | 11.6 | 170 | 271.36 ₴ | |
| 0010008 | 12 | 0.5 | 7.1 | 90 | 187.26 ₴ | |
| 0010030 | 12 | 0.75 | 9.6 | 120 | 252.29 ₴ | |
| 0010050 | 12 | 1.0 | 10.6 | 170 | 315.36 ₴ | |
| 0010071 | 12 | 1.5 | 13.4 | 240 | 441.50 ₴ | |
| 0010009 | 14 | 0.5 | 8.2 | 78 | 222.47 ₴ | |
| 0010072 | 14 | 1.5 | 13.4 | 320 | 521.69 ₴ | |
| 0010031 | 15 | 0.75 | 11.7 | 175 | 311.94 ₴ | |
| 0010010 | 16 | 0.5 | 8.3 | 120 | 243.49 ₴ | |
| 0010052 | 16 | 1.0 | 13.4 | 240 | 421.94 ₴ | |
| 0010032 | 18 | 0.75 | 13.7 | 210 | 369.64 ₴ | |
| 0010053 | 18 | 1.0 | 13.5 | 230 | 474.76 ₴ | |
| 0010074 | 18 | 1.5 | 15.8 | 320 | 655.18 ₴ | |
| 0010054 | 20 | 1.0 | 15.2 | 345 | 583.30 ₴ | |
| 0010011 | 21 | 0.5 | 11.7 | 210 | 327.59 ₴ | |
| 0010033 | 21 | 0.75 | 13.6 | 240 | 467.42 ₴ | |
| 0010012 | 24 | 0.5 | 10.9 | 120 | 376.48 ₴ | |
| 0010034 | 25 | 0.75 | 15.3 | 320 | 565.69 ₴ | |
| 0010056 | 25 | 1.0 | 15.7 | 370 | 735.36 ₴ | |
| 0010076 | 25 | 1.5 | 20.5 | 480 | 928.49 ₴ | |
| 0010016 | 40 | 0.5 | 15.5 | 400 | 619.97 ₴ | |
| 0010036 | 40 | 0.75 | 18.5 | 780 | 877.63 ₴ |
Характеристики
| Артикул: |
00100234
|
| Количество жил: |
|
| Наружный диаметр, мм: |
6.1
|
| Расчетная масса кабеля, кг/км: |
55
|
| Сечение жилы: |
0.75мм²
|
| Семейство: |
OLFLEX CLASSIC 100
|
| Страна производства: |
DE
|
| Производитель: |
Lapp Kabel
|
Где купить
| Поставщик: |
Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Общее
| Бренд: |
Описание и технические характеристики кабеля / провода
| Жила заземления: |
G=с жилой заземления ж/з цвета, Х=без жилы заземления
|
| Кабель: |
Силовой, контрольный и управления
|
| Класс: |
Цветовая маркировка жил, ПВХ
|
| Класс гибкости: |
5
|
| Количество жил: |
4
|
| Конструкция: |
Жилы из тончайших медных проволок Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1) Повивная скрутка жил
|
| Маркировка жил: |
Цветовая
|
| Наружная оболочка: |
Оболочка: ПВХ, цвет серый (аналогичен RAL 7001)
|
| Номинальное напряжение U, В: |
300/500 V
|
| Области применения: |
Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования, оборудование электростанций
|
| Применения: |
Для универсального применения
|
| Сечение, мм.кв.: |
0.75
|
| Температурный диапазон: |
ограниченная подвижность: -5 С до +70 С, неподвижная прокладка: -40 С до +80 С
|
| Характеристики: |
хорошая стойкость к воздействию химических веществ
|
| Цвет оболочки: |
Серебристо-серый
|
Электрические кабели и провода
| Вид кабеля: |
|
| Класс гибкости: |
5 (гибкий)
|
| Количество в бухте: |
100м
|
| Материал жилы: |
|
| Материал оболочки: |
|
| Напряжение (Электрические кабели и провода): |
|
| Особенности (Электрические кабели и провода): |
|
| Применение (Электрические кабели и провода): |
|
| Температурный режим (Электрические кабели и провода): |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Форма кабеля: |
Круглый
|
