16А 2п+З 230В штекер SCHUKO IP 44 сірий 10749
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Модифікації: Штекер 16A
| Код товару | Кількість полюсів | Тип монтажу | Клас захисту | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 630A | 2 | Кабельна | 44 IP | 338.48 ₴ | |
| 655A | 2 | Кабельна | 44 IP | 372.28 ₴ | |
| 4112 | 3 | Настінна | 44 IP | 1176.50 ₴ | |
| 1411 | 3 | Кабельний | 44 IP | 360.65 ₴ | |
| 1438 | 3 | Кабельний | 44 IP | 389.18 ₴ | |
| 10838 | 3 | Кабельний | 44 IP | 446.73 ₴ | |
| 8001 | 3 | Вбудований | 44 IP | 0.00 ₴ | |
| 10749 | 3 | Кабельний | 44 IP | 479.47 ₴ | |
| 10839 | 3 | Кабельний | 44 IP | 479.47 ₴ | |
| 10754 | 3 | Кабельний | 44 IP | 479.47 ₴ | |
| 812 | 3 | Панельна, | 44 IP | 445.67 ₴ | |
| 663A | 3 | Кабельна | 44 IP | 428.77 ₴ | |
| 844 | 3 | На стіну | 44 IP | 321.58 ₴ | |
| 10818 | 3 | Кутова | 66 IP | 5017.50 ₴ | |
| 3796 | 3 | Кабельний | 67 IP | 676.43 ₴ | |
| 826 | 3 | Панельна | 67 IP | 512.74 ₴ | |
| 279 | 3 | Кабельна | 67 IP | 1279.98 ₴ | |
| 278 | 3 | Кабельна | 67 IP | 359.60 ₴ | |
| 10828 | 3 | Кабельна | 68 IP | 979.07 ₴ | |
| 13506 | 4 | Кабельний | 44 IP | 0.00 ₴ | |
| 336 | 4 | На стіну | 44 IP | 547.05 ₴ | |
| 335 | 4 | Настінна | 44 IP | 1099.40 ₴ | |
| 3809 | 4 | Кабельний | 67 IP | 822.70 ₴ | |
| 827 | 4 | Панельна | 67 IP | 800.53 ₴ | |
| 394 | 4 | Панельна | 67 IP | 1048.70 ₴ | |
| 3982 | 5 | Кабельна | 44 IP | 1081.97 ₴ | |
| 329 | 5 | Панельна | 44 IP | 670.62 ₴ | |
| 319 | 5 | Кабельний | 44 IP | 473.66 ₴ | |
| 315 | 5 | Кабельна | 44 IP | 609.37 ₴ | |
| 3319A | 5 | Кабельна | 44 IP | 586.13 ₴ | |
| 13510 | 5 | Кабельний | 44 IP | 0.00 ₴ | |
| 3980 | 5 | Кабельна | 44 IP | 1081.97 ₴ | |
| 288 | 5 | Кабельний | 67 IP | 464.15 ₴ | |
| 3821 | 5 | Кабельний | 67 IP | 840.12 ₴ | |
| 2166 | 7 | Настінна | 44 IP | 1077.22 ₴ | |
| 742 | 7 | Кабельна | 44 IP | 744.02 ₴ | |
| 3913 | 7 | Кабельна | 67 IP | 1511.28 ₴ |
Опис
Офісні та промислові світильники Світлодіодні - сучасне рішення, яке економічне і має тривалий термін служби. Лампи Світлодіодні повністю замінили вже старі звичні класичні джерела світла.
Характеристики
| Кількість контактів: |
3 (2P+E)
|
| Клас захисту: |
|
| Номінальний струм: |
|
| Тип (кабельні системи): |
Штекер
|
| Сімейство: |
Кабельна
|
| Тип товару: |
Штекер
|
| Країна виробництва: |
DE
|
Де придбати
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Загальне
| Бренд: |
Технічні характеристики силових роз'ємів
| Кількість полюсів: |
3
|
| Клас захисту: |
44 IP
|
| Клеми: |
гвинтові клеми для провідників перетином 1,5 - 2,5 мм2
|
| Напруга,: |
230
|
| Носії контактів: |
Стандартні
|
| Розміри, мм: |
42х105
|
| Струм, А: |
16
|
| Техніка підключення: |
гвинтовими клемами
|
| Тип монтажу: |
Кабельний
|
| Ширина зовнішньої частини, мм: |
42
|
