Кабель OLFLEX CLASSIC 110 41G1,0 1119241!

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 41G1,0
Предзаказ
(0)
Код: 1119241!
939.33 
Цены указаны с НДС
Ориентировочно 4 недели
  • Артикул:
    1119241
  • Количество жил:
    • 41
  • Наружный диаметр, мм:
    28.5
  • Расчетная масса кабеля, кг/км:
    1100
  • Сечение жилы:
    1мм²
  • Семейство:
    OLFLEX CLASSIC 110
  • Страна производства:
    DE
  • Все характеристики
  • Цены указаны с НДС по состоянию на 18 ноября 2025 года справочно и могут быть изменены
  • Оптовая и розничная продажа за безналичный расчет. НАЛОЖЕННОГО ПЛАТЕЖА НЕТ

Доставка

  • Elmar

    Самовывоз Ориентировочно 4 недели

    Бесплатно
  • Нова пошта

    Новая Почта (отделение) Ориентировочно 4 недели

    От 150 грн
  • Нова пошта

    Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 4 недели

    От 150 грн

Оплата и возврат

Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная

Нова пошта

Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 41G1,0 : інтернет-магазин Elmar Україна
Кабель OLFLEX CLASSIC 110 41G1,0
Предзаказ
(0)
Код: 1119241!
939.33 
Цены указаны с НДС

Модификации: OLFLEX CLASSIC 110

Арт. Количество жил Сечение жилы Наружный диаметр, мм Расчетная масса кабеля, кг/км Цена
1119752! 2 0.5 4.3 35 39.69 ₴
1119802! 2 0.75 5.0 48 48.02 ₴
1119852! 2 1.0 6.1 45 71.05 ₴
1119902! 2 1.5 7.0 55 84.28 ₴
1119952! 2 2.5 8.2 85 122.50 ₴
1119753! 3 0.5 5.0 35 51.45 ₴
1119003! 3 0.5 5.0 38 51.45 ₴
1119803! 3 0.75 6.1 47 64.68 ₴
1119103! 3 0.75 6.3 54 59.78 ₴
1119853! 3 1.0 7.1 65 79.38 ₴
1119203! 3 1.0 7.1 65 84.28 ₴
1119903! 3 1.5 8.1 85 109.27 ₴
1119303! 3 1.5 8.1 85 129.36 ₴
1119403! 3 2.5 9.6 120 182.28 ₴
1119503! 3 4.0 11.0 230 290.08 ₴
1119603! 3 6.0 12.2 260 415.52 ₴
1119613! 3 10 14.6 370 725.69 ₴
1119754! 4 0.5 5.0 35 66.15 ₴
1119004! 4 0.5 5.1 38 64.68 ₴
1119804! 4 0.75 6.0 48 92.61 ₴
1119104! 4 0.75 6.1 55 87.71 ₴
1119854! 4 1.0 7.1 70 109.27 ₴
1119204! 4 1.0 7.1 70 109.27 ₴
1119904! 4 1.5 8.1 74 157.29 ₴
1119304! 4 1.5 8.1 80 165.62 ₴
1119404! 4 2.5 10.1 140 268.52 ₴
1119504! 4 4.0 12.5 230 345.94 ₴
1119604! 4 6.0 13.5 420 541.45 ₴
1119614! 4 10 17.6 670 917.77 ₴
1119624! 4 16 20.6 1300 1406.30 ₴
1119634! 4 25 23.6 1430 2189.81 ₴
1119644! 4 35 30.4 1340 3017.91 ₴
1119755! 5 0.5 5.3 35 82.81 ₴
1119005! 5 0.5 6.1 48 81.34 ₴
1119805! 5 0.75 7.1 65 110.74 ₴
1119105! 5 0.75 7.1 70 116.13 ₴
1119855! 5 1.0 8.1 80 144.06 ₴
1119205! 5 1.0 8.2 78 145.53 ₴
1119905! 5 1.5 9.6 85 198.94 ₴
1119305! 5 1.5 9.6 120 196.98 ₴
1119405! 5 2.5 11.6 210 332.71 ₴
1119505! 5 4.0 13.9 320 448.84 ₴
1119605! 5 6.0 15.6 420 670.81 ₴
1119615! 5 10 17.6 670 1149.54 ₴
1119625! 5 16 22.7 1150 1757.14 ₴
1119635! 5 25 25.7 1700 2722.93 ₴
1119645! 5 35 28.7 1700 3791.13 ₴
1119206! 6 1.0 8.3 90 190.61 ₴
1119306! 6 1.5 10.1 120 208.74 ₴
1119007! 7 0.5 6.1 55 104.37 ₴
1119757! 7 0.5 6.2 55 102.90 ₴
1119807! 7 0.75 7.6 78 153.86 ₴
1119107! 7 0.75 8.1 78 150.92 ₴
1119857! 7 1.0 9.2 120 188.65 ₴
1119207! 7 1.0 9.3 120 192.08 ₴
1119307! 7 1.5 10.2 120 271.46 ₴
1119907! 7 1.5 10.4 120 266.56 ₴
1119407! 7 2.5 12.7 240 458.64 ₴
1119507! 7 4.0 14.9 330 588.00 ₴
1119607! 7 6.0 15.9 480 899.15 ₴
1119617! 7 10 20.7 1100 1644.93 ₴
1119627! 7 16 22.8 1160 2425.01 ₴
1119636! 7 25 22.5 1060 2599.92 ₴
1119208! 8 1.0 9.6 110 201.88 ₴
1119308! 8 1.5 10.4 172 283.22 ₴
1119313! 8 1.5 11.6 120 311.15 ₴
1119109! 9 0.75 8.4 110 198.94 ₴
1119209! 9 1.0 10.4 130 236.67 ₴
1119309! 9 1.5 11.6 185 322.91 ₴
1119010! 10 0.5 7.2 78 150.92 ₴
1119110! 10 0.75 9.2 95 220.50 ₴
1119210! 10 1.0 10.9 170 279.79 ₴
1119310! 10 1.5 12.5 205 382.69 ₴
1119311! 11 1.5 13.4 220 372.89 ₴
1119511! 11 4.0 16.7 510 682.01 ₴
1119012! 12 0.5 8.6 120 180.32 ₴
1119812! 12 0.75 10.2 140 255.29 ₴
1119112! 12 0.75 10.4 120 251.86 ₴
1119212! 12 1.0 11.5 185 319.48 ₴
1119862! 12 1.0 11.6 210 321.44 ₴
1119912! 12 1.5 12.4 220 458.64 ₴
1119312! 12 1.5 13.4 220 450.31 ₴
1119412! 12 2.5 15.6 340 672.28 ₴
1119512! 12 4.0 18.9 820 759.36 ₴
1119014! 14 0.5 8.4 95 200.41 ₴
1119214! 14 1.0 13.4 210 379.26 ₴
1119314! 14 1.5 13.4 265 465.50 ₴
1119414! 14 2.5 15.7 420 770.28 ₴
1119117! 15 0.75 11.7 175 273.42 ₴
1119115! 15 0.75 12.8 195 273.42 ₴
1119116! 16 0.75 13.2 210 311.15 ₴
1119216! 16 1.0 13.9 285 434.14 ₴
1119316! 16 1.5 15.5 320 539.98 ₴
1119018! 18 0.5 9.6 120 256.76 ₴
1119118! 18 0.75 11.6 210 369.46 ₴
1119868! 18 1.0 13.4 320 293.25 ₴
1119218! 18 1.0 13.7 320 452.27 ₴
1119318! 18 1.5 15.3 320 592.90 ₴
1119418! 18 2.5 18.7 480 667.22 ₴
1119220! 20 1.0 14.2 290 471.87 ₴
1119870! 20 1.0 15.5 320 516.95 ₴
1119021! 21 0.5 10.4 170 260.19 ₴
1119121! 21 0.75 13.4 320 380.73 ₴
1119321! 21 1.5 18.7 480 766.85 ₴
1119025! 25 0.5 11.2 340 306.25 ₴
1119125! 25 0.75 14.3 320 471.87 ₴
1119225! 25 1.0 17.6 410 592.90 ₴
1119325! 25 1.5 16.7 480 879.55 ₴
1119425! 25 2.5 23.2 840 956.09 ₴
1119126! 26 0.75 13.4 320 546.35 ₴
1119226! 26 1.0 15.0 420 608.09 ₴
1119326! 26 1.5 18.4 510 926.10 ₴
1119030! 30 0.5 12.3 320 392.49 ₴
1119332! 32 1.5 20.6 780 1132.88 ₴
1119134! 34 0.75 19.7 520 594.86 ₴
1119234! 34 1.0 22.4 720 778.61 ₴
1119334! 34 1.5 22.5 780 1396.50 ₴
1119434! 34 2.5 38.0 1800 1378.83 ₴
1119035! 35 0.5 10.6 55 533.12 ₴
1119236! 36 1.0 20.5 780 1033.41 ₴
1119040! 40 0.5 13.5 320 541.45 ₴
1119141! 41 0.75 20.5 780 713.93 ₴
1119241! 41 1.0 28.5 1100 939.33 ₴
1119341! 41 1.5 27.4 1200 1091.28 ₴
1119150! 50 0.75 19.9 490 1096.62 ₴
1119250! 50 1.0 20.5 780 967.53 ₴
1119350! 50 1.5 32.0 1200 1967.84 ₴
1119450! 50 2.5 44.0 2950 1988.19 ₴
1119151! 51 0.75 21.9 780 1020.18 ₴
1119052! 52 0.5 18.0 780 839.86 ₴
1119256! 56 1.0 28.5 1100 1551.83 ₴
1119061! 61 0.5 19.8 780 896.21 ₴
1119161! 61 0.75 22.5 780 829.98 ₴
1119261! 61 1.0 38.0 3000 1058.33 ₴
1119361! 61 1.5 32.0 1700 1470.97 ₴
1119065! 65 0.5 18.3 530 1171.10 ₴
1119165! 65 0.75 17.5 90 1305.36 ₴
1119265! 65 1.0 28.6 1100 1378.83 ₴
1119365! 65 1.5 32.2 1100 1569.84 ₴
1119080! 80 0.5 18.2 800 1131.41 ₴
1119180! 80 0.75 18.0 780 1599.85 ₴
1119280! 80 1.0 33.0 1200 1400.68 ₴
1119100! 100 0.5 13.7 78 1424.23 ₴
1119200! 100 0.75 18.2 120 1372.09 ₴
1119300! 100 1.0 27.5 1200 1769.93 ₴
Показать все

Характеристики

Артикул:
1119241
Количество жил:
  • 41
Наружный диаметр, мм:
28.5
Расчетная масса кабеля, кг/км:
1100
Сечение жилы:
1мм²
Семейство:
OLFLEX CLASSIC 110
Страна производства:
DE
Производитель:
Lapp Kabel

SEO фільтра Електричні кабелі та дроти

Вид кабеля:
  • Контрольный
  • Силовой
Класс гибкости:
5 (гибкий)
Количество в бухте:
100м
Материал жилы:
  • Медь
Материал оболочки:
  • ПВХ (поливинилхлорид)
Напряжение (Электрические кабели и провода):
  • 300-500 В
Особенности (Электрические кабели и провода):
  • Маслостойкий
  • Самозатухающий
  • Устойчив к химическим веществам
Применение (Электрические кабели и провода):
  • В помещениях повышенной влажности
  • Внутренняя прокладка
  • Для фиксированного монтажа
  • Промышленная автоматизация
  • Энергоснабжение и силовые цепи
Температурный режим (Электрические кабели и провода):
  • -40°C до +80°C (неподвижно); -5°C до +70°C (подвижно)
Тип проводника:
Кабель
Форма кабеля:
Круглый

SEO фільтра Загальні значення

Бренд:

Где купить

Поставщик:
Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев
Телефон:
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua

Заказ и Срок поставки

Срок поставки:
по согласованию

Описание и технические характеристики кабеля / провода

Жила заземления:
G=с жилой заземления ж/з цвета, Х=без жилы заземления
Кабель:
Силовой, контрольный и управления
Класс:
Цифровая маркировка жил, ПВХ
Количество жил:
41
Конструкция:
Жилы из медных тонких проволок, Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1), повивная скрутка жил. Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, Цвет серый (RAL 7001)
Маркировка жил:
Черные жилы с белой цифровой маркировкой
Наличие экрана:
Нет
Наружная оболочка:
из ПВХ-пластиката
Номинальное напряжение U, В:
300/500 V
Области применения:
Сухие или влажные помещения, при средних механических нагрузках
Применения:
Для универсального применения
Сечение, мм.кв.:
1.0
Температурный диапазон:
ограниченная подвижность: -5 С до +70 С, неподвижная прокладка: -40 С до +80 С
Характеристики:
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2. Хорошая стойкость к воздействию химических веществ. Маслостойкость в соответствии с DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Цвет оболочки:
Серебристо-серый
Показать все

Отзывы о товаре: Кабель OLFLEX CLASSIC 110 41G1,0

Оставьте ваш отзыв Написать отзыв

Вас могут заинтересовать

Код: 4058075623040
(0)
В наличии
45.00 ₴