Кабель OLFLEX CLASSIC 110 18G0,5 1119018
Доставка
-
Самовывоз Ориентировочно 4 недели
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 4 недели
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Модификации: OLFLEX CLASSIC 110
| Арт. | Количество жил | Сечение жилы | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119752 | 2 | 0.5 | 4.3 | 35 | 42.76 ₴ | |
| 1119802 | 2 | 0.75 | 5.0 | 48 | 52.82 ₴ | |
| 1119852 | 2 | 1.0 | 6.1 | 45 | 76.46 ₴ | |
| 1119902 | 2 | 1.5 | 7.0 | 55 | 92.05 ₴ | |
| 1119952 | 2 | 2.5 | 8.2 | 85 | 134.30 ₴ | |
| 1119753 | 3 | 0.5 | 5.0 | 35 | 56.34 ₴ | |
| 1119003 | 3 | 0.5 | 5.0 | 38 | 56.34 ₴ | |
| 1119803 | 3 | 0.75 | 6.1 | 47 | 71.43 ₴ | |
| 1119103 | 3 | 0.75 | 6.3 | 54 | 64.38 ₴ | |
| 1119203 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 92.05 ₴ | |
| 1119853 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 86.52 ₴ | |
| 1119303 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 139.33 ₴ | |
| 1119903 | 3 | 1.5 | 8.1 | 85 | 120.72 ₴ | |
| 1119403 | 3 | 2.5 | 9.6 | 120 | 200.70 ₴ | |
| 1119503 | 3 | 4.0 | 11.0 | 230 | 317.90 ₴ | |
| 1119603 | 3 | 6.0 | 12.2 | 260 | 455.72 ₴ | |
| 1119613 | 3 | 10 | 14.6 | 370 | 794.24 ₴ | |
| 1119754 | 4 | 0.5 | 5.0 | 35 | 71.43 ₴ | |
| 1119004 | 4 | 0.5 | 5.1 | 38 | 69.92 ₴ | |
| 1119804 | 4 | 0.75 | 6.0 | 48 | 100.10 ₴ | |
| 1119104 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 95.07 ₴ | |
| 1119204 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 119.21 ₴ | |
| 1119854 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 119.21 ₴ | |
| 1119904 | 4 | 1.5 | 8.1 | 74 | 171.52 ₴ | |
| 1119304 | 4 | 1.5 | 8.1 | 80 | 180.07 ₴ | |
| 1119404 | 4 | 2.5 | 10.1 | 140 | 292.24 ₴ | |
| 1119504 | 4 | 4.0 | 12.5 | 230 | 382.78 ₴ | |
| 1119604 | 4 | 6.0 | 13.5 | 420 | 596.56 ₴ | |
| 1119614 | 4 | 10 | 17.6 | 670 | 1008.52 ₴ | |
| 1119624 | 4 | 16 | 20.6 | 1300 | 1550.75 ₴ | |
| 1119634 | 4 | 25 | 23.6 | 1430 | 2415.91 ₴ | |
| 1119644 | 4 | 35 | 30.4 | 1340 | 3332.38 ₴ | |
| 1119755 | 5 | 0.5 | 5.3 | 35 | 90.04 ₴ | |
| 1119005 | 5 | 0.5 | 6.1 | 48 | 88.53 ₴ | |
| 1119805 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 120.72 ₴ | |
| 1119105 | 5 | 0.75 | 7.1 | 70 | 125.75 ₴ | |
| 1119855 | 5 | 1.0 | 8.1 | 80 | 156.43 ₴ | |
| 1119205 | 5 | 1.0 | 8.2 | 78 | 157.94 ₴ | |
| 1119905 | 5 | 1.5 | 9.6 | 85 | 215.79 ₴ | |
| 1119305 | 5 | 1.5 | 9.6 | 120 | 214.28 ₴ | |
| 1119405 | 5 | 2.5 | 11.6 | 210 | 362.16 ₴ | |
| 1119505 | 5 | 4.0 | 13.9 | 320 | 494.95 ₴ | |
| 1119605 | 5 | 6.0 | 15.6 | 420 | 739.41 ₴ | |
| 1119615 | 5 | 10 | 17.6 | 670 | 1263.54 ₴ | |
| 1119625 | 5 | 16 | 22.7 | 1150 | 1938.56 ₴ | |
| 1119635 | 5 | 25 | 25.7 | 1700 | 3005.93 ₴ | |
| 1119645 | 5 | 35 | 28.7 | 1700 | 4185.97 ₴ | |
| 1119206 | 6 | 1.0 | 8.3 | 90 | 205.73 ₴ | |
| 1119306 | 6 | 1.5 | 10.1 | 120 | 229.37 ₴ | |
| 1119007 | 7 | 0.5 | 6.1 | 55 | 113.68 ₴ | |
| 1119757 | 7 | 0.5 | 6.2 | 55 | 112.17 ₴ | |
| 1119807 | 7 | 0.75 | 7.6 | 78 | 166.49 ₴ | |
| 1119107 | 7 | 0.75 | 8.1 | 78 | 163.48 ₴ | |
| 1119857 | 7 | 1.0 | 9.2 | 120 | 205.73 ₴ | |
| 1119207 | 7 | 1.0 | 9.3 | 120 | 207.24 ₴ | |
| 1119307 | 7 | 1.5 | 10.2 | 120 | 295.76 ₴ | |
| 1119907 | 7 | 1.5 | 10.4 | 120 | 292.24 ₴ | |
| 1119407 | 7 | 2.5 | 12.7 | 240 | 499.98 ₴ | |
| 1119507 | 7 | 4.0 | 14.9 | 330 | 649.37 ₴ | |
| 1119607 | 7 | 6.0 | 15.9 | 480 | 994.43 ₴ | |
| 1119617 | 7 | 10 | 20.7 | 1100 | 1805.77 ₴ | |
| 1119627 | 7 | 16 | 22.8 | 1160 | 2677.97 ₴ | |
| 1119636 | 7 | 25 | 22.5 | 1060 | 4183.27 ₴ | |
| 1119208 | 8 | 1.0 | 9.6 | 110 | 220.82 ₴ | |
| 1119308 | 8 | 1.5 | 10.4 | 172 | 311.36 ₴ | |
| 1119313 | 8 | 1.5 | 11.6 | 120 | 340.03 ₴ | |
| 1119109 | 9 | 0.75 | 8.4 | 110 | 215.79 ₴ | |
| 1119209 | 9 | 1.0 | 10.4 | 130 | 258.54 ₴ | |
| 1119309 | 9 | 1.5 | 11.6 | 185 | 353.61 ₴ | |
| 1119010 | 10 | 0.5 | 7.2 | 78 | 163.48 ₴ | |
| 1119110 | 10 | 0.75 | 9.2 | 95 | 237.92 ₴ | |
| 1119210 | 10 | 1.0 | 10.9 | 170 | 304.32 ₴ | |
| 1119310 | 10 | 1.5 | 12.5 | 205 | 418.50 ₴ | |
| 1119311 | 11 | 1.5 | 13.4 | 220 | 409.95 ₴ | |
| 1119511 | 11 | 4.0 | 16.7 | 510 | 1093.74 ₴ | |
| 1119012 | 12 | 0.5 | 8.6 | 120 | 195.67 ₴ | |
| 1119812 | 12 | 0.75 | 10.2 | 140 | 277.15 ₴ | |
| 1119112 | 12 | 0.75 | 10.4 | 120 | 273.63 ₴ | |
| 1119212 | 12 | 1.0 | 11.5 | 185 | 348.58 ₴ | |
| 1119862 | 12 | 1.0 | 11.6 | 210 | 350.09 ₴ | |
| 1119912 | 12 | 1.5 | 12.4 | 220 | 501.49 ₴ | |
| 1119312 | 12 | 1.5 | 13.4 | 220 | 492.94 ₴ | |
| 1119412 | 12 | 2.5 | 15.6 | 340 | 741.42 ₴ | |
| 1119512 | 12 | 4.0 | 18.9 | 820 | 1216.00 ₴ | |
| 1119014 | 14 | 0.5 | 8.4 | 95 | 217.80 ₴ | |
| 1119214 | 14 | 1.0 | 13.4 | 210 | 412.96 ₴ | |
| 1119314 | 14 | 1.5 | 13.4 | 265 | 513.56 ₴ | |
| 1119414 | 14 | 2.5 | 15.7 | 420 | 850.24 ₴ | |
| 1119117 | 15 | 0.75 | 11.7 | 175 | 299.29 ₴ | |
| 1119115 | 15 | 0.75 | 12.8 | 195 | 299.29 ₴ | |
| 1119116 | 16 | 0.75 | 13.2 | 210 | 340.03 ₴ | |
| 1119216 | 16 | 1.0 | 13.9 | 285 | 472.82 ₴ | |
| 1119316 | 16 | 1.5 | 15.5 | 320 | 593.54 ₴ | |
| 1119018 | 18 | 0.5 | 9.6 | 120 | 278.66 ₴ | |
| 1119118 | 18 | 0.75 | 11.6 | 210 | 402.90 ₴ | |
| 1119868 | 18 | 1.0 | 13.4 | 320 | 469.39 ₴ | |
| 1119218 | 18 | 1.0 | 13.7 | 320 | 494.95 ₴ | |
| 1119318 | 18 | 1.5 | 15.3 | 320 | 654.40 ₴ | |
| 1119418 | 18 | 2.5 | 18.7 | 480 | 1074.62 ₴ | |
| 1119220 | 20 | 1.0 | 14.2 | 290 | 518.59 ₴ | |
| 1119870 | 20 | 1.0 | 15.5 | 320 | 562.86 ₴ | |
| 1119021 | 21 | 0.5 | 10.4 | 170 | 284.20 ₴ | |
| 1119121 | 21 | 0.75 | 13.4 | 320 | 416.48 ₴ | |
| 1119321 | 21 | 1.5 | 18.7 | 480 | 840.01 ₴ | |
| 1119025 | 25 | 0.5 | 11.2 | 340 | 336.51 ₴ | |
| 1119125 | 25 | 0.75 | 14.3 | 320 | 515.07 ₴ | |
| 1119225 | 25 | 1.0 | 17.6 | 410 | 651.39 ₴ | |
| 1119325 | 25 | 1.5 | 16.7 | 480 | 965.76 ₴ | |
| 1119425 | 25 | 2.5 | 23.2 | 840 | 1535.46 ₴ | |
| 1119126 | 26 | 0.75 | 13.4 | 320 | 595.05 ₴ | |
| 1119226 | 26 | 1.0 | 15.0 | 420 | 667.98 ₴ | |
| 1119326 | 26 | 1.5 | 18.4 | 510 | 1016.56 ₴ | |
| 1119030 | 30 | 0.5 | 12.3 | 320 | 428.56 ₴ | |
| 1119332 | 32 | 1.5 | 20.6 | 780 | 1244.42 ₴ | |
| 1119134 | 34 | 0.75 | 19.7 | 520 | 654.40 ₴ | |
| 1119234 | 34 | 1.0 | 22.4 | 720 | 857.11 ₴ | |
| 1119334 | 34 | 1.5 | 22.5 | 780 | 1518.56 ₴ | |
| 1119434 | 34 | 2.5 | 38.0 | 1800 | 2205.59 ₴ | |
| 1119035 | 35 | 0.5 | 10.6 | 55 | 576.44 ₴ | |
| 1119236 | 36 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1122.19 ₴ | |
| 1119040 | 40 | 0.5 | 13.5 | 320 | 590.02 ₴ | |
| 1119141 | 41 | 0.75 | 20.5 | 780 | 783.67 ₴ | |
| 1119241 | 41 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 1032.16 ₴ | |
| 1119341 | 41 | 1.5 | 27.4 | 1200 | 1736.20 ₴ | |
| 1119150 | 50 | 0.75 | 19.9 | 490 | 1188.59 ₴ | |
| 1119250 | 50 | 1.0 | 20.5 | 780 | 1530.43 ₴ | |
| 1119350 | 50 | 1.5 | 32.0 | 1200 | 2145.80 ₴ | |
| 1119450 | 50 | 2.5 | 44.0 | 2950 | 3183.61 ₴ | |
| 1119151 | 51 | 0.75 | 21.9 | 780 | 1112.13 ₴ | |
| 1119052 | 52 | 0.5 | 18.0 | 780 | 906.41 ₴ | |
| 1119256 | 56 | 1.0 | 28.5 | 1100 | 1688.57 ₴ | |
| 1119061 | 61 | 0.5 | 19.8 | 780 | 970.79 ₴ | |
| 1119161 | 61 | 0.75 | 22.5 | 780 | 1318.13 ₴ | |
| 1119261 | 61 | 1.0 | 38.0 | 3000 | 1686.90 ₴ | |
| 1119361 | 61 | 1.5 | 32.0 | 1700 | 2353.50 ₴ | |
| 1119065 | 65 | 0.5 | 18.3 | 530 | 1256.49 ₴ | |
| 1119165 | 65 | 0.75 | 17.5 | 90 | 1421.48 ₴ | |
| 1119265 | 65 | 1.0 | 28.6 | 1100 | 2171.88 ₴ | |
| 1119365 | 65 | 1.5 | 32.2 | 1100 | 2513.48 ₴ | |
| 1119080 | 80 | 0.5 | 18.2 | 800 | 1227.82 ₴ | |
| 1119180 | 80 | 0.75 | 18.0 | 780 | 1742.90 ₴ | |
| 1119280 | 80 | 1.0 | 33.0 | 1200 | 2231.24 ₴ | |
| 1119100 | 100 | 0.5 | 13.7 | 78 | 2216.16 ₴ | |
| 1119200 | 100 | 0.75 | 18.2 | 120 | 2178.42 ₴ | |
| 1119300 | 100 | 1.0 | 27.5 | 1200 | 2816.35 ₴ |
Характеристики
| Артикул: |
1119018
|
| Вид кабеля: |
|
| Класс гибкости: |
5 (гибкий)
|
| Количество в бухте: |
100м
|
| Количество жил: |
|
| Материал жилы: |
|
| Материал оболочки: |
|
| Напряжение (Электрические кабели и провода): |
|
| Наружный диаметр, мм: |
9.6
|
| Особенности (Электрические кабели и провода): |
|
| Применение (Электрические кабели и провода): |
|
| Расчетная масса кабеля, кг/км: |
120
|
| Сечение жилы: |
0.5мм²
|
| Температурный режим (Электрические кабели и провода): |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Форма кабеля: |
Круглый
|
| Семейство: |
OLFLEX CLASSIC 110
|
| Страна производства: |
DE
|
| Производитель: |
Lapp Kabel
|
Где купить
| Поставщик: |
Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Заказ и Срок поставки
| Срок поставки: |
по согласованию
|
Общее
| Бренд: |
Описание и технические характеристики кабеля / провода
| Жила заземления: |
G=с жилой заземления ж/з цвета, Х=без жилы заземления
|
| Кабель: |
Силовой, контрольный и управления
|
| Класс: |
Цифровая маркировка жил, ПВХ
|
| Количество жил: |
18
|
| Конструкция: |
Жилы из медных тонких проволок, Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1), повивная скрутка жил. Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, Цвет серый (RAL 7001)
|
| Маркировка жил: |
Черные жилы с белой цифровой маркировкой
|
| Наличие экрана: |
Нет
|
| Наружная оболочка: |
из ПВХ-пластиката
|
| Номинальное напряжение U, В: |
300/500 V
|
| Области применения: |
Сухие или влажные помещения, при средних механических нагрузках
|
| Применения: |
Для универсального применения
|
| Сечение, мм.кв.: |
0.5
|
| Температурный диапазон: |
ограниченная подвижность: -5 С до +70 С, неподвижная прокладка: -40 С до +80 С
|
| Характеристики: |
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2. Хорошая стойкость к воздействию химических веществ. Маслостойкость в соответствии с DIN EN 50290-2-22 (TM54)
|
| Цвет оболочки: |
Серебристо-серый
|
