Кабель OLFLEX CLASSIC 100 5X0,5 00101244
Доставка
-
Самовывоз Ориентировочно 2 дня
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Ориентировочно 2 дня
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Ориентировочно 2 дня
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Модификации: OLFLEX CLASSIC 100
| Арт. | Количество жил | Сечение жилы | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100004 | 2 | 0.5 | 4.2 | 35 | 39.74 ₴ | |
| 00100214 | 2 | 0.75 | 5.2 | 48 | 55.85 ₴ | |
| 00100414 | 2 | 1.0 | 6.1 | 48 | 71.94 ₴ | |
| 00100634 | 2 | 1.5 | 7.3 | 55 | 99.11 ₴ | |
| 0010086 | 2 | 2.5 | 8.2 | 80 | 169.55 ₴ | |
| 0010100 | 2 | 4.0 | 9.6 | 120 | 245.00 ₴ | |
| 00100014 | 3 | 0.5 | 4.6 | 35 | 55.85 ₴ | |
| 00101224 | 3 | 0.5 | 4.6 | 35 | 55.85 ₴ | |
| 00100224 | 3 | 0.75 | 6.1 | 55 | 84.52 ₴ | |
| 00101254 | 3 | 0.75 | 6.1 | 55 | 84.52 ₴ | |
| 00102034 | 3 | 1.0 | 7.1 | 65 | 93.58 ₴ | |
| 00100424 | 3 | 1.0 | 7.1 | 70 | 93.58 ₴ | |
| 00101284 | 3 | 1.5 | 8.3 | 85 | 127.79 ₴ | |
| 00100644 | 3 | 1.5 | 8.3 | 110 | 126.28 ₴ | |
| 00100933 | 3 | 2.5 | 9.6 | 130 | 219.85 ₴ | |
| 0010087 | 3 | 2.5 | 10.2 | 140 | 235.96 ₴ | |
| 0010210 | 3 | 4.0 | 11.1 | 210 | 360.22 ₴ | |
| 0010105 | 3 | 6.0 | 13.4 | 330 | 477.44 ₴ | |
| 0010301 | 3 | 10 | 15.3 | 420 | 845.21 ₴ | |
| 0010302 | 3 | 16 | 16.6 | 570 | 1290.46 ₴ | |
| 0010303 | 3 | 25 | 20.6 | 950 | 2002.34 ₴ | |
| 0010304 | 3 | 35 | 23.6 | 1150 | 2744.92 ₴ | |
| 0010305 | 3 | 50 | 25.9 | 2320 | 3822.55 ₴ | |
| 0010306 | 3 | 70 | 38.7 | 3400 | 5626.16 ₴ | |
| 0010307 | 3 | 95 | 44.0 | 4250 | 7232.06 ₴ | |
| 00100024 | 4 | 0.5 | 4.3 | 35 | 73.96 ₴ | |
| 00101234 | 4 | 0.5 | 4.3 | 35 | 73.96 ₴ | |
| 00100234 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 101.12 ₴ | |
| 00101264 | 4 | 0.75 | 6.1 | 55 | 101.12 ₴ | |
| 00102044 | 4 | 1.0 | 7.1 | 65 | 120.74 ₴ | |
| 00100434 | 4 | 1.0 | 7.1 | 70 | 120.74 ₴ | |
| 00101294 | 4 | 1.5 | 8.1 | 74 | 166.02 ₴ | |
| 00100654 | 4 | 1.5 | 8.1 | 85 | 166.02 ₴ | |
| 00100883 | 4 | 2.5 | 10.1 | 120 | 282.74 ₴ | |
| 00101013 | 4 | 4.0 | 13.4 | 340 | 452.29 ₴ | |
| 00101063 | 4 | 6.0 | 13.4 | 340 | 646.99 ₴ | |
| 00101093 | 4 | 10 | 15.3 | 480 | 1108.33 ₴ | |
| 00101123 | 4 | 16 | 21.7 | 950 | 1721.10 ₴ | |
| 00101153 | 4 | 25 | 25.6 | 1400 | 2593.48 ₴ | |
| 00101173 | 4 | 35 | 29.6 | 1700 | 3595.15 ₴ | |
| 00101193 | 4 | 50 | 38.9 | 2200 | 5125.08 ₴ | |
| 00101203 | 4 | 70 | 38.0 | 4200 | 7145.53 ₴ | |
| 00101213 | 4 | 95 | 44.6 | 7780 | 9378.29 ₴ | |
| 00103093 | 4 | 120 | 54.2 | 3900 | 12328.46 ₴ | |
| 00103123 | 4 | 185 | 61.0 | 4200 | 18410.94 ₴ | |
| 00101244 | 5 | 0.5 | 5.2 | 40 | 90.06 ₴ | |
| 00100034 | 5 | 0.5 | 6.1 | 38 | 90.06 ₴ | |
| 00100244 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 118.73 ₴ | |
| 00101274 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 122.76 ₴ | |
| 00102054 | 5 | 1.0 | 8.1 | 78 | 145.90 ₴ | |
| 00100444 | 5 | 1.0 | 8.1 | 80 | 145.90 ₴ | |
| 00100664 | 5 | 1.5 | 9.6 | 98 | 205.26 ₴ | |
| 00101304 | 5 | 1.5 | 9.6 | 110 | 205.26 ₴ | |
| 00100893 | 5 | 2.5 | 11.3 | 220 | 347.64 ₴ | |
| 00101023 | 5 | 4.0 | 13.9 | 340 | 562.46 ₴ | |
| 00101073 | 5 | 6.0 | 15.5 | 420 | 808.98 ₴ | |
| 00101103 | 5 | 10 | 16.9 | 650 | 1395.10 ₴ | |
| 00101133 | 5 | 16 | 22.8 | 990 | 2083.33 ₴ | |
| 00101163 | 5 | 25 | 22.9 | 1800 | 3206.26 ₴ | |
| 00101183 | 5 | 35 | 30.8 | 1700 | 4492.68 ₴ | |
| 00103133 | 5 | 50 | 32.2 | 2850 | 6379.81 ₴ | |
| 00103143 | 5 | 70 | 41.5 | 4200 | 8907.89 ₴ | |
| 00103153 | 5 | 95 | 52.8 | 5100 | 11703.11 ₴ | |
| 0010004 | 6 | 0.5 | 6.1 | 38 | 106.15 ₴ | |
| 0010025 | 6 | 0.75 | 7.2 | 78 | 154.96 ₴ | |
| 0010045 | 6 | 1.0 | 8.6 | 78 | 178.60 ₴ | |
| 0010005 | 7 | 0.5 | 6.1 | 55 | 118.73 ₴ | |
| 0010026 | 7 | 0.75 | 7.2 | 75 | 156.97 ₴ | |
| 0010046 | 7 | 1.0 | 9.6 | 90 | 196.21 ₴ | |
| 0010068 | 7 | 1.5 | 9.6 | 120 | 273.68 ₴ | |
| 0010091 | 7 | 2.5 | 11.5 | 240 | 479.46 ₴ | |
| 0010103 | 7 | 4.0 | 15.7 | 380 | 733.52 ₴ | |
| 0010108 | 7 | 6.0 | 17.8 | 480 | 1127.95 ₴ | |
| 0010111 | 7 | 10 | 18.2 | 510 | 1980.71 ₴ | |
| 0010006 | 8 | 0.5 | 7.4 | 78 | 151.43 ₴ | |
| 0010027 | 8 | 0.75 | 8.1 | 85 | 185.64 ₴ | |
| 0010047 | 8 | 1.0 | 9.6 | 120 | 237.97 ₴ | |
| 0010069 | 8 | 1.5 | 11.6 | 170 | 335.06 ₴ | |
| 0010092 | 8 | 2.5 | 13.9 | 320 | 627.36 ₴ | |
| 0010028 | 9 | 0.75 | 8.6 | 90 | 230.93 ₴ | |
| 0010007 | 10 | 0.5 | 7.2 | 78 | 173.06 ₴ | |
| 0010029 | 10 | 0.75 | 9.5 | 120 | 247.02 ₴ | |
| 0010049 | 10 | 1.0 | 11.6 | 170 | 293.81 ₴ | |
| 0010008 | 12 | 0.5 | 7.1 | 90 | 201.74 ₴ | |
| 0010030 | 12 | 0.75 | 9.6 | 120 | 273.68 ₴ | |
| 0010050 | 12 | 1.0 | 10.6 | 170 | 340.60 ₴ | |
| 0010071 | 12 | 1.5 | 13.4 | 240 | 480.96 ₴ | |
| 0010009 | 14 | 0.5 | 8.2 | 78 | 237.97 ₴ | |
| 0010072 | 14 | 1.5 | 13.4 | 320 | 567.49 ₴ | |
| 0010031 | 15 | 0.75 | 11.7 | 175 | 338.59 ₴ | |
| 0010010 | 16 | 0.5 | 8.3 | 120 | 263.12 ₴ | |
| 0010052 | 16 | 1.0 | 13.4 | 240 | 459.34 ₴ | |
| 0010032 | 18 | 0.75 | 13.7 | 210 | 399.96 ₴ | |
| 0010053 | 18 | 1.0 | 13.5 | 230 | 515.17 ₴ | |
| 0010074 | 18 | 1.5 | 15.8 | 320 | 713.90 ₴ | |
| 0010054 | 20 | 1.0 | 15.2 | 345 | 628.87 ₴ | |
| 0010011 | 21 | 0.5 | 11.7 | 210 | 351.67 ₴ | |
| 0010033 | 21 | 0.75 | 13.6 | 240 | 504.61 ₴ | |
| 0010012 | 24 | 0.5 | 10.9 | 120 | 405.50 ₴ | |
| 0010034 | 25 | 0.75 | 15.3 | 320 | 610.76 ₴ | |
| 0010056 | 25 | 1.0 | 15.7 | 370 | 794.90 ₴ | |
| 0010076 | 25 | 1.5 | 20.5 | 480 | 1011.23 ₴ | |
| 0010016 | 40 | 0.5 | 15.5 | 400 | 666.61 ₴ | |
| 0010036 | 40 | 0.75 | 18.5 | 780 | 947.84 ₴ |
Характеристики
| Артикул: |
00101244
|
| Вид кабеля: |
|
| Класс гибкости: |
5 (гибкий)
|
| Количество в бухте: |
100м
|
| Количество жил: |
|
| Материал жилы: |
|
| Материал оболочки: |
|
| Напряжение (Электрические кабели и провода): |
|
| Наружный диаметр, мм: |
5.2
|
| Особенности (Электрические кабели и провода): |
|
| Применение (Электрические кабели и провода): |
|
| Расчетная масса кабеля, кг/км: |
40
|
| Сечение жилы: |
0.5мм²
|
| Температурный режим (Электрические кабели и провода): |
|
| Тип проводника: |
Кабель
|
| Форма кабеля: |
Круглый
|
| Семейство: |
OLFLEX CLASSIC 100
|
| Страна производства: |
DE
|
| Производитель: |
Lapp Kabel
|
Где купить
| Поставщик: |
Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев
|
| Телефон: |
097 836-2835 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Общее
| Бренд: |
Описание и технические характеристики кабеля / провода
| Жила заземления: |
G=с жилой заземления ж/з цвета, Х=без жилы заземления
|
| Кабель: |
Силовой, контрольный и управления
|
| Класс: |
Цветовая маркировка жил, ПВХ
|
| Класс гибкости: |
5
|
| Количество жил: |
5
|
| Конструкция: |
Жилы из тончайших медных проволок Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1) Повивная скрутка жил
|
| Маркировка жил: |
Цветовая
|
| Наружная оболочка: |
Оболочка: ПВХ, цвет серый (аналогичен RAL 7001)
|
| Номинальное напряжение U, В: |
300/500 V
|
| Области применения: |
Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования, оборудование электростанций
|
| Применения: |
Для универсального применения
|
| Сечение, мм.кв.: |
0.5
|
| Температурный диапазон: |
ограниченная подвижность: -5 С до +70 С, неподвижная прокладка: -40 С до +80 С
|
| Характеристики: |
хорошая стойкость к воздействию химических веществ
|
| Цвет оболочки: |
Серебристо-серый
|
