Провод H07V-K LappKabel и ПВЗ
-
Бренд
-
-
-
-
Цена
-
Вид кабеля
-
-
Класс гибкости
-
-
Количество в бухте
-
Количество жил
-
-
Материал жилы
-
-
Материал оболочки
-
-
Напряжение
-
-
Особенности кабеля
-
-
Применение
-
-
Сечение жилы
-
Температурный режим
-
-
Тип проводника
-
-
Форма кабеля
-
Провод H07V-K LappKabel
Классификация ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные Конструкция жилы - Жилы из медных тонких проволок - Изоляция жил из ПВХ-пластиката
Минимальный радиус изгиба В соотв. с HD 516, при температуре на жиле 20°C ±10°C Ø≤8,0 мм: 4 x D*/ 2 x D** 8,0<Ø≤12 мм: 5 x D*/ 3 x D** Ø>12 мм: 6 x D*/ 4 x D** Номинальное напряжение U0/U: 450/750 В Испытательное напряжение 2500 B Допустимая токовая нагрузка VDE 0298 ч. 4 HD 516/VDE 0298-300 Температурный диапазон: Неподвижная прокладка: от -30 до +80 °C Подвижная прокладка: от +5 °C до +70 °C
Купить провод H07V-K можно в количестве, кратном упаковочному количеству. Отличие от 05V-K - сечение более 1,5 мм2. Приведены позиции, которые постоянно поддерживаются на складе представительства. Другие цвета изоляции и сечения можно заказать с поставкой 2-3 недели. Цена указана в грн/м с НДС.
| Артикул | Сечение жилы в мм² | Наружный диаметр в мм | Цвет изоляции | м/в бухте | м/на катушке | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| 4520001 | 1,5 | 3.4 | зеленый/желтый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520011 | 1,5 | 3.4 | чёрный | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520021 | 1,5 | 3.4 | голубой | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520141 | 1,5 | 3.4 | темно-синий | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520031 | 1,5 | 3.4 | коричневый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520111 | 1,5 | 3.4 | желтый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520121 | 1,5 | 3.4 | зеленый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520071 | 1,5 | 3.4 | фиолетовый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520041 | 1,5 | 3.4 | красный | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520051 | 1,5 | 3.4 | белый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520061 | 1,5 | 3.4 | серый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520161 | 1,5 | 3.4 | ультрамариновый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520002 | 2,5 | 4.1 | зеленый/желтый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520012 | 2,5 | 4.1 | чёрный | 100 | 24 | 37 | |
| 4520022 | 2,5 | 4.1 | голубой | 100 | 24 | 37 | |
| 4520142 | 2,5 | 4.1 | темно-синий | 100 | 24 | 37 | |
| 4520032 | 2,5 | 4.1 | коричневый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520112 | 2,5 | 4.1 | желтый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520122 | 2,5 | 4.1 | зеленый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520072 | 2,5 | 4.1 | фиолетовый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520042 | 2,5 | 4.1 | красный | 100 | 24 | 37 | |
| 4520052 | 2,5 | 4.1 | белый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520062 | 2,5 | 4.1 | серый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520162 | 2,5 | 4.1 | ультрамариновый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520003 | 4 | 4.8 | зеленый/желтый | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520013 | 4 | 4.8 | чёрный | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520023 | 4 | 4.8 | голубой | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520143 | 4 | 4.8 | темно-синий | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520033 | 4 | 4.8 | коричневый | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520113 | 4 | 4.8 | желтый | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520123 | 4 | 4.8 | зеленый | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520043 | 4 | 4.8 | красный | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520053 | 4 | 4.8 | белый | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520063 | 4 | 4.8 | серый | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520163 | 4 | 4.8 | ультрамариновый | 100 | 38.4 | 45 | |
| 4520004 | 6 | 5.3 | зеленый/желтый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520014 | 6 | 5.3 | чёрный | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520024 | 6 | 5.3 | голубой | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520144 | 6 | 5.3 | темно-синий | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520034 | 6 | 5.3 | коричневый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520114 | 6 | 5.3 | желтый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520124 | 6 | 5.3 | зеленый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520074 | 6 | 5.3 | фиолетовый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520094 | 6 | 5.3 | оранжевый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520044 | 6 | 5.3 | красный | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520054 | 6 | 5.3 | белый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520064 | 6 | 5.3 | серый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520164 | 6 | 5.3 | ультрамариновый | 100 | 57.6 | 71 | |
| 4520005 | 10 | 6.8 | зеленый/желтый | 100 | 96 | 120 | |
| 4520015 | 10 | 6.8 | чёрный | 100 | 96 | 120 | |
| 4520025 | 10 | 6.8 | голубой | 100 | 96 | 120 | |
| 4520145 | 10 | 6.8 | темно-синий | 100 | 96 | 120 | |
| 4520035 | 10 | 6.8 | коричневый | 100 | 96 | 120 | |
| 4520095 | 10 | 6.8 | оранжевый | 100 | 96 | 120 | |
| 4520045 | 10 | 6.8 | красный | 100 | 96 | 120 | |
| 4520055 | 10 | 6.8 | белый | 100 | 96 | 120 | |
| 4520065 | 10 | 6.8 | серый | 100 | 96 | 120 | |
| 4520006 | 16 | 8.1 | зеленый/желтый | 153.6 | 187 | ||
| 4520016 | 16 | 8.1 | чёрный | 153.6 | 187 | ||
| 4520026 | 16 | 8.1 | голубой | 153.6 | 187 | ||
| 4520146 | 16 | 8.1 | темно-синий | 153.6 | 187 | ||
| 4520036 | 16 | 8.1 | коричневый | 153.6 | 187 | ||
| 4520126 | 16 | 8.1 | зеленый | 153.6 | 187 | ||
| 4520096 | 16 | 8.1 | оранжевый | 153.6 | 187 | ||
| 4520046 | 16 | 8.1 | красный | 153.6 | 187 | ||
| 4520056 | 16 | 8.1 | белый | 153.6 | 187 | ||
| 4520066 | 16 | 8.1 | серый | 153.6 | 187 | ||
| 4521001 | 25 | 10.2 | зеленый/желтый | 240 | 290 | ||
| 4521011 | 25 | 10.2 | чёрный | 240 | 290 | ||
| 4521021 | 25 | 10.2 | голубой | 240 | 290 | ||
| 4521031 | 25 | 10.2 | коричневый | 240 | 290 | ||
| 4521091 | 25 | 10.2 | оранжевый | 240 | 290 | ||
| 4521041 | 25 | 10.2 | красный | 240 | 290 | ||
| 4521002 | 35 | 11.7 | зеленый/желтый | 336 | 399 | ||
| 4521012 | 35 | 11.7 | чёрный | 336 | 399 | ||
| 4521022 | 35 | 11.7 | голубой | 336 | 399 | ||
| 4521032 | 35 | 11.7 | коричневый | 336 | 399 | ||
| 4521042 | 35 | 11.7 | красный | 336 | 399 | ||
| 4521092 | 35 | 11.7 | оранжевый | 336 | 399 | ||
| 4521062 | 35 | 11.7 | серый | 336 | 399 | ||
| 4521003 | 50 | 13.9 | зеленый/желтый | 480 | 559 | ||
| 4521013 | 50 | 13.9 | чёрный | 480 | 559 | ||
| 4521023 | 50 | 13.9 | голубой | 480 | 559 | ||
| 4521043 | 50 | 13.9 | красный | 480 | 559 | ||
| 4521004 | 70 | 16 | зеленый/желтый | 672 | 776 | ||
| 4521014 | 70 | 16 | чёрный | 672 | 776 | ||
| 4521024 | 70 | 16 | голубой | 672 | 776 | ||
| 4521044 | 70 | 16 | красный | 672 | 776 | ||
| 4521005 | 95 | 18.2 | зеленый/желтый | 912 | 1031 | ||
| 4521015 | 95 | 18.2 | чёрный | 912 | 1031 | ||
| 4521025 | 95 | 18.2 | голубой | 912 | 1031 | ||
| 4521006 | 120 | 20.2 | зеленый/желтый | 1152 | 1285 | ||
| 4521016 | 120 | 20.2 | чёрный | 1152 | 1285 | ||
| 4521007 | 150 | 22.5 | зеленый/желтый | 1440 | 1563 | ||
| 4521017 | 150 | 22.5 | чёрный | 1440 | 1563 | ||
| 4521008 | 185 | 24.9 | зеленый/желтый | 1776 | 1915 | ||
| 4521018 | 185 | 24.9 | чёрный | 1776 | 1915 | ||
| 4521009 | 240 | 28.4 | зеленый/желтый | 2304 | 2550 | ||
| 4521019 | 240 | 28.4 | чёрный | 2304 | 2550 | ||
| 4520091 | 1,5 | 3.4 | оранжевый | 100 | 14.4 | 22 | |
| 4520092 | 2,5 | 4.1 | оранжевый | 100 | 24 | 37 | |
| 4520093 | 4 | 4.8 | оранжевый | 100 | 38.4 | 45 |
Купить провод H07V-K для коммутации в щитовом оборудовании
Для коммутации щитового оборудования, например, даже простых осветительных щитов, не говоря уже о сложных конструкциях управления электроэнергией требуется купить провод H07V-K.
Чем отличается провод H07V-K от аналога ПВ-3?
Провод H07V-K выпускается по международным стандартам и соответствует стандартам Европы и Украины. Его основное преимущество, которое так востребовано при сборке и коммутации электроустановок и распределительных щитов – гибкость.
Особая гибкость не зависимо от сечение токопроводящей жилы. Только благодаря совершенным технологиям и, очень важно, чистоте электротехнической меди можно добиться вытяжки из 9 мм медной катанки такой тонкой проволоки в несколько десятков микрон. Это свидетельствует о практически отсутствии кислорода и серы в структуре металла.
Из таких тонких проволочек создается скрутка нужного сечения для токопроводящей жилы H07V-K:
- Класс гибкости: 5;
- Напряжение номинальное U0/U: 450/750 В
- Рабочая температура: -40°C до +80°C
- Изоляция: на основе ПВХ не поддерживает горения
-
Цвет изоляции:
- зеленый/желтый
- чёрный
- Голубой
- темно-синий
- коричневый
- желтый
- зеленый
- фиолетовый
- розовый
- красный
- Белый
- серый
- ультрамариновый
- оранжевый
Это преимущества перед ПВ3
Недостатки: Провод H07V-K имеет более высокую цену, но соответствующую своему качеству.
Как провод H07V-K купить в Киеве?
Провод H07V-K купить в Киеве можно со склада, а отсутствующие цвета или сечения – с поставкой «под заказ». Ограничения для сечений до 10 кв.мм. только кратно 100 метрам. Провод H07V-K купить в Киеве можно без ограничения по бухте любым куском от 5 метров.