Автоматический выключатель EZ9, 4Р, 32А, Х-КА "С" Schneider Electric EZ9F34432 EZ9F34432
Доставка
-
Самовывоз Получить завтра
Бесплатно
-
Новая Почта (отделение) Получить завтра
От 150 грн -
Новая Почта (почтомат) Получить завтра
От 150 грн
Оплата и возврат
Оплачивайте покупку наличными через банк, платежной картой, предоплата безналичная
Все продукты имеют сертификаты и гарантии от производителя. Возврат возможен в течение 14 дней после покупки.
Модификации: Автоматические выключатели серия Easy9 "C"
| Арт. | Номинальный ток123 | Количество полюсов | Кривая отключения | Номинальная отключающая способность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ9F34106 | 6 | 1 полюс | C | 4.5 | 189.34 ₴ | |
| EZ9F34206 | 6 | 2 полюса | C | 4.5 | 409.84 ₴ | |
| EZ9F34306 | 6 | 3 полюса | C | 4.5 | 623.28 ₴ | |
| EZ9F34110 | 10 | 1 полюс | C | 4.5 | 170.52 ₴ | |
| EZ9F34210 | 10 | 2 полюса | C | 4.5 | 387.49 ₴ | |
| EZ9F34310 | 10 | 3 полюса | C | 4.5 | 590.94 ₴ | |
| EZ9F34116 | 16 | 1 полюс | C | 4.5 | 141.12 ₴ | |
| EZ9F34216 | 16 | 2 полюса | C | 4.5 | 376.91 ₴ | |
| EZ9F34316 | 16 | 3 полюса | C | 4.5 | 571.54 ₴ | |
| EZ9F34416 | 16 | 4 полюса | C | 4.5 | 848.48 ₴ | |
| EZ9F34120 | 20 | 1 полюс | C | 4.5 | 170.52 ₴ | |
| EZ9F34220 | 20 | 2 полюса | C | 4.5 | 376.91 ₴ | |
| EZ9F34320 | 20 | 3 полюса | C | 4.5 | 590.94 ₴ | |
| EZ9F34125 | 25 | 1 полюс | C | 4.5 | 163.46 ₴ | |
| EZ9F34225 | 25 | 2 полюса | C | 4.5 | 402.78 ₴ | |
| EZ9F34325 | 25 | 3 полюса | C | 4.5 | 607.99 ₴ | |
| EZ9F34425 | 25 | 4 полюса | C | 4.5 | 893.17 ₴ | |
| EZ9F34132 | 32 | 1 полюс | C | 4.5 | 198.16 ₴ | |
| EZ9F34232 | 32 | 2 полюса | C | 4.5 | 428.65 ₴ | |
| EZ9F34332 | 32 | 3 полюса | C | 4.5 | 623.28 ₴ | |
| EZ9F34432 | 32 | 4 полюса | C | 4.5 | 976.08 ₴ | |
| EZ9F34140 | 40 | 1 полюс | C | 4.5 | 214.62 ₴ | |
| EZ9F34240 | 40 | 2 полюса | C | 4.5 | 471.58 ₴ | |
| EZ9F34340 | 40 | 3 полюса | C | 4.5 | 737.35 ₴ | |
| EZ9F34440 | 40 | 4 полюса | C | 4.5 | 1063.69 ₴ | |
| EZ9F34150 | 50 | 1 полюс | C | 4.5 | 235.79 ₴ | |
| EZ9F34250 | 50 | 2 полюса | C | 4.5 | 511.56 ₴ | |
| EZ9F34350 | 50 | 3 полюса | C | 4.5 | 848.48 ₴ | |
| EZ9F34450 | 50 | 4 полюса | C | 4.5 | 1136.02 ₴ | |
| EZ9F34163 | 63 | 1 полюс | C | 4.5 | 242.84 ₴ | |
| EZ9F34263 | 63 | 2 полюса | C | 4.5 | 535.67 ₴ | |
| EZ9F34363 | 63 | 3 полюса | C | 4.5 | 870.83 ₴ | |
| EZ9F34463 | 63 | 4 полюса | C | 4.5 | 1218.92 ₴ |
Характеристики
| Артикул: |
_EZ9F34432
|
| Семейство: |
Easy9
|
| Предупреждение: |
Отображенные на сайте ЦЕНЫ указаны включительно С НАЛОГАМИ справочно и не являются публичной офертой. Характеристики и фотографии товаров указаны справочно и МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ от оригинала
|
Автоматические выключатели
| Количество модулей: |
4
|
| Количество полюсов: |
4 полюса
|
| Кривая отключения: |
C
|
| Номинальная отключающая способность: |
4.5кА
|
| Область применения (НВА): |
|
| Тип выключателя (НВА): |
|
| Тип расцепителя: |
|
Где купить
| Поставщик: |
АСТ-Светотехника Киев
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Дополнительные характеристики
| Назначение: |
Защита имущества от пожара при токах утечки в электропроводке и оборудовании
|
Маркировка Green PremiumTM
| Обязательства Schneider Electric поставлять продукцию с лучшей в своем классе экологической производительностью: |
Общее
| Класс защиты: |
|
| Номинальное напряжение: |
|
| Номинальный ток123: |
|
| Серия продукта: |
Easy9
|
| Тип монтажа: |
|
| Бренд: |
Производство
| Производитель: |
Schneider Electric
|
| Страна производства: |
TH
|
Размеры и вес
| Высота, см(мм): |
81
|
| Глубина, мм: |
66.5
|
| Ширина, см(мм): |
72
|
Технические характеристики
| Напряжение, В: |
220 – 240 V AC
|
| Тип низковольтного аппарата: |
Автоматический выключатель
|
| Устойчивость ТКЗ, кА: |
4.5
|
Упаковка
| Ед. Изм.: |
шт
|
