Кабель безгалогеновый OLFLEX CLASSIC 130 H 5G2,5 1123144
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Модифікації: OLFLEX CLASSIC 130 H
| Код товару | Кількість жил | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123000 | 2 | 0.5 | 4.2 | 35 | 78.72 ₴ | |
| 1123032 | 2 | 0.75 | 5.1 | 38 | 89.47 ₴ | |
| 1123066 | 2 | 1.0 | 6.1 | 35 | 105.12 ₴ | |
| 1123106 | 2 | 1.5 | 7.1 | 55 | 148.63 ₴ | |
| 1123139 | 2 | 2.5 | 8.0 | 78 | 215.62 ₴ | |
| 1123002 | 3 | 0.5 | 4.3 | 35 | 96.32 ₴ | |
| 1123001 | 3 | 0.5 | 5.1 | 35 | 96.32 ₴ | |
| 1123034 | 3 | 0.75 | 6.2 | 54 | 110.50 ₴ | |
| 1123033 | 3 | 0.75 | 6.2 | 55 | 110.50 ₴ | |
| 1123068 | 3 | 1.0 | 7.0 | 55 | 138.37 ₴ | |
| 1123067 | 3 | 1.0 | 7.2 | 55 | 140.33 ₴ | |
| 1123411 | 3 | 1.0 | 8.1 | 55 | 189.71 ₴ | |
| 1123107 | 3 | 1.5 | 8.1 | 70 | 120.77 ₴ | |
| 1123419 | 3 | 1.5 | 8.1 | 70 | 250.82 ₴ | |
| 1123108 | 3 | 1.5 | 8.1 | 80 | 194.59 ₴ | |
| 1123140 | 3 | 2.5 | 9.4 | 115 | 292.38 ₴ | |
| 1123427 | 3 | 2.5 | 10.2 | 120 | 339.32 ₴ | |
| 1123159 | 3 | 4.0 | 10.2 | 180 | 429.29 ₴ | |
| 1123166 | 3 | 6.0 | 12.3 | 260 | 567.65 ₴ | |
| 1123003 | 4 | 0.5 | 5.1 | 35 | 117.35 ₴ | |
| 1123004 | 4 | 0.5 | 5.3 | 35 | 117.35 ₴ | |
| 1123036 | 4 | 0.75 | 6.1 | 48 | 147.17 ₴ | |
| 1123035 | 4 | 0.75 | 6.1 | 48 | 147.17 ₴ | |
| 1123070 | 4 | 1.0 | 7.0 | 60 | 176.99 ₴ | |
| 1123069 | 4 | 1.0 | 8.2 | 78 | 176.99 ₴ | |
| 1123109 | 4 | 1.5 | 8.0 | 78 | 229.31 ₴ | |
| 1123110 | 4 | 1.5 | 8.1 | 75 | 229.31 ₴ | |
| 1123142 | 4 | 2.5 | 9.6 | 140 | 353.99 ₴ | |
| 1123160 | 4 | 4.0 | 13.6 | 205 | 572.54 ₴ | |
| 1123167 | 4 | 6.0 | 13.4 | 260 | 749.53 ₴ | |
| 1123172 | 4 | 10 | 17.7 | 650 | 1290.78 ₴ | |
| 1123177 | 4 | 16 | 21.7 | 780 | 1865.28 ₴ | |
| 1123181 | 4 | 25 | 23.6 | 1190 | 3119.39 ₴ | |
| 1123185 | 4 | 35 | 28.6 | 1200 | 4151.04 ₴ | |
| 1123006 | 5 | 0.5 | 6.1 | 35 | 152.54 ₴ | |
| 1123005 | 5 | 0.5 | 6.1 | 35 | 147.17 ₴ | |
| 1123038 | 5 | 0.75 | 7.1 | 55 | 180.42 ₴ | |
| 1123037 | 5 | 0.75 | 7.1 | 65 | 180.42 ₴ | |
| 1123072 | 5 | 1.0 | 8.2 | 65 | 213.66 ₴ | |
| 1123071 | 5 | 1.0 | 8.3 | 85 | 213.66 ₴ | |
| 1123112 | 5 | 1.5 | 8.2 | 78 | 287.00 ₴ | |
| 1123111 | 5 | 1.5 | 9.4 | 90 | 280.16 ₴ | |
| 1123144 | 5 | 2.5 | 11.6 | 170 | 460.57 ₴ | |
| 1123161 | 5 | 4.0 | 13.4 | 320 | 700.64 ₴ | |
| 1123168 | 5 | 6.0 | 15.3 | 340 | 908.93 ₴ | |
| 1123173 | 5 | 10 | 17.7 | 510 | 1703.93 ₴ | |
| 1123178 | 5 | 16 | 22.5 | 1100 | 2332.70 ₴ | |
| 1123182 | 5 | 25 | 24.7 | 1700 | 3686.56 ₴ | |
| 1123009 | 7 | 0.5 | 6.1 | 48 | 194.59 ₴ | |
| 1123008 | 7 | 0.5 | 7.2 | 55 | 185.80 ₴ | |
| 1123042 | 7 | 0.75 | 7.2 | 78 | 232.73 ₴ | |
| 1123041 | 7 | 0.75 | 7.3 | 78 | 225.89 ₴ | |
| 1123074 | 7 | 1.0 | 9.1 | 95 | 276.73 ₴ | |
| 1123075 | 7 | 1.0 | 9.2 | 110 | 276.73 ₴ | |
| 1123115 | 7 | 1.5 | 10.2 | 120 | 362.30 ₴ | |
| 1123114 | 7 | 1.5 | 10.6 | 140 | 362.30 ₴ | |
| 1123146 | 7 | 2.5 | 13.4 | 220 | 613.12 ₴ | |
| 1123162 | 7 | 4.0 | 17.9 | 410 | 933.37 ₴ | |
| 1123169 | 7 | 6.0 | 15.2 | 480 | 1225.75 ₴ | |
| 1123010 | 8 | 0.5 | 7.2 | 78 | 236.64 ₴ | |
| 1123076 | 8 | 1.0 | 9.7 | 115 | 357.41 ₴ | |
| 1123116 | 8 | 1.5 | 10.7 | 115 | 472.80 ₴ | |
| 1123012 | 10 | 0.5 | 7.4 | 55 | 290.92 ₴ | |
| 1123046 | 10 | 0.75 | 9.6 | 110 | 331.01 ₴ | |
| 1123078 | 10 | 1.0 | 11.8 | 180 | 460.57 ₴ | |
| 1123118 | 10 | 1.5 | 11.6 | 180 | 621.92 ₴ | |
| 1123013 | 12 | 0.5 | 8.3 | 78 | 304.61 ₴ | |
| 1123048 | 12 | 0.75 | 8.4 | 78 | 383.33 ₴ | |
| 1123047 | 12 | 0.75 | 9.4 | 135 | 383.33 ₴ | |
| 1123081 | 12 | 1.0 | 11.2 | 185 | 479.64 ₴ | |
| 1123080 | 12 | 1.0 | 11.8 | 185 | 462.53 ₴ | |
| 1123120 | 12 | 1.5 | 12.2 | 220 | 625.34 ₴ | |
| 1123149 | 12 | 2.5 | 13.8 | 320 | 1043.87 ₴ | |
| 1123083 | 16 | 1.0 | 13.8 | 320 | 663.97 ₴ | |
| 1123017 | 18 | 0.5 | 9.8 | 120 | 455.20 ₴ | |
| 1123051 | 18 | 0.75 | 10.8 | 210 | 546.62 ₴ | |
| 1123084 | 18 | 1.0 | 13.4 | 240 | 685.00 ₴ | |
| 1123124 | 18 | 1.5 | 13.5 | 320 | 959.77 ₴ | |
| 1123151 | 18 | 2.5 | 18.6 | 480 | 1590.50 ₴ | |
| 1123020 | 25 | 0.5 | 11.4 | 180 | 653.22 ₴ | |
| 1123054 | 25 | 0.75 | 13.6 | 240 | 754.91 ₴ | |
| 1123090 | 25 | 1.0 | 15.4 | 480 | 936.79 ₴ | |
| 1123128 | 25 | 1.5 | 18.5 | 480 | 1278.56 ₴ | |
| 1123153 | 25 | 2.5 | 22.9 | 940 | 2340.04 ₴ | |
| 1123021 | 30 | 0.5 | 10.9 | 120 | 767.14 ₴ | |
| 1123056 | 34 | 0.75 | 18.5 | 480 | 1203.26 ₴ | |
| 1123094 | 34 | 1.0 | 21.8 | 780 | 1378.31 ₴ | |
| 1123130 | 34 | 1.5 | 20.5 | 780 | 1762.12 ₴ |
Характеристики
| Зовнішній діаметр, мм: |
11.6
|
| Кількість жил: |
|
| Перетин жили: |
2.5мм²
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
170
|
| Сімейство: |
OLFLEX CLASSIC 130 H
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Де придбати
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Електричні кабелі та дроти
| Вид кабелю: |
|
| Застосування: |
|
| Кількість у бухті: |
100м
|
| Клас гнучкості: |
5 (гнучкий)
|
| Матеріал жили: |
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Напруга: |
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Температурний режим: |
|
| Тип провідника: |
Кабель
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
Загальне
| Бренд: |
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Жила заземлення: |
G=з житлової заземлення з/з кольору, Х=без жили заземлення
|
| Застосування: |
Для універсального застосування
|
| Зовнішня оболонка: |
Оболонка: Спеціальний компаунд без галогенів, сірий колір (аналогічний RAL 7001)
|
| Кількість жив: |
5
|
| Кабель: |
Силовий, контрольний та управління
|
| Клас: |
Цифрове маркування жил, Без галогенів OLFLEX
|
| Клас гнучкості: |
5
|
| Колір оболонки: |
Сріблясто-сірий
|
| Конструкція: |
Струмопровідні жили з тонких мідних дротів, Ізоляція жил: комбінація безгалогенова, Зовнішня оболонка з безгалогенової композиції, сірий (RAL 7001)
|
| Маркування жив: |
Чорні жили з білим цифровим маркуванням за VDE 0293
|
| Наявність екрану: |
Нет
|
| Номінальна напруга U, В: |
300/500 V
|
| Області застосування: |
Громадські будівлі, Аеропорти, залізничні вокзали, Виробництво промислового устатковання, машинобудування, техніка опалення та кондиціювання, У місцях підвищеної небезпеки у разі пожежі
|
| Перетин, мм.: |
2.5
|
| Температурний діапазон: |
Обмежена рухливість: -25 °C до +70 °C (UL: +75 °C) Нерухоме застосування: від -40 °C до +80 °C (UL: +75 °C)
|
| Характеристики: |
Кабелі не розповсюджують горіння при прокладанні в пучку за IEC 60332-3-24 та IEC 60332-3-25, Без галогенів за стандартом IEC 60754-1 (кислотність продуктів горіння), Незначна щільність димових газів за IEC 61034
|
