Кабель OLFLEX CLASSIC 135 CH 4X0,5 1123204
Доставка
-
Самовивіз Орієнтовно 4 тижні
Безкоштовно
-
Нова Пошта (відділення) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн -
Нова Пошта (поштомат) Орієнтовно 4 тижні
Від 150 грн
Оплата та повернення
Оплачуйте покупку готівкою через банк, платіжною карткою, передоплата безготівкова
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки
Модифікації: OLFLEX CLASSIC 135 CH
| Код товару | Кількість жил | Перетин жили | Зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса кабелю, кг/км | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123200 | 2 | 0.5 | 5.3 | 35 | 155.96 ₴ | |
| 1123232 | 2 | 0.75 | 6.2 | 40 | 168.19 ₴ | |
| 1123266 | 2 | 1.0 | 7.1 | 55 | 201.44 ₴ | |
| 1123306 | 2 | 1.5 | 8.0 | 78 | 243.49 ₴ | |
| 1123339 | 2 | 2.5 | 9.0 | 75 | 355.45 ₴ | |
| 1123202 | 3 | 0.5 | 5.2 | 35 | 176.99 ₴ | |
| 1123201 | 3 | 0.5 | 6.1 | 35 | 180.42 ₴ | |
| 1123233 | 3 | 0.75 | 6.3 | 40 | 203.40 ₴ | |
| 1123234 | 3 | 0.75 | 6.3 | 45 | 203.40 ₴ | |
| 1123268 | 3 | 1.0 | 8.2 | 78 | 232.73 ₴ | |
| 1123267 | 3 | 1.0 | 8.3 | 78 | 232.73 ₴ | |
| 1123307 | 3 | 1.5 | 8.2 | 78 | 306.56 ₴ | |
| 1123308 | 3 | 1.5 | 8.3 | 78 | 306.56 ₴ | |
| 1123340 | 3 | 2.5 | 10.6 | 145 | 430.75 ₴ | |
| 1123359 | 3 | 4.0 | 11.4 | 185 | 584.76 ₴ | |
| 1123366 | 3 | 6.0 | 13.9 | 260 | 788.16 ₴ | |
| 1123204 | 4 | 0.5 | 6.1 | 35 | 198.01 ₴ | |
| 1123203 | 4 | 0.5 | 6.2 | 40 | 203.40 ₴ | |
| 1123236 | 4 | 0.75 | 7.1 | 55 | 241.54 ₴ | |
| 1123235 | 4 | 0.75 | 7.4 | 55 | 241.54 ₴ | |
| 1123270 | 4 | 1.0 | 8.1 | 65 | 290.92 ₴ | |
| 1123269 | 4 | 1.0 | 8.3 | 78 | 290.92 ₴ | |
| 1123309 | 4 | 1.5 | 8.4 | 78 | 396.04 ₴ | |
| 1123310 | 4 | 1.5 | 8.6 | 78 | 376.48 ₴ | |
| 1123342 | 4 | 2.5 | 11.4 | 170 | 511.43 ₴ | |
| 1123360 | 4 | 4.0 | 13.6 | 285 | 791.58 ₴ | |
| 1123367 | 4 | 6.0 | 13.9 | 340 | 966.62 ₴ | |
| 1123372 | 4 | 10 | 17.5 | 480 | 1535.74 ₴ | |
| 1123377 | 4 | 16 | 21.7 | 780 | 2672.51 ₴ | |
| 1123381 | 4 | 25 | 25.9 | 1450 | 4184.29 ₴ | |
| 1123385 | 4 | 35 | 32.7 | 1700 | 5804.12 ₴ | |
| 1123205 | 5 | 0.5 | 6.2 | 40 | 243.49 ₴ | |
| 1123206 | 5 | 0.5 | 6.3 | 40 | 250.33 ₴ | |
| 1123238 | 5 | 0.75 | 7.2 | 78 | 288.96 ₴ | |
| 1123237 | 5 | 0.75 | 8.1 | 65 | 288.96 ₴ | |
| 1123272 | 5 | 1.0 | 8.2 | 78 | 357.41 ₴ | |
| 1123271 | 5 | 1.0 | 8.6 | 78 | 387.24 ₴ | |
| 1123311 | 5 | 1.5 | 10.6 | 90 | 460.57 ₴ | |
| 1123312 | 5 | 1.5 | 10.8 | 120 | 478.18 ₴ | |
| 1123344 | 5 | 2.5 | 11.6 | 260 | 614.59 ₴ | |
| 1123361 | 5 | 4.0 | 13.7 | 320 | 944.12 ₴ | |
| 1123368 | 5 | 6.0 | 15.3 | 420 | 1448.22 ₴ | |
| 1123373 | 5 | 10 | 18.8 | 780 | 1812.48 ₴ | |
| 1123378 | 5 | 16 | 22.6 | 950 | 3322.30 ₴ | |
| 1123382 | 5 | 25 | 23.9 | 1850 | 5271.67 ₴ | |
| 1123208 | 7 | 0.5 | 7.6 | 55 | 297.76 ₴ | |
| 1123209 | 7 | 0.5 | 7.6 | 78 | 297.76 ₴ | |
| 1123241 | 7 | 0.75 | 8.3 | 78 | 364.26 ₴ | |
| 1123242 | 7 | 0.75 | 8.4 | 78 | 378.43 ₴ | |
| 1123274 | 7 | 1.0 | 10.2 | 120 | 436.13 ₴ | |
| 1123275 | 7 | 1.0 | 10.3 | 120 | 436.13 ₴ | |
| 1123315 | 7 | 1.5 | 10.6 | 120 | 558.85 ₴ | |
| 1123314 | 7 | 1.5 | 10.6 | 120 | 539.29 ₴ | |
| 1123346 | 7 | 2.5 | 13.6 | 230 | 835.58 ₴ | |
| 1123362 | 7 | 4.0 | 13.4 | 340 | 1269.76 ₴ | |
| 1123369 | 7 | 6.0 | 15.8 | 380 | 1811.00 ₴ | |
| 1123374 | 7 | 10 | 19.8 | 650 | 3036.77 ₴ | |
| 1123213 | 12 | 0.5 | 9.4 | 120 | 455.20 ₴ | |
| 1123247 | 12 | 0.75 | 10.6 | 120 | 563.74 ₴ | |
| 1123248 | 12 | 0.75 | 10.7 | 175 | 586.72 ₴ | |
| 1123280 | 12 | 1.0 | 11.3 | 210 | 695.27 ₴ | |
| 1123281 | 12 | 1.0 | 11.8 | 240 | 695.27 ₴ | |
| 1123320 | 12 | 1.5 | 13.9 | 240 | 873.72 ₴ | |
| 1123349 | 12 | 2.5 | 14.9 | 320 | 1320.61 ₴ | |
| 1123217 | 18 | 0.5 | 10.9 | 180 | 677.66 ₴ | |
| 1123251 | 18 | 0.75 | 13.4 | 240 | 826.79 ₴ | |
| 1123284 | 18 | 1.0 | 13.8 | 320 | 965.15 ₴ | |
| 1123324 | 18 | 1.5 | 13.7 | 320 | 1246.78 ₴ | |
| 1123220 | 25 | 0.5 | 13.9 | 320 | 924.58 ₴ | |
| 1123254 | 25 | 0.75 | 14.5 | 410 | 1147.03 ₴ | |
| 1123290 | 25 | 1.0 | 17.6 | 530 | 1381.73 ₴ | |
| 1123291 | 25 | 1.0 | 18.6 | 480 | 1380.25 ₴ | |
| 1123328 | 25 | 1.5 | 18.4 | 480 | 1699.04 ₴ |
Характеристики
| Зовнішній діаметр, мм: |
6.1
|
| Кількість жил: |
|
| Перетин жили: |
0.5мм²
|
| Розрахункова маса кабелю, кг/км: |
35
|
| Сімейство: |
OLFLEX CLASSIC 135 CH
|
| Країна виробництва: |
DE
|
| Виробник: |
Lapp Kabel
|
_Замовлення та Термін поставки
| Термін постачання: |
за погодженням
|
Де придбати
| Постачальник: |
Інтернет-портал Elmar, Світлотехніка Київ
|
| Телефон: |
097 439-6335 е-мейл: elmar1@svt.org.ua
|
Електричні кабелі та дроти
| Вид кабелю: |
|
| Застосування: |
|
| Клас гнучкості: |
5 (гнучкий)
|
| Матеріал жили: |
|
| Матеріал оболонки: |
|
| Напруга: |
|
| Особливості (Електричні кабелі та дроти): |
|
| Температурний режим: |
|
| Тип провідника: |
Кабель
|
| Форма кабелю: |
Круглий
|
Загальне
| Бренд: |
Опис та технічні характеристики кабелю/дроту
| Жила заземлення: |
G=з житлової заземлення з/з кольору, Х=без жили заземлення
|
| Застосування: |
Для універсального застосування
|
| Зовнішня оболонка: |
Оболонка: Спеціальний компаунд без галогенів, сірий колір (аналогічний RAL 7001)
|
| Кількість жив: |
4
|
| Кабель: |
Силовий, контрольний та управління
|
| Клас: |
Цифрове маркування жил, Без галогенів OLFLEX
|
| Клас гнучкості: |
5
|
| Колір оболонки: |
Сріблясто-сірий
|
| Конструкція: |
Жили з тонких мідних дротів Ізоляція жил без галогенів Повивне скручування жил Обмотка безгалогеновою плівкою Обплетення з мідних луджених дротів
|
| Маркування жив: |
Чорні жили з білим цифровим маркуванням (VDE 0293)
|
| Наявність екрану: |
Екранований
|
| Номінальна напруга U, В: |
300/500 V
|
| Області застосування: |
Громадські будівлі, Аеропорти, залізничні вокзали, Виробництво промислового обладнання, У місцях підвищеної небезпеки у разі пожежі, В ЕМС критичному середовищі (електромагнітна сумісність)
|
| Перетин, мм.: |
0.5
|
| Температурний діапазон: |
Обмежена рухливість: -25 °C до +70 °C (UL: +75 °C) Нерухоме застосування: від -40 °C до +80 °C (UL: +75 °C)
|
| Характеристики: |
Чи не поширює горіння в соотв. з IEC 60332-3-22 та IEC 60332-3-24 відповідно IEC 60332-3-25 (поширення вогню вертикально по кабелю або пучку) Без галогенів відповідно до IEC 60754-1 (кількість галогеновмісних кислот) Корозійна активна
|
